Bongdawap24h
CÁC GIẢI ĐẤU KHÁC
 

Bảng xếp hạng FIFA - Tháng 07 - 2026

XH Quốc gia Điểm +/-
61. Bosnia-Herzgovina 1408 21
62. Burkina Faso 1406 0
63. Iraq 1404 -42
64. Cape Verde Islands 1402 31
65. Ghana 1387 40
66. Honduras 1378 0
67. Albania 1376 0
68. UAE 1370 0
69. Bắc Macedonia 1369 0
70. Bắc Ireland 1365 0
71. Jamaica 1357 0
72. Georgia 1355 0
73. Jordan 1350 -37
74. Iceland 1342 0
75. Phần Lan 1341 0
76. Israel 1333 0
77. Bolivia 1325 0
78. Kosovo 1319 0
79. Oman 1306 0
80. Montenegro 1301 0
81. Guinea 1295 0
82. Curacao 1285 -9
83. Syria 1283 0
84. Gabon 1272 0
85. Bulgary 1271 0
86. New Zealand 1269 -5
87. Angola 1265 0
88. Haiti 1264 -28
89. Uganda 1264 0
90. Zambia 1255 0
1 2 3 4 5 6 7 8
Copyright © 2026 by Bongdawap24h. All rights reserved
Chuyên trang kết quả bóng đá, lịch thi đấu, tỷ lệ bóng đá, xem trục tuyến trận đấu cực nhanh và chính xác nhất.