| XH | Quốc gia | Điểm | +/- | |
| 181. | Andorra | 816 | -6 |
|
| 182. | Antigua and Barbuda | 807 | 0 |
|
| 183. | Aruba | 801 | 0 |
|
| 184. | Swaziland | 797 | 0 |
|
| 185. | US Virgin Islands | 790 | 0 |
|
| 186. | Cayman Islands | 777 | 0 |
|
| 187. | Comoros | 745 | 0 |
|
| 188. | Libya | 739 | 0 |
|
| 189. | Gibralta | 734 | 2 |
|
| 190. | Liechtenstein | 725 | -4 |
|
| 191. | Madagascar | 724 | 3 |
|
| 192. | Anguilla | 681 | 0 |
|
| 193. | Bahamas | 665 | 0 |
|
| 194. | Sudan | 628 | -116 |
|
| 195. | Nam Sudan | 628 | -3 |
|
| 196. | Turks and Caicos Islands | 627 | 0 |
|
| 197. | Djibouti | 556 | -21 |
|
| 198. | Mauritius | 433 | 21 |
|
| 1 2 3 4 5 6 7 | ||||
Ngoại Hạng Anh – VĐQG Tây Ban – VĐQG Italia – VĐQG Đức – VĐQG Pháp – Champions League - U23 Châu Á
