| XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
| Bảng A | Chi tiết | ||||||||
| 1 | Ai Cập U20 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 9 |
| 2 | Morocco U20 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 7 |
| 3 | Algeria U20 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 |
| 4 | Libya U20 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 4 |
| 5 | Tuynidi U20 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| West B - Bảng A | Chi tiết | ||||||||
| 1 | Ivory Coast U20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 6 |
| 2 | Niger U20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
| 3 | Benin U20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
| West B - Bảng B | Chi tiết | ||||||||
| 1 | Burkina Faso U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 |
| 2 | Nigeria U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 6 |
| 3 | Ghana U20 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 |
| 4 | Togo U20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 |
| South Area - Bảng A | Chi tiết | ||||||||
| 1 | NamibiaU20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 9 |
| 2 | MozambiqueU20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | +7 | 6 |
| 3 | Seychelles U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 3 |
| 4 | Mauritius U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | 0 |
| South Area - Bảng B | Chi tiết | ||||||||
| 1 | Nam Phi U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 9 |
| 2 | Angola U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | +7 | 6 |
| 3 | Eswatini U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 |
| 4 | Lesotho U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
| South Area - Bảng C | Chi tiết | ||||||||
| 1 | Zambia U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 9 |
| 2 | Malawi U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 |
| 3 | Comoros U20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
| 4 | Botswana U20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 |
| Middle East - Bảng A | Chi tiết | ||||||||
| 1 | Tanzania U20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 6 |
| 2 | RwandaU20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 |
| 3 | Ethiopia U20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -4 | 1 |
| Middle East - Bảng B | Chi tiết | ||||||||
| 1 | Uganda U20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 |
| 2 | Sudan U20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | 3 |
| 3 | Djibouti U20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
| Middle East - Bảng C | Chi tiết | ||||||||
| 1 | Burundi U20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 6 |
| 2 | Kenya U20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| 3 | South Sudan U20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 |
| Central - Bảng A | Chi tiết | ||||||||
| 1 | Cameroon U20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 6 |
| 2 | Central African Republic U20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| 3 | Chad U20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
| Central - Bảng B | Chi tiết | ||||||||
| 1 | Republic of the Congo U20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | Democratic Rep Congo U20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | Gabon U20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| West A - Bảng A | Chi tiết | ||||||||
| 1 | Gambia U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 7 |
| 2 | Guinea U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 6 |
| 3 | Mali U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | +1 | 3 |
| 4 | Liberia U20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 |
| West A - Bảng B | Chi tiết | ||||||||
| 1 | Senegal U20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 |
| 2 | Sierra Leone U20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Mauritania U20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
| 4 | Guinea Bissau U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng xếp hạng Cúp Algerian ghi số trận, thắng, hòa, thua, bàn thắng, bàn thua, hiệu số và điểm của từng đội sau mỗi lượt trận. Màu nền mỗi hàng cho biết suất dự cúp, suất đá play-off hoặc nhóm phải xuống hạng như chú thích bên trên.
BXH Cúp Algerian là căn cứ để so phong độ các đội trước mỗi vòng đấu; xem thêm Bảng xếp hạng bóng đá của các giải khác. Nhóm đầu bảng lúc này gồm Ai Cập U20, Morocco U20, Algeria U20, Libya U20, Tuynidi U20.
Số liệu được tính lại ngay khi có kết quả mới, lần cập nhật gần nhất ngày 18/11/2026.