| XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
| 1 | Southampton U21 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | +6 | 10 |
| 2 | Fulham U21 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 | +6 | 9 |
| 3 | Chelsea U21 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | +5 | 9 |
| 4 | Tottenham U21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | +5 | 9 |
| 5 | Crystal Palace U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 7 |
| 6 | Derby County U21 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | +3 | 7 |
| 7 | Reading U21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 |
| 8 | Brentford U21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 | +1 | 6 |
| 9 | Blackburn Rovers U21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 6 |
| 10 | Norwich City U21 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 | 6 |
| 11 | Everton U21 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 | 5 |
| 12 | Aston Villa U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 4 |
| 13 | Brighton U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 |
| 14 | Nottingham Forest U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 |
| 15 | Wolverhampton U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 3 |
| 16 | Liverpool U21 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
| 17 | West Ham U21 | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 | 11 | -3 | 2 |
| 18 | Arsenal U21 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 2 |
| 19 | Leeds United U21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 1 |
| 20 | Manchester United U21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
| 21 | Stoke City U21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 |
| 22 | Newcastle U21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| 23 | Middlesbrough U21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1 |
| 24 | West Bromwich U21 | 4 | 0 | 1 | 3 | 10 | 14 | -4 | 1 |
| 25 | Sunderland U21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 | 1 |
| 26 | Bournemouth AFC U21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 11 | -6 | 1 |
| 27 | Birmingham U21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 12 | -7 | 1 |
| 28 | Leicester City U21 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 11 | -8 | 1 |
| 29 | Manchester City U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 |
| 30 | Burnley U21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 0 |
| 31 | Ipswich U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 0 |
Bảng xếp hạng England U21 Premier League ghi số trận, thắng, hòa, thua, bàn thắng, bàn thua, hiệu số và điểm của từng đội sau mỗi lượt trận (chỉ tính các trận sân khách). Màu nền mỗi hàng cho biết suất dự cúp, suất đá play-off hoặc nhóm phải xuống hạng như chú thích bên trên.
BXH England U21 Premier League là căn cứ để so phong độ các đội trước mỗi vòng đấu; xem thêm Bảng xếp hạng bóng đá của các giải khác. Nhóm đầu bảng lúc này gồm Southampton U21, Chelsea U21, Tottenham U21, Fulham U21, Norwich City U21.
Số liệu được tính lại ngay khi có kết quả mới, lần cập nhật gần nhất ngày 18/11/2026.