| XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
| Bảng A | Chi tiết | ||||||||
| 1 | Quần đảo Faroe U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Serbia U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Azerbaijan U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Montenegro U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Qualifi A - Bảng A | Chi tiết | ||||||||
| 1 | Bỉ U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | +7 | 7 |
| 2 | Thụy Điển U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 5 | +6 | 7 |
| 3 | Slovenia U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 3 |
| 4 | Síp U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
| Qualifi A - Bảng B | Chi tiết | ||||||||
| 1 | Ý U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 |
| 2 | Scotland U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
| 3 | Ireland U19 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 2 |
| 4 | Ba Lan U19 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 | 2 |
| Qualifi A - Bảng C | Chi tiết | ||||||||
| 1 | Séc U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 |
| 2 | Phần Lan U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 7 |
| 3 | Ukraine U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | +1 | 3 |
| 4 | Estonia U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
| Qualifi A - Bảng D | Chi tiết | ||||||||
| 1 | Áo U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 7 |
| 2 | Israel U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 4 |
| 3 | Đức U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 4 | Bosnia-Herzegovina U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 |
| Qualifi A - Bảng E | Chi tiết | ||||||||
| 1 | Tây Ban Nha U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | 9 |
| 2 | Anh U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 6 |
| 3 | Croatia U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 3 |
| 4 | Bulgaria U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
| Qualifi A - Bảng F | Chi tiết | ||||||||
| 1 | Bồ Đào Nha U19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 5 |
| 2 | Hy Lạp U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 |
| 3 | Kazakhstan U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
| 4 | Serbia U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| Qualifi A - Bảng G | Chi tiết | ||||||||
| 1 | Pháp U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 7 |
| 2 | Hungary U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | 4 |
| 3 | Xứ Wales U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 4 |
| 4 | Thụy Sỹ U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 1 |
| Qualifi B - Bảng A | Chi tiết | ||||||||
| 1 | Romania U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 3 | +13 | 7 |
| 2 | Đan Mạch U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | +6 | 7 |
| 3 | Andorra U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 4 | Liechtenstein U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 19 | -18 | 0 |
| Qualifi B - Bảng B | Chi tiết | ||||||||
| 1 | Kosovo U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 2 | +9 | 7 |
| 2 | Armenia U19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 2 | +9 | 5 |
| 3 | Thổ Nhĩ Kỳ U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 | +5 | 4 |
| 4 | Gibraltar U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 | -23 | 0 |
| Qualifi B - Bảng C | Chi tiết | ||||||||
| 1 | Belarus U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | +12 | 9 |
| 2 | Slovakia U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 3 | Latvia U19 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | 2 |
| 4 | San Marino U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 1 |
| Qualifi B - Bảng D | Chi tiết | ||||||||
| 1 | Na Uy U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 |
| 2 | Luxembourg U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 |
| 3 | Albania U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 | 4 |
| 4 | Malta U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 |
| Qualifi B - Bảng E | Chi tiết | ||||||||
| 1 | Hà Lan U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | +8 | 9 |
| 2 | Moldova U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 |
| 3 | Bắc Macedonia U19 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 2 |
| 4 | Quần đảo Faroe U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 | 1 |
| Qualifi B - Bảng F | Chi tiết | ||||||||
| 1 | Lithuania U19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | +4 | 4 |
| 2 | Bắc Ireland U19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 |
| 3 | Azerbaijan U19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| Qualifi B - Bảng G | Chi tiết | ||||||||
| 1 | Iceland U19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | 4 |
| 2 | Montenegro U19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Georgia U19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
| Selection Race B - Bảng A | Chi tiết | ||||||||
| 1 | Montenegro U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | +7 | 9 |
| 2 | Serbia U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | 6 |
| 3 | Azerbaijan U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 11 | -7 | 3 |
| 4 | Quần đảo Faroe U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
| Selection Race B - Bảng B | Chi tiết | ||||||||
| 1 | Đan Mạch U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | +9 | 9 |
| 2 | Bosnia-Herzegovina U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 6 |
| 3 | Georgia U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 |
| 4 | San Marino U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
| Selection Race B - Bảng C | Chi tiết | ||||||||
| 1 | Estonia U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | 9 |
| 2 | Thổ Nhĩ Kỳ U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 6 | +9 | 6 |
| 3 | Slovakia U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 4 | +4 | 3 |
| 4 | Liechtenstein U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 24 | -21 | 0 |
| Selection Race B - Bảng D | Chi tiết | ||||||||
| 1 | Latvia U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 3 | +13 | 7 |
| 2 | Bulgaria U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 3 | +11 | 7 |
| 3 | Moldova U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 3 |
| 4 | Gibraltar U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 23 | -22 | 0 |
| Selection Race B - Bảng E | Chi tiết | ||||||||
| 1 | Thụy Sỹ U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | +9 | 9 |
| 2 | Bắc Ireland U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 3 | Bắc Macedonia U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 4 | Malta U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 0 |
| Selection Race B - Bảng F | Chi tiết | ||||||||
| 1 | Albania U19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | +8 | 6 |
| 2 | Armenia U19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 1 |
| 3 | Síp U19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 1 |
| Selection Race B - Bảng G | Chi tiết | ||||||||
| 1 | Ba Lan U19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 6 |
| 2 | Luxembourg U19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 3 |
| 3 | Andorra U19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 | 0 |
| Selection Race A - Bảng A | Chi tiết | ||||||||
| 1 | Pháp U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | +7 | 7 |
| 2 | Ireland U19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | +2 | 5 |
| 3 | Na Uy U19 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 8 | -6 | 2 |
| 4 | Hy Lạp U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
| Selection Race A - Bảng B | Chi tiết | ||||||||
| 1 | Bỉ U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 9 |
| 2 | Scotland U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
| 3 | Kazakhstan U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
| 4 | Kosovo U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| Selection Race A - Bảng C | Chi tiết | ||||||||
| 1 | Đức U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | +4 | 6 |
| 2 | Bồ Đào Nha U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 |
| 3 | Thụy Điển U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 |
| 4 | Lithuania U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0 |
| Selection Race A - Bảng D | Chi tiết | ||||||||
| 1 | Áo U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 2 | +8 | 6 |
| 2 | Anh U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | +5 | 6 |
| 3 | Belarus U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 6 |
| 4 | Slovenia U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 |
| Selection Race A - Bảng E | Chi tiết | ||||||||
| 1 | Tây Ban Nha U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 2 | +9 | 7 |
| 2 | Phần Lan U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | -7 | 4 |
| 3 | Iceland U19 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
| 4 | Xứ Wales U19 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
| Selection Race A - Bảng F | Chi tiết | ||||||||
| 1 | Ukraine U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 |
| 2 | Ý U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | +1 | 4 |
| 3 | Israel U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 4 | Romania U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| Selection Race A - Bảng G | Chi tiết | ||||||||
| 1 | Croatia U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | +4 | 7 |
| 2 | Séc U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 |
| 3 | Hà Lan U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| 4 | Hungary U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Bảng xếp hạng U19 Châu Âu ghi số trận, thắng, hòa, thua, bàn thắng, bàn thua, hiệu số và điểm của từng đội sau mỗi lượt trận. Màu nền mỗi hàng cho biết suất dự cúp, suất đá play-off hoặc nhóm phải xuống hạng như chú thích bên trên.
BXH U19 Châu Âu là căn cứ để so phong độ các đội trước mỗi vòng đấu; xem thêm Bảng xếp hạng bóng đá của các giải khác. Nhóm đầu bảng lúc này gồm Quần đảo Faroe U19, Serbia U19, Azerbaijan U19, Montenegro U19, Bỉ U19.
Số liệu được tính lại ngay khi có kết quả mới, lần cập nhật gần nhất ngày 18/11/2026.