| Giờ | Trận | BD | BDW | LTĐ | KQ | |
| Hạng Nhất Anh | ||||||
| 3/9, 01:45 | West Bromwich(WBA) - Charlton Athletic | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 2 | 1 - 1 | |
| 3/9, 01:45 | Millwall - Wrexham | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 3 | |
| 3/9, 01:45 | Queens Park Rangers (QPR) - Cardiff City | 1 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | |
| 3/9, 02:00 | Burnley - Middlesbrough | 1 - 1 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 1 | |
| VĐQG Bỉ | ||||||
| 3/9, 01:30 | Sint-Truidense - Saint Gilloise | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 2 | 0 - 3 | |
| VĐQG Colombia | ||||||
| 3/9, 08:25 | Independiente Santa Fe - Millonarios | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 3 - 2 | |
| VĐQG Nhật Bản | ||||||
| 2/9, 17:00 | Avispa Fukuoka - Urawa Red Diamonds | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 2 | 2 - 3 | |
| 2/9, 17:00 | Cerezo Osaka - Kashiwa Reysol | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 2 - 0 | |
| 2/9, 17:00 | JEF United Ichihara Chiba - Fagiano Okayama | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 1 - 2 | |
| 2/9, 17:00 | Machida Zelvia - Kawasaki Frontale | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | |
| 2/9, 17:00 | Mito Hollyhock - Kashima Antlers | 1 - 1 | 0 - 2 | 1 - 2 | 4 - 2 | |
| 2/9, 17:00 | Hiroshima Sanfrecce - Nagoya Grampus | 2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 1 | 3 - 0 | |
| 2/9, 17:00 | Tokyo Verdy - Vissel Kobe | 1 - 1 | 0 - 1 | 1 - 1 | 0 - 2 | |
| 2/9, 17:00 | V-Varen Nagasaki - Gamba Osaka | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 2 - 2 | |
| 2/9, 17:00 | Yokohama Marinos - Kyoto Sanga | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | 1 - 1 | |
| 2/9, 17:00 | Shimizu S-Pulse - FC Tokyo | 1 - 1 | 0 - 2 | 1 - 2 | 1 - 1 | |
| VĐQG Scotland | ||||||
| 3/9, 01:45 | Celtic FC - Aberdeen | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 3 - 0 | |
| 3/9, 01:45 | Dundee FC - Saint Johnstone | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | |
| 3/9, 01:45 | Kilmarnock - Saint Mirren | 1 - 1 | 2 - 1 | 2 - 2 | 0 - 1 | |
| 3/9, 01:45 | Motherwell - Dundee United | 1 - 1 | 2 - 1 | 2 - 2 | 3 - 0 | |
| 3/9, 02:00 | Falkirk - Glasgow Rangers | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 1 | 1 - 2 | |
| VĐQG Thụy Sỹ | ||||||
| 3/9, 01:30 | Grasshopper - St. Gallen | 1 - 2 | 1 - 2 | 2 - 3 | 2 - 0 | |
| 3/9, 01:30 | Luzern - Vaduz | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 2 | 2 - 1 | |
| 3/9, 01:30 | Thun - Lausanne Sports | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 3 | 0 - 0 | |
| Tỷ lệ thắng: | 6/24 | 5/24 | 4/24 | - | ||
| « 02 tháng 09 » |
Dự Đoán Bóng Đá Wap đặt cạnh nhau ba cách dự đoán tỷ số cho các trận của những giải lớn trong ngày: cột BD suy từ kèo mở, cột BDW suy từ kèo sát giờ bóng lăn và cột LTĐ tính từ phong độ gần đây của hai đội.
Cột KQ là tỷ số chung cuộc lấy từ dữ liệu bongdaso; dự đoán nào trúng đúng tỷ số được tô đỏ và dòng cuối bảng đếm tỷ lệ đoán trúng của từng cột trong ngày.
Dùng dải ngày phía trên để xem lại các ngày trước hoặc xem trước lịch ngày mai, và tra thêm kết quả bóng đá để đối chiếu từng trận.