| Giờ | Trận | BD | BDW | LTĐ | KQ | |
| Hạng Nhất Anh | ||||||
| 10/9, 01:45 | Derby County - West Bromwich(WBA) | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 0 - 1 | |
| 10/9, 01:45 | Norwich City - Birmingham City | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 2 | 2 - 1 | |
| 10/9, 02:00 | Charlton Athletic - Queens Park Rangers (QPR) | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 0 - 0 | |
| Liên Đoàn Anh | ||||||
| 10/9, 02:10 | Chelsea - Leeds United | 2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 2 | 6 - 3 | |
| VĐQG Bồ Đào Nha | ||||||
| 10/9, 02:45 | Moreirense - Benfica | 1 - 2 | 0 - 3 | 1 - 3 | 0 - 4 | |
| Cúp C1 Châu Âu | ||||||
| 9/9, 23:45 | FC Barcelona - Feyenoord | 3 - 0 | 3 - 1 | 3 - 2 | 5 - 1 | |
| 9/9, 23:45 | VfB Stuttgart - Viking | 2 - 1 | 3 - 1 | 2 - 2 | 3 - 1 | |
| 10/9, 02:00 | Liverpool - Atletico Madrid | 2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | |
| 10/9, 02:00 | Paris Saint Germain (PSG) - Slovan Bratislava | 3 - 0 | 3 - 1 | 1 - 2 | 6 - 1 | |
| 10/9, 02:00 | Napoli - Arsenal | 1 - 1 | 0 - 2 | 1 - 2 | 0 - 1 | |
| 10/9, 02:00 | Sporting CP - Galatasaray | 1 - 1 | 2 - 1 | 2 - 2 | 3 - 1 | |
| Cúp FA | ||||||
| 10/9, 01:45 | Whyteleafe - Crowborough Athletic | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 2 | 2 - 3 | |
| 10/9, 01:45 | Exmouth Town - Banbury United | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | |
| VĐQG Hà Lan | ||||||
| 9/9, 23:45 | FC Twente Enschede - SC Telstar | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 0 | |
| VĐQG Hàn Quốc | ||||||
| 9/9, 17:30 | Daejeon Citizen - FC Anyang | 2 - 0 | 2 - 1 | 3 - 1 | 3 - 2 | |
| 9/9, 17:30 | Gangwon FC - Jeonbuk Hyundai Motors | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | |
| 9/9, 17:30 | Gwangju Football Club - Jeju SK FC | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 0 - 1 | |
| 9/9, 17:30 | Pohang Steelers - Gimcheon Sangmu FC | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 0 | |
| VĐQG Scotland | ||||||
| 10/9, 01:45 | Glasgow Rangers - Saint Mirren | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 0 | |
| 10/9, 02:00 | Saint Johnstone - Celtic FC | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 0 - 1 | |
| VĐQG El Salvador | ||||||
| 10/9, 04:00 | CD Platense Municipal Zacatecoluca - A.D. Isidro Metapan | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | |
| 10/9, 08:00 | Municipal Limeno - Aguila | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | 0 - 0 | |
| VĐQG Arập Xeut | ||||||
| 9/9, 22:55 | Al Kholood - Al-Shabab | 1 - 1 | 1 - 2 | 2 - 1 | 2 - 1 | |
| 10/9, 01:00 | Al-Fateh - Al-Draih | 1 - 1 | 1 - 2 | 1 - 1 | 1 - 2 | |
| 10/9, 01:00 | Al-Nassr - Abha | 2 - 1 | 3 - 0 | 2 - 1 | 2 - 1 | |
| VĐQG Mỹ | ||||||
| 10/9, 06:40 | Atlanta United - Orlando City | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 2 | 2 - 3 | |
| 10/9, 06:40 | CF Montreal - Charlotte FC | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 2 | 1 - 2 | |
| 10/9, 06:40 | DC United - Columbus Crew | 1 - 1 | 2 - 1 | 1 - 2 | 2 - 1 | |
| 10/9, 06:40 | Toronto FC - Nashville SC | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 2 | 2 - 1 | |
| 10/9, 06:50 | Philadelphia Union - FC Cincinnati | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 5 - 0 | |
| 10/9, 07:10 | New York City FC - New England Revolution | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 1 - 2 | |
| 10/9, 07:40 | Austin FC - Colorado Rapids | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | |
| 10/9, 07:40 | Chicago Fire - Inter Miami CF | 2 - 1 | 2 - 2 | 2 - 2 | 1 - 1 | |
| 10/9, 07:40 | Houston Dynamo - Real Salt Lake | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 1 | |
| 10/9, 07:40 | Minnesota United FC - FC Dallas | 2 - 1 | 2 - 1 | 3 - 3 | 1 - 2 | |
| 10/9, 09:40 | Los Angeles FC - New York Red Bulls | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 1 | 2 - 0 | |
| 10/9, 09:40 | Portland Timbers - St. Louis City | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 2 | 2 - 2 | |
| 10/9, 09:40 | San Diego FC - San Jose Earthquakes | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 3 | |
| 10/9, 09:40 | Vancouver Whitecaps - Los Angeles Galaxy | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 3 - 0 | |
| Tỷ lệ thắng: | 3/39 | 6/39 | 10/39 | - | ||
| « 09 tháng 09 » |
Dự Đoán Bóng Đá Wap đặt cạnh nhau ba cách dự đoán tỷ số cho các trận của những giải lớn trong ngày: cột BD suy từ kèo mở, cột BDW suy từ kèo sát giờ bóng lăn và cột LTĐ tính từ phong độ gần đây của hai đội.
Cột KQ là tỷ số chung cuộc lấy từ dữ liệu bongdaso; dự đoán nào trúng đúng tỷ số được tô đỏ và dòng cuối bảng đếm tỷ lệ đoán trúng của từng cột trong ngày.
Dùng dải ngày phía trên để xem lại các ngày trước hoặc xem trước lịch ngày mai, và tra thêm kết quả bóng đá để đối chiếu từng trận.