| Giờ | Trận | BD | BDW | LTĐ | KQ | |
| C2 Châu Á | ||||||
| 14/10, 14:45 | Melbourne Victory - FC Seoul | 2 - 0 | 2 - 0 | 1 - 1 | 3 - 0 | |
| 14/10, 19:15 | Persib Bandung - Viettel FC | 1 - 1 | 2 - 0 | 2 - 1 | 1 - 0 | |
| 14/10, 20:45 | Nasaf Qarshi - Al Wahda(UAE) | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | 1 - 2 | |
| 14/10, 23:00 | Al Kuwait SC - Al Khaldiya | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 2 | 3 - 1 | |
| 14/10, 23:00 | Al-Jazira(UAE) - Arkadag FK | 2 - 1 | 3 - 0 | 1 - 2 | 2 - 1 | |
| 14/10, 23:00 | Al-Muharraq - Gol Gohar FC | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 0 | |
| 14/10, 23:00 | Al-Taawoun - Al Rayyan | 1 - 1 | 1 - 2 | 1 - 2 | 2 - 1 | |
| 15/10, 01:15 | Al Faisaly Amman - Al-Nahda Muscat | 1 - 1 | 2 - 0 | 1 - 1 | 2 - 0 | |
| Hạng Nhất Anh | ||||||
| 15/10, 01:45 | Norwich City - Southampton | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 3 | 0 - 1 | |
| 15/10, 01:45 | Portsmouth - Sheffield United | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 3 - 2 | |
| 15/10, 01:45 | Queens Park Rangers (QPR) - Derby County | 2 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | 4 - 1 | |
| 15/10, 02:00 | Lincoln City - West Ham United | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 2 | 0 - 6 | |
| Cúp C1 Châu Âu | ||||||
| 14/10, 23:45 | LASK Linz - Liverpool | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 3 - 6 | |
| 14/10, 23:45 | Feyenoord - Como | 1 - 2 | 1 - 2 | 2 - 2 | 3 - 2 | |
| 15/10, 02:00 | Manchester City - Paris Saint Germain (PSG) | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 2 | 2 - 4 | |
| 15/10, 02:00 | AS Roma - Real Madrid | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 3 - 4 | |
| 15/10, 02:00 | Real Betis - FC Porto | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 2 | 3 - 2 | |
| 15/10, 02:00 | Bodo Glimt - Borussia Dortmund | 1 - 2 | 2 - 1 | 2 - 2 | 1 - 0 | |
| 15/10, 02:00 | Aston Villa - Fenerbahce | 2 - 0 | 2 - 1 | 1 - 2 | 6 - 0 | |
| 15/10, 02:00 | FC Shakhtar Donetsk - AEK Athens | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 2 | 3 - 1 | |
| 15/10, 02:00 | Slovan Bratislava - VfB Stuttgart | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 0 - 3 | |
| VĐQG Colombia | ||||||
| 15/10, 04:30 | Atletico Junior Barranquilla - Deportivo Pereira | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 1 | |
| VĐQG Mỹ | ||||||
| 15/10, 06:40 | CF Montreal - Atlanta United | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 1 | 0 - 3 | |
| 15/10, 06:40 | Columbus Crew - Charlotte FC | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 2 | 3 - 1 | |
| 15/10, 06:40 | DC United - New York Red Bulls | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 2 | 2 - 1 | |
| 15/10, 06:40 | FC Cincinnati - New England Revolution | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 2 | 2 - 3 | |
| 15/10, 06:40 | Inter Miami CF - New York City FC | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 0 | |
| 15/10, 06:40 | Toronto FC - Orlando City | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 2 | 3 - 3 | |
| 15/10, 07:40 | Chicago Fire - Philadelphia Union | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 3 | 1 - 3 | |
| 15/10, 07:40 | FC Dallas - Seattle Sounders | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 2 | 1 - 0 | |
| 15/10, 07:40 | Nashville SC - Sporting Kansas City | 2 - 1 | 3 - 0 | 2 - 2 | 4 - 0 | |
| 15/10, 07:40 | St. Louis City - Vancouver Whitecaps | 2 - 1 | 2 - 1 | 3 - 1 | 0 - 0 | |
| 15/10, 08:40 | Colorado Rapids - Minnesota United FC | 2 - 1 | 1 - 1 | 2 - 2 | 2 - 2 | |
| 15/10, 08:40 | Real Salt Lake - San Jose Earthquakes | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 2 | 1 - 1 | |
| 15/10, 09:40 | Los Angeles FC - Austin FC | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 3 - 1 | |
| 15/10, 09:40 | Los Angeles Galaxy - Portland Timbers | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 2 | 2 - 0 | |
| 15/10, 09:40 | San Diego FC - Houston Dynamo | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 2 | 3 - 3 | |
| Tỷ lệ thắng: | 2/37 | 2/37 | 2/37 | - | ||
| « 14 tháng 10 » |
Dự Đoán Bóng Đá Wap đặt cạnh nhau ba cách dự đoán tỷ số cho các trận của những giải lớn trong ngày: cột BD suy từ kèo mở, cột BDW suy từ kèo sát giờ bóng lăn và cột LTĐ tính từ phong độ gần đây của hai đội.
Cột KQ là tỷ số chung cuộc lấy từ dữ liệu bongdaso; dự đoán nào trúng đúng tỷ số được tô đỏ và dòng cuối bảng đếm tỷ lệ đoán trúng của từng cột trong ngày.
Dùng dải ngày phía trên để xem lại các ngày trước hoặc xem trước lịch ngày mai, và tra thêm kết quả bóng đá để đối chiếu từng trận.