| Giờ | Trận | BD | BDW | LTĐ | KQ | |
| Ngoại Hạng Anh | ||||||
| 17/10, 18:30 | Everton - Chelsea | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 2 | 0 - 2 | |
| 17/10, 21:00 | Brentford - Liverpool | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 2 | 1 - 2 | |
| 17/10, 21:00 | Fulham - Hull City | 2 - 0 | 2 - 0 | 1 - 1 | 1 - 0 | |
| 17/10, 21:00 | Manchester City - Ipswich Town | 2 - 1 | 2 - 1 | 3 - 1 | 3 - 2 | |
| 17/10, 23:30 | Newcastle United - Aston Villa | 1 - 1 | 2 - 1 | 1 - 3 | 0 - 1 | |
| Hạng Nhất Anh | ||||||
| 17/10, 18:30 | Millwall - Lincoln City | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 2 | |
| 17/10, 18:30 | Watford - Charlton Athletic | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 2 - 0 | |
| 17/10, 18:30 | Middlesbrough - Cardiff City | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 2 | 2 - 2 | |
| 17/10, 21:00 | Birmingham City - Queens Park Rangers (QPR) | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | 3 - 0 | |
| 17/10, 21:00 | Bristol City - Sheffield United | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 1 | |
| 17/10, 21:00 | Derby County - Stoke City | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 0 - 1 | |
| 17/10, 21:00 | Norwich City - Portsmouth | 2 - 0 | 1 - 1 | 1 - 2 | 0 - 1 | |
| 17/10, 21:00 | Southampton - Bolton Wanderers | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 2 | 0 - 0 | |
| 17/10, 21:00 | West Bromwich(WBA) - Blackburn Rovers | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 3 - 2 | |
| 17/10, 21:00 | Swansea City - West Ham United | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 2 | 0 - 1 | |
| 17/10, 21:00 | Wrexham - Preston North End | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | 4 - 1 | |
| VĐQG Colombia | ||||||
| 18/10, 03:00 | Boyaca Chico - Atletico Nacional Medellin | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 1 | 1 - 4 | |
| 18/10, 06:05 | Millonarios - Jaguares de Cordoba | 2 - 1 | 3 - 0 | 2 - 1 | 4 - 1 | |
| 18/10, 08:10 | Dep.Independiente Medellin - Deportiva Once Caldas | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 2 | |
| VĐQG Hà Lan | ||||||
| 17/10, 21:30 | ADO Den Haag - PSV Eindhoven | 1 - 3 | 1 - 2 | 1 - 2 | 2 - 1 | |
| 18/10, 01:00 | SC Telstar - Feyenoord | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 3 - 4 | |
| 18/10, 02:00 | Sparta Rotterdam - Willem II | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 2 | 3 - 2 | |
| VĐQG Hàn Quốc | ||||||
| 17/10, 14:30 | Ulsan HD FC - Bucheon FC 1995 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 1 | |
| VĐQG Italia | ||||||
| 17/10, 20:00 | Venezia - Napoli | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 2 | 1 - 0 | |
| 17/10, 23:00 | Bologna - Inter Milan | 0 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 3 | |
| 18/10, 01:45 | AS Roma - Genoa | 2 - 1 | 2 - 0 | 1 - 1 | 2 - 0 | |
| VĐQG Mexico | ||||||
| 18/10, 06:00 | Santos Laguna - Queretaro FC | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 5 - 0 | |
| 18/10, 06:05 | Chivas Guadalajara - Tigres UANL | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | |
| 18/10, 08:00 | Club Leon - Club America | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 3 - 5 | |
| 18/10, 08:00 | Toluca - Atletico San Luis | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 2 | 1 - 1 | |
| 18/10, 10:10 | CDSyC Cruz Azul - FC Juarez | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 1 | 5 - 0 | |
| VĐQG Nga | ||||||
| 17/10, 18:00 | Krylya Sovetov - Fakel | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | |
| 17/10, 20:30 | FK Makhachkala - Akron Togliatti | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 1 - 1 | |
| 17/10, 23:30 | Lokomotiv Moscow - FC Krasnodar | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | 3 - 3 | |
| VĐQG Nhật Bản | ||||||
| 17/10, 12:00 | JEF United Ichihara Chiba - Yokohama Marinos | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 0 - 0 | |
| 17/10, 12:00 | Hiroshima Sanfrecce - Kyoto Sanga | 2 - 1 | 2 - 0 | 1 - 0 | 3 - 0 | |
| 17/10, 12:00 | Tokyo Verdy - FC Tokyo | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 4 | |
| 17/10, 13:00 | Cerezo Osaka - Kawasaki Frontale | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 2 - 4 | |
| 17/10, 13:00 | Kashima Antlers - V-Varen Nagasaki | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 0 | |
| 17/10, 14:00 | Mito Hollyhock - Urawa Red Diamonds | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 2 | 0 - 1 | |
| 17/10, 17:00 | Kashiwa Reysol - Nagoya Grampus | 2 - 1 | 2 - 0 | 3 - 2 | 1 - 3 | |
| 18/10, 11:55 | Fagiano Okayama - Vissel Kobe | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 0 - 3 | |
| VĐQG Pháp | ||||||
| 17/10, 22:15 | Strasbourg - Paris Saint Germain (PSG) | 1 - 2 | 1 - 2 | 2 - 2 | 1 - 3 | |
| 18/10, 01:45 | Lille - Stade Brestois | 2 - 0 | 1 - 1 | 1 - 2 | 1 - 1 | |
| 18/10, 01:45 | Troyes - Lens | 1 - 2 | 0 - 2 | 1 - 2 | 1 - 3 | |
| VĐQG Scotland | ||||||
| 17/10, 21:00 | Aberdeen - Saint Mirren | 1 - 1 | 2 - 0 | 2 - 1 | 3 - 1 | |
| 17/10, 21:00 | Hibernian - Falkirk | 2 - 0 | 2 - 0 | 1 - 1 | 1 - 2 | |
| 17/10, 21:00 | Kilmarnock - Motherwell | 1 - 2 | 1 - 1 | 1 - 1 | 3 - 2 | |
| 17/10, 21:00 | Saint Johnstone - Dundee United | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | |
| 18/10, 02:00 | Dundee FC - Glasgow Rangers | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 2 - 2 | |
| VĐQG El Salvador | ||||||
| 18/10, 04:00 | CD Cacahuatique - Alianza San Salvador | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 0 - 0 | |
| VĐQG Arập Xeut | ||||||
| 17/10, 22:40 | Neom SC - Al-Ettifaq | 2 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | 0 - 1 | |
| 18/10, 01:00 | Al-Draih - Al-Taawoun | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | 1 - 1 | |
| VĐQG Tây Ban Nha | ||||||
| 17/10, 19:00 | RCD Espanyol - Atletico Madrid | 1 - 1 | 0 - 2 | 1 - 2 | 0 - 1 | |
| 17/10, 21:15 | Villarreal - Elche | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 0 - 0 | |
| 17/10, 23:30 | Real Betis - FC Barcelona | 1 - 2 | 1 - 3 | 2 - 3 | 2 - 5 | |
| 18/10, 02:00 | Valencia - Athletic Bilbao | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 0 - 0 | |
| VĐQG Thụy Điển | ||||||
| 17/10, 23:10 | AIK Solna - IFK Goteborg | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 2 | 2 - 2 | |
| VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ | ||||||
| 17/10, 17:30 | Erzurumspor FK - Eyupspor | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 0 | |
| 17/10, 20:00 | Amedspor - Konyaspor | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | 1 - 0 | |
| 17/10, 20:00 | Genclerbirligi - Galatasaray | 1 - 2 | 1 - 2 | 2 - 2 | 0 - 1 | |
| 17/10, 23:00 | Fenerbahce - Alanyaspor | 2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 1 | 3 - 0 | |
| VĐQG Trung Quốc | ||||||
| 17/10, 18:00 | Dalian Zhixing - Shenzhen Xinpengcheng | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 3 - 1 | |
| 17/10, 18:35 | Qingdao Manatee - Liaoning Tieren | 1 - 2 | 1 - 2 | 2 - 2 | 0 - 4 | |
| 17/10, 18:35 | Yunnan Yukun - Chongqing Tonglianglong | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 2 | 1 - 1 | |
| 17/10, 19:00 | Shandong Taishan - Zhejiang Professional FC | 2 - 1 | 3 - 2 | 1 - 2 | 5 - 0 | |
| VĐQG Mỹ | ||||||
| 18/10, 01:40 | Philadelphia Union - Charlotte FC | 2 - 1 | 2 - 1 | 3 - 2 | 2 - 2 | |
| 18/10, 03:40 | Minnesota United FC - St. Louis City | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 3 | 3 - 2 | |
| 18/10, 06:40 | Atlanta United - Inter Miami CF | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 3 | |
| 18/10, 06:40 | New England Revolution - Chicago Fire | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 2 | 1 - 0 | |
| 18/10, 06:40 | New York City FC - Los Angeles FC | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | |
| 18/10, 06:40 | New York Red Bulls - Toronto FC | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 0 - 2 | |
| 18/10, 06:40 | Orlando City - DC United | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 2 | 4 - 1 | |
| 18/10, 07:40 | Austin FC - Vancouver Whitecaps | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | |
| 18/10, 07:40 | Houston Dynamo - FC Dallas | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 2 - 2 | |
| 18/10, 07:40 | Sporting Kansas City - Real Salt Lake | 1 - 2 | 1 - 2 | 2 - 2 | 1 - 3 | |
| 18/10, 09:40 | Los Angeles Galaxy - San Diego FC | 2 - 1 | 2 - 1 | 3 - 2 | 2 - 2 | |
| 18/10, 09:40 | Portland Timbers - Colorado Rapids | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 2 | 0 - 0 | |
| 18/10, 09:40 | San Jose Earthquakes - Nashville SC | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 1 | |
| 18/10, 09:40 | Seattle Sounders - CF Montreal | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 1 | |
| Tỷ lệ thắng: | 8/80 | 10/80 | 6/80 | - | ||
| « 17 tháng 10 » |
Dự Đoán Bóng Đá Wap đặt cạnh nhau ba cách dự đoán tỷ số cho các trận của những giải lớn trong ngày: cột BD suy từ kèo mở, cột BDW suy từ kèo sát giờ bóng lăn và cột LTĐ tính từ phong độ gần đây của hai đội.
Cột KQ là tỷ số chung cuộc lấy từ dữ liệu bongdaso; dự đoán nào trúng đúng tỷ số được tô đỏ và dòng cuối bảng đếm tỷ lệ đoán trúng của từng cột trong ngày.
Dùng dải ngày phía trên để xem lại các ngày trước hoặc xem trước lịch ngày mai, và tra thêm kết quả bóng đá để đối chiếu từng trận.