| Giờ | Trận | BD | BDW | LTĐ | KQ | |
| Ngoại Hạng Anh | ||||||
| 19/9, 18:30 | Tottenham Hotspur - Aston Villa | 1 - 1 | 2 - 1 | 1 - 1 | 2 - 3 | |
| 19/9, 21:00 | Brighton Hove Albion - Arsenal | 1 - 1 | 0 - 2 | 2 - 2 | 3 - 0 | |
| 19/9, 21:00 | Everton - Ipswich Town | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | 1 - 0 | |
| 19/9, 21:00 | Newcastle United - Hull City | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | |
| 19/9, 23:30 | Nottingham Forest - Coventry City | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | 0 - 1 | |
| Hạng Nhất Anh | ||||||
| 19/9, 18:30 | Millwall - West Ham United | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 3 | 2 - 2 | |
| 19/9, 18:30 | Stoke City - Sheffield United | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | |
| 19/9, 18:30 | Cardiff City - Charlton Athletic | 2 - 0 | 2 - 1 | 1 - 1 | 3 - 1 | |
| 19/9, 21:00 | Birmingham City - Middlesbrough | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 2 | 2 - 2 | |
| 19/9, 21:00 | Burnley - Derby County | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | |
| 19/9, 21:00 | Portsmouth - Blackburn Rovers | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 2 | |
| 19/9, 21:00 | Queens Park Rangers (QPR) - Preston North End | 2 - 0 | 2 - 0 | 1 - 1 | 2 - 2 | |
| 19/9, 21:00 | Lincoln City - Swansea City | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | |
| 19/9, 21:00 | Wrexham - Southampton | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 2 - 1 | |
| VĐQG Bồ Đào Nha | ||||||
| 19/9, 21:30 | Gil Vicente - Maritimo | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | 1 - 1 | |
| 19/9, 21:30 | Nacional da Madeira - FC Famalicao | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 4 | |
| 20/9, 00:00 | Alverca - Rio Ave | 1 - 1 | 2 - 0 | 2 - 1 | 1 - 0 | |
| 20/9, 02:30 | Sporting CP - FC Arouca | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 2 | |
| VĐQG Bỉ | ||||||
| 19/9, 21:00 | Oud-Heverlee Leuven - LaLouviere | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 2 - 0 | |
| 19/9, 23:15 | Charleroi - Cercle Brugge | 2 - 1 | 2 - 0 | 2 - 1 | 3 - 2 | |
| 20/9, 01:45 | Anderlecht - Zulte-Waregem | 1 - 1 | 2 - 1 | 1 - 1 | 3 - 0 | |
| 20/9, 01:45 | KVSK Lommel - Mechelen | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | 0 - 0 | |
| VĐQG Colombia | ||||||
| 20/9, 02:00 | Millonarios - Boyaca Chico | 2 - 0 | 2 - 0 | 1 - 1 | 3 - 0 | |
| 20/9, 04:05 | Alianza Petrolera - Independiente Santa Fe | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 1 - 4 | |
| 20/9, 06:10 | Deportivo Cali - Cucuta | 2 - 0 | 2 - 0 | 1 - 1 | 3 - 0 | |
| 20/9, 08:15 | Deportivo Pasto - Deportiva Once Caldas | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 0 | |
| VĐQG Hà Lan | ||||||
| 19/9, 21:30 | ADO Den Haag - SC Cambuur | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 2 | 1 - 1 | |
| 19/9, 23:45 | Sparta Rotterdam - SC Heerenveen | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 2 | 0 - 4 | |
| 20/9, 01:00 | AFC Ajax - Excelsior SBV | 2 - 1 | 2 - 1 | 3 - 2 | 2 - 2 | |
| 20/9, 02:00 | Willem II - Fortuna Sittard | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 3 | 0 - 1 | |
| VĐQG Hàn Quốc | ||||||
| 19/9, 14:30 | Bucheon FC 1995 - Gimcheon Sangmu FC | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 0 - 2 | |
| 19/9, 17:00 | FC Anyang - Ulsan HD FC | 1 - 1 | 1 - 2 | 1 - 2 | 2 - 1 | |
| VĐQG Italia | ||||||
| 19/9, 20:00 | Bologna - Torino | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | |
| 19/9, 20:00 | Udinese - Cagliari | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 0 - 1 | |
| 19/9, 23:00 | AS Roma - Inter Milan | 1 - 1 | 2 - 1 | 2 - 2 | 2 - 2 | |
| 20/9, 01:45 | Venezia - Lazio | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 0 - 2 | |
| VĐQG Mexico | ||||||
| 20/9, 06:00 | Atlas - Pumas U.N.A.M. | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | 1 - 1 | |
| 20/9, 06:00 | Atletico San Luis - Necaxa | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 3 - 1 | |
| 20/9, 08:10 | Monterrey - CDSyC Cruz Azul | 2 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 1 - 0 | |
| 20/9, 10:25 | Club America - Chivas Guadalajara | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 2 - 2 | |
| VĐQG Nhật Bản | ||||||
| 19/9, 16:00 | Avispa Fukuoka - Hiroshima Sanfrecce | 1 - 1 | 0 - 2 | 1 - 2 | 0 - 1 | |
| 19/9, 16:00 | Kawasaki Frontale - Kashima Antlers | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 2 | 3 - 3 | |
| 19/9, 16:30 | Shimizu S-Pulse - JEF United Ichihara Chiba | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | |
| 19/9, 16:30 | Urawa Red Diamonds - Tokyo Verdy | 2 - 0 | 1 - 1 | 2 - 1 | 3 - 1 | |
| 19/9, 16:30 | V-Varen Nagasaki - Cerezo Osaka | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | |
| 19/9, 17:00 | FC Tokyo - Nagoya Grampus | 2 - 1 | 2 - 0 | 3 - 1 | 1 - 0 | |
| 19/9, 17:00 | Fagiano Okayama - Kyoto Sanga | 1 - 1 | 2 - 0 | 2 - 1 | 1 - 2 | |
| 19/9, 17:30 | Yokohama Marinos - Mito Hollyhock | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 0 | |
| VĐQG Pháp | ||||||
| 19/9, 22:15 | Paris FC - Strasbourg | 1 - 1 | 2 - 1 | 2 - 2 | 2 - 1 | |
| 20/9, 01:45 | Angers - Troyes | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | 2 - 0 | |
| 20/9, 01:45 | Le Mans - Lorient | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | |
| 20/9, 01:45 | Lyon - Rennes | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 1 | 4 - 0 | |
| 20/9, 01:45 | Toulouse - Le Havre | 1 - 1 | 2 - 0 | 1 - 1 | 3 - 2 | |
| VĐQG Scotland | ||||||
| 19/9, 21:00 | Dundee FC - Motherwell | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 2 | 2 - 1 | |
| 19/9, 21:00 | Hibernian - Aberdeen | 2 - 0 | 2 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | |
| 19/9, 21:00 | Saint Johnstone - Falkirk | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | |
| 19/9, 21:00 | Saint Mirren - Dundee United | 1 - 1 | 2 - 1 | 2 - 2 | 0 - 3 | |
| 19/9, 23:45 | Kilmarnock - Heart of Midlothian | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 1 | |
| VĐQG El Salvador | ||||||
| 20/9, 04:00 | CD Cacahuatique - CD FAS | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 0 - 2 | |
| 20/9, 06:00 | Inter F.A - A.D. Isidro Metapan | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | 0 - 0 | |
| VĐQG Tây Ban Nha | ||||||
| 19/9, 19:00 | Osasuna - Rayo Vallecano | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 2 | 1 - 1 | |
| 19/9, 21:15 | Athletic Bilbao - Alaves | 2 - 0 | 2 - 0 | 1 - 1 | 0 - 0 | |
| 19/9, 23:30 | Celta Vigo - Racing Santander | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | 5 - 0 | |
| 20/9, 02:00 | Sevilla - FC Barcelona | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 3 | |
| VĐQG Thụy Điển | ||||||
| 19/9, 20:00 | Brommapojkarna - IFK Goteborg | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 0 - 1 | |
| 19/9, 20:00 | Vasteras SK FK - Malmo FF | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 0 | |
| 19/9, 22:30 | Orgryte - IK Sirius FK | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 1 | 1 - 2 | |
| VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ | ||||||
| 19/9, 21:00 | Corum Belediyespor - Alanyaspor | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 2 | 1 - 2 | |
| 19/9, 21:00 | Kocaelispor - Gazisehir Gaziantep | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 0 | |
| 20/9, 00:00 | Istanbul Basaksehir - Genclerbirligi | 2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 2 | 4 - 0 | |
| 20/9, 00:00 | Trabzonspor - Galatasaray | 1 - 2 | 1 - 2 | 2 - 2 | 4 - 0 | |
| VĐQG Thụy Sỹ | ||||||
| 19/9, 23:00 | Luzern - Grasshopper | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 2 | 5 - 1 | |
| 19/9, 23:00 | Young Boys - Servette | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 2 | 3 - 2 | |
| 19/9, 23:00 | FC Sion - FC Zurich | 2 - 1 | 2 - 1 | 3 - 2 | 1 - 1 | |
| VĐQG Mỹ | ||||||
| 20/9, 06:40 | CF Montreal - Columbus Crew | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 1 | 0 - 2 | |
| 20/9, 06:40 | DC United - Charlotte FC | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 2 | 1 - 2 | |
| 20/9, 06:40 | New England Revolution - Orlando City | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 2 | 4 - 2 | |
| 20/9, 06:40 | San Jose Earthquakes - Los Angeles FC | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 1 | 2 - 2 | |
| 20/9, 07:40 | FC Dallas - Austin FC | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 2 | 0 - 0 | |
| 20/9, 07:40 | Houston Dynamo - FC Cincinnati | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 2 | |
| 20/9, 07:40 | Minnesota United FC - Los Angeles Galaxy | 2 - 1 | 2 - 1 | 3 - 2 | 2 - 3 | |
| 20/9, 07:40 | Sporting Kansas City - Philadelphia Union | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 3 | 3 - 4 | |
| 20/9, 07:40 | St. Louis City - Toronto FC | 2 - 1 | 2 - 1 | 3 - 2 | 3 - 1 | |
| 20/9, 08:40 | Nashville SC - Chicago Fire | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 2 | 3 - 0 | |
| 20/9, 08:40 | Real Salt Lake - Vancouver Whitecaps | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 0 - 3 | |
| 20/9, 09:30 | Colorado Rapids - Seattle Sounders | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 3 - 3 | |
| 20/9, 09:40 | Portland Timbers - Atlanta United | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 2 | 0 - 1 | |
| Tỷ lệ thắng: | 9/87 | 10/87 | 11/87 | - | ||
| « 19 tháng 09 » |
Dự Đoán Bóng Đá Wap đặt cạnh nhau ba cách dự đoán tỷ số cho các trận của những giải lớn trong ngày: cột BD suy từ kèo mở, cột BDW suy từ kèo sát giờ bóng lăn và cột LTĐ tính từ phong độ gần đây của hai đội.
Cột KQ là tỷ số chung cuộc lấy từ dữ liệu bongdaso; dự đoán nào trúng đúng tỷ số được tô đỏ và dòng cuối bảng đếm tỷ lệ đoán trúng của từng cột trong ngày.
Dùng dải ngày phía trên để xem lại các ngày trước hoặc xem trước lịch ngày mai, và tra thêm kết quả bóng đá để đối chiếu từng trận.