Bongdawap24h
CÁC GIẢI ĐẤU KHÁC
 
Giờ Trận BD BDW LTĐ KQ
Ngoại Hạng Anh
21/11, 19:30 Manchester City - Fulham 2 - 1 2 - 1 1 - 1 ? - ?
21/11, 22:00 AFC Bournemouth - Nottingham Forest 1 - 1 1 - 1 2 - 1 ? - ?
21/11, 22:00 Aston Villa - Sunderland A.F.C 2 - 0 2 - 0 1 - 2 ? - ?
21/11, 22:00 Chelsea - Leeds United 1 - 1 1 - 1 1 - 1 ? - ?
21/11, 22:00 Coventry City - Crystal Palace 1 - 1 1 - 1 2 - 1 ? - ?
21/11, 22:00 Tottenham Hotspur - Ipswich Town 2 - 1 2 - 1 2 - 1 ? - ?
22/11, 00:30 Newcastle United - Arsenal 0 - 2 0 - 2 1 - 1 ? - ?
Hạng Nhất Anh
21/11, 19:30 Millwall - Queens Park Rangers (QPR) 1 - 1 1 - 1 2 - 2 ? - ?
21/11, 19:30 Southampton - Derby County 2 - 1 2 - 1 2 - 1 ? - ?
21/11, 19:30 Norwich City - Cardiff City 2 - 1 2 - 1 3 - 2 ? - ?
21/11, 22:00 Bolton Wanderers - Portsmouth 1 - 1 1 - 1 1 - 2 ? - ?
21/11, 22:00 Middlesbrough - Bristol City 2 - 1 2 - 1 2 - 1 ? - ?
21/11, 22:00 Sheffield United - Watford 2 - 0 2 - 0 1 - 1 ? - ?
21/11, 22:00 Stoke City - Birmingham City 1 - 1 1 - 1 1 - 1 ? - ?
21/11, 22:00 West Ham United - Preston North End 2 - 1 2 - 1 2 - 2 ? - ?
21/11, 22:00 Wolves - Charlton Athletic 2 - 1 2 - 1 2 - 1 ? - ?
21/11, 22:00 Lincoln City - Wrexham 1 - 1 1 - 1 1 - 2 ? - ?
21/11, 22:00 Swansea City - West Bromwich(WBA) 1 - 1 1 - 1 1 - 2 ? - ?
VĐQG Bỉ
21/11, 22:00 Charleroi - Sint-Truidense 2 - 1 2 - 1 2 - 2 ? - ?
22/11, 00:15 Racing Genk - LaLouviere 2 - 1 2 - 1 2 - 2 ? - ?
22/11, 02:45 Zulte-Waregem - Royal Antwerp 1 - 1 1 - 1 2 - 2 ? - ?
22/11, 02:45 Mechelen - Club Brugge 1 - 2 1 - 2 2 - 2 ? - ?
VĐQG Hà Lan
21/11, 22:30 NEC Nijmegen - PSV Eindhoven 1 - 2 1 - 2 2 - 2 ? - ?
22/11, 00:45 Feyenoord - Excelsior SBV 2 - 1 2 - 1 2 - 1 ? - ?
22/11, 00:45 FC Utrecht - SC Cambuur 2 - 1 2 - 1 2 - 3 ? - ?
22/11, 03:00 Groningen - SC Heerenveen 2 - 1 2 - 1 1 - 3 ? - ?
22/11, 03:00 SC Telstar - PEC Zwolle 2 - 1 1 - 1 2 - 2 ? - ?
VĐQG Hàn Quốc
21/11, 12:00 Jeonbuk Hyundai Motors - FC Seoul 1 - 1 1 - 1 1 - 2 ? - ?
21/11, 12:00 Pohang Steelers - FC Anyang 1 - 1 1 - 1 1 - 2 ? - ?
21/11, 14:30 Gangwon FC - Daejeon Citizen 1 - 1 1 - 1 1 - 1 ? - ?
21/11, 14:30 Incheon United - Ulsan HD FC 1 - 1 1 - 1 2 - 2 ? - ?
VĐQG Italia
21/11, 21:00 Como - Cagliari 2 - 1 2 - 1 3 - 1 ? - ?
21/11, 21:00 Lazio - Lecce 2 - 1 2 - 1 2 - 1 ? - ?
22/11, 00:00 Parma - AS Roma 1 - 2 1 - 2 2 - 2 ? - ?
22/11, 02:45 Napoli - Torino 2 - 0 2 - 0 2 - 2 ? - ?
VĐQG Mexico
22/11, 06:00 Pachuca - Toluca 2 - 1 1 - 2 2 - 2 ? - ?
22/11, 06:00 Santos Laguna - Club Leon 2 - 1 2 - 1 2 - 1 ? - ?
22/11, 08:00 Pumas U.N.A.M. - Monterrey 2 - 1 2 - 1 2 - 2 ? - ?
22/11, 10:00 Tigres UANL - Club America 1 - 1 1 - 1 1 - 2 ? - ?
VĐQG Nga
21/11, 17:00 Gazovik Orenburg - Baltika Kaliningrad 1 - 1 1 - 1 1 - 1 ? - ?
21/11, 19:15 Akron Togliatti - Fakel 1 - 1 1 - 1 1 - 2 ? - ?
21/11, 21:30 Rubin Kazan - Zenit St. Petersburg 0 - 2 0 - 2 1 - 2 ? - ?
21/11, 23:45 CSKA Moscow - Terek Grozny 2 - 0 2 - 0 2 - 1 ? - ?
VĐQG Nhật Bản
21/11, 12:00 Kyoto Sanga - Urawa Red Diamonds 1 - 1 1 - 1 2 - 1 ? - ?
21/11, 12:00 Machida Zelvia - V-Varen Nagasaki 2 - 0 2 - 0 1 - 1 ? - ?
21/11, 12:00 Hiroshima Sanfrecce - Yokohama Marinos 2 - 1 2 - 1 2 - 2 ? - ?
21/11, 12:00 Tokyo Verdy - Nagoya Grampus 1 - 1 1 - 1 2 - 1 ? - ?
21/11, 13:00 Cerezo Osaka - FC Tokyo 1 - 2 1 - 2 1 - 3 ? - ?
21/11, 13:00 Kawasaki Frontale - Avispa Fukuoka 1 - 1 1 - 1 2 - 2 ? - ?
21/11, 14:00 Gamba Osaka - Fagiano Okayama 1 - 1 1 - 1 2 - 1 ? - ?
VĐQG Pháp
21/11, 23:15 Nice - Paris Saint Germain (PSG) 1 - 2 1 - 2 2 - 2 ? - ?
22/11, 02:45 Lens - Toulouse 2 - 1 2 - 1 1 - 2 ? - ?
22/11, 02:45 Lille - Lyon 1 - 1 1 - 1 1 - 1 ? - ?
22/11, 02:45 Monaco - AJ Auxerre 2 - 1 2 - 1 2 - 1 ? - ?
22/11, 02:45 Strasbourg - Stade Brestois 2 - 1 1 - 1 1 - 2 ? - ?
VĐQG Scotland
21/11, 22:00 Celtic FC - Saint Mirren 3 - 1 3 - 1 2 - 1 ? - ?
21/11, 22:00 Falkirk - Saint Johnstone 1 - 1 1 - 1 2 - 1 ? - ?
21/11, 22:00 Hibernian - Dundee United 2 - 1 2 - 1 2 - 1 ? - ?
21/11, 22:00 Kilmarnock - Aberdeen 1 - 1 1 - 1 2 - 2 ? - ?
22/11, 00:45 Dundee FC - Heart of Midlothian 1 - 2 1 - 2 2 - 2 ? - ?
22/11, 03:00 Motherwell - Glasgow Rangers 1 - 2 1 - 2 1 - 2 ? - ?
VĐQG Tây Ban Nha
21/11, 20:00 Alaves - Deportivo La Coruna 1 - 1 1 - 1 1 - 2 ? - ?
21/11, 22:15 Rayo Vallecano - Valencia 1 - 1 1 - 1 1 - 1 ? - ?
22/11, 00:30 Sevilla - Real Betis 1 - 1 1 - 1 1 - 1 ? - ?
22/11, 03:00 Real Madrid - Celta Vigo 2 - 1 2 - 1 2 - 1 ? - ?
VĐQG Thụy Điển
21/11, 21:00 AIK Solna - Degerfors IF 2 - 1 2 - 1 2 - 1 ? - ?
21/11, 21:00 Mjallby AIF - Malmo FF 1 - 1 1 - 1 1 - 1 ? - ?
21/11, 23:30 GAIS - Vasteras SK FK 1 - 1 1 - 1 1 - 1 ? - ?
VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ
21/11, 17:30 Genclerbirligi - Gazisehir Gaziantep 1 - 1 1 - 1 2 - 1 ? - ?
21/11, 20:00 Amedspor - Caykur Rizespor 2 - 1 2 - 1 2 - 1 ? - ?
21/11, 20:00 Galatasaray - Samsunspor 2 - 1 2 - 1 3 - 1 ? - ?
21/11, 23:00 Kocaelispor - Fenerbahce 0 - 2 0 - 2 2 - 2 ? - ?
VĐQG Thụy Sỹ
22/11, 00:00 Lugano - Grasshopper 2 - 1 2 - 1 2 - 2 ? - ?
22/11, 00:00 Young Boys - Thun 3 - 1 3 - 1 3 - 2 ? - ?
22/11, 02:30 FC Sion - Servette 2 - 1 2 - 1 1 - 1 ? - ?
VĐQG Mỹ
22/11, 02:00 New England Revolution - Philadelphia Union 1 - 2 1 - 2 1 - 1 ? - ?
22/11, 04:00 FC Dallas - Portland Timbers 2 - 1 2 - 1 1 - 2 ? - ?
22/11, 06:00 Inter Miami CF - Columbus Crew 2 - 1 2 - 1 2 - 2 ? - ?
Tỷ lệ thắng: 0/78 0/78 0/78 -







 
« 21 tháng 11 »

Thông tin dự đoán bóng đá Wap

Dự Đoán Bóng Đá Wap đặt cạnh nhau ba cách dự đoán tỷ số cho các trận của những giải lớn trong ngày: cột BD suy từ kèo mở, cột BDW suy từ kèo sát giờ bóng lăn và cột LTĐ tính từ phong độ gần đây của hai đội.

Cột KQ là tỷ số chung cuộc lấy từ dữ liệu bongdaso; dự đoán nào trúng đúng tỷ số được tô đỏ và dòng cuối bảng đếm tỷ lệ đoán trúng của từng cột trong ngày.

Dùng dải ngày phía trên để xem lại các ngày trước hoặc xem trước lịch ngày mai, và tra thêm kết quả bóng đá để đối chiếu từng trận.

Copyright © 2026 by Bongdawap24h. All rights reserved
Chuyên trang kết quả bóng đá, lịch thi đấu, tỷ lệ bóng đá, xem trục tuyến trận đấu cực nhanh và chính xác nhất.