| Giờ | Trận | BD | BDW | LTĐ | KQ | |
| Ngoại Hạng Anh | ||||||
| 24/10, 18:30 | Aston Villa - Manchester City | 1 - 2 | 1 - 2 | 3 - 2 | 2 - 1 | |
| 24/10, 21:00 | Arsenal - Everton | 2 - 0 | 2 - 0 | 1 - 1 | 2 - 0 | |
| 24/10, 21:00 | Coventry City - Fulham | 1 - 1 | 1 - 2 | 1 - 2 | 0 - 1 | |
| 24/10, 23:30 | Chelsea - Tottenham Hotspur | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 2 | 0 - 2 | |
| Hạng Nhất Anh | ||||||
| 24/10, 18:30 | Charlton Athletic - Norwich City | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | 1 - 3 | |
| 24/10, 18:30 | Portsmouth - Millwall | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | |
| 24/10, 18:30 | Sheffield United - Derby County | 1 - 1 | 2 - 0 | 2 - 1 | 1 - 1 | |
| 24/10, 21:00 | Lincoln City - Burnley | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 4 - 1 | |
| 24/10, 21:00 | Preston North End - West Bromwich(WBA) | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 1 - 1 | |
| 24/10, 21:00 | Stoke City - Bristol City | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 0 | |
| 24/10, 21:00 | West Ham United - Southampton | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 3 | |
| 24/10, 21:00 | Wolves - Watford | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 0 | |
| 24/10, 21:00 | Blackburn Rovers - Wrexham | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 2 | 2 - 0 | |
| 24/10, 21:00 | Cardiff City - Birmingham City | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 2 | 1 - 0 | |
| 24/10, 21:00 | Queens Park Rangers (QPR) - Swansea City | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 5 - 0 | |
| VĐQG Bồ Đào Nha | ||||||
| 24/10, 21:30 | Estrela da Amadora - Casa Pia AC | 2 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 2 | |
| 25/10, 00:00 | Alverca - FC Arouca | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | 0 - 1 | |
| 25/10, 02:30 | Gil Vicente - FC Porto | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 2 | 0 - 1 | |
| VĐQG Bỉ | ||||||
| 24/10, 21:00 | Royal Antwerp - Charleroi | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 3 - 0 | |
| 24/10, 23:15 | Oud-Heverlee Leuven - KVSK Lommel | 2 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | 2 - 2 | |
| 25/10, 01:45 | Westerlo - Red Star Waasland | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 4 - 4 | |
| 25/10, 01:45 | LaLouviere - Zulte-Waregem | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | 3 - 0 | |
| VĐQG Colombia | ||||||
| 25/10, 06:05 | America de Cali - Cucuta | 2 - 0 | 2 - 0 | 1 - 1 | 3 - 1 | |
| 25/10, 08:15 | Deportiva Once Caldas - Deportivo Pereira | 2 - 0 | 2 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | |
| VĐQG Hà Lan | ||||||
| 24/10, 21:30 | FC Utrecht - PEC Zwolle | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 2 | 1 - 1 | |
| 24/10, 23:45 | Willem II - SC Cambuur | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 2 | 1 - 6 | |
| 25/10, 02:00 | ADO Den Haag - SC Heerenveen | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 2 - 3 | |
| VĐQG Hàn Quốc | ||||||
| 24/10, 12:00 | FC Anyang - Jeonbuk Hyundai Motors | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | 1 - 1 | |
| 24/10, 12:00 | Bucheon FC 1995 - Gwangju Football Club | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 0 - 3 | |
| 24/10, 12:00 | Gimcheon Sangmu FC - Daejeon Citizen | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | |
| 24/10, 12:00 | Incheon United - Jeju SK FC | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 3 - 1 | |
| 24/10, 12:00 | FC Seoul - Gangwon FC | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | |
| 24/10, 12:00 | Ulsan HD FC - Pohang Steelers | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | 2 - 2 | |
| VĐQG Italia | ||||||
| 24/10, 20:00 | Cagliari - Bologna | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 2 | |
| 24/10, 20:00 | Como - Sassuolo | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 2 | 2 - 0 | |
| 24/10, 23:00 | Napoli - AS Roma | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 2 | 3 - 3 | |
| 25/10, 01:45 | Lazio - Parma | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 1 | |
| VĐQG Mexico | ||||||
| 25/10, 06:00 | Club Leon - Toluca | 1 - 2 | 1 - 2 | 2 - 2 | 1 - 1 | |
| 25/10, 08:00 | Monterrey - Chivas Guadalajara | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | 0 - 1 | |
| 25/10, 10:10 | Pumas U.N.A.M. - Tigres UANL | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 2 | 1 - 1 | |
| VĐQG Nga | ||||||
| 24/10, 16:45 | Akron Togliatti - Dynamo Moscow | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 2 | 3 - 1 | |
| 24/10, 19:00 | Fakel - Rodina Moscow | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 2 | 0 - 1 | |
| 24/10, 21:15 | Rubin Kazan - Krylya Sovetov | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 0 - 2 | |
| 24/10, 23:30 | FC Krasnodar - Baltika Kaliningrad | 2 - 0 | 1 - 1 | 1 - 2 | 1 - 1 | |
| VĐQG Nhật Bản | ||||||
| 24/10, 12:00 | Hiroshima Sanfrecce - Shimizu S-Pulse | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 4 - 0 | |
| 24/10, 13:00 | Kashima Antlers - Kashiwa Reysol | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 2 | 2 - 3 | |
| 24/10, 13:00 | Tokyo Verdy - Avispa Fukuoka | 1 - 1 | 0 - 1 | 1 - 1 | 3 - 1 | |
| 24/10, 13:00 | Vissel Kobe - Machida Zelvia | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 0 - 0 | |
| 24/10, 14:00 | Gamba Osaka - Kyoto Sanga | 2 - 1 | 2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 2 | |
| VĐQG Pháp | ||||||
| 25/10, 01:45 | Lens - Paris FC | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 2 | 2 - 1 | |
| VĐQG Scotland | ||||||
| 24/10, 21:00 | Dundee United - Aberdeen | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 3 - 2 | |
| 24/10, 21:00 | Falkirk - Kilmarnock | 2 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 3 - 0 | |
| 24/10, 21:00 | Glasgow Rangers - Saint Johnstone | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 1 | 4 - 0 | |
| 24/10, 21:00 | Saint Mirren - Dundee FC | 2 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 2 - 1 | |
| VĐQG El Salvador | ||||||
| 25/10, 04:00 | Alianza San Salvador - A.D. Isidro Metapan | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 1 - 0 | |
| 25/10, 04:00 | Aguila - CD FAS | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | 3 - 1 | |
| VĐQG Arập Xeut | ||||||
| 24/10, 21:00 | Neom SC - Abha | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 0 | |
| 24/10, 22:05 | Al Kholood - Al-Ettifaq | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 0 - 3 | |
| 25/10, 01:00 | Al-Riyadh - Al-Taawoun | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | |
| VĐQG Tây Ban Nha | ||||||
| 24/10, 19:00 | Rayo Vallecano - Elche | 2 - 0 | 2 - 0 | 1 - 2 | 0 - 3 | |
| 24/10, 21:15 | Racing Santander - RCD Espanyol | 1 - 1 | 2 - 1 | 1 - 2 | 2 - 1 | |
| 24/10, 23:30 | Valencia - Villarreal | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 1 - 2 | |
| 25/10, 02:00 | Atletico Madrid - Deportivo La Coruna | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 0 | |
| VĐQG Thụy Điển | ||||||
| 24/10, 20:00 | Hacken - Degerfors IF | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 0 | 4 - 0 | |
| 24/10, 20:00 | IK Sirius FK - AIK Solna | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 2 | |
| 24/10, 22:30 | Djurgardens - Orgryte | 3 - 0 | 3 - 0 | 2 - 1 | 2 - 2 | |
| 24/10, 22:30 | Kalmar - Brommapojkarna | 1 - 1 | 2 - 0 | 1 - 2 | 0 - 3 | |
| VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ | ||||||
| 24/10, 17:30 | Eyupspor - Kasimpasa | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 3 | 0 - 1 | |
| 24/10, 20:00 | Gazisehir Gaziantep - Erzurumspor FK | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 3 | |
| 24/10, 23:00 | Samsunspor - Amedspor | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 3 | 1 - 2 | |
| VĐQG Trung Quốc | ||||||
| 24/10, 14:30 | Tianjin Tigers - Shanghai Port | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | |
| 24/10, 14:30 | Chengdu Rongcheng FC - Dalian Zhixing | 2 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 0 - 1 | |
| 24/10, 14:30 | Wuhan Three Towns - Shandong Taishan | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 3 - 5 | |
| 24/10, 14:30 | Henan Football Club - Beijing Guoan | 1 - 2 | 2 - 1 | 1 - 1 | 3 - 4 | |
| 24/10, 14:30 | Shenzhen Xinpengcheng - Shanghai Shenhua | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 2 - 1 | |
| 24/10, 14:30 | Liaoning Tieren - Zhejiang Professional FC | 2 - 1 | 2 - 2 | 2 - 2 | 2 - 4 | |
| 24/10, 14:30 | Chongqing Tonglianglong - Qingdao Manatee | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 0 | |
| 24/10, 14:30 | Qingdao West Coast - Yunnan Yukun | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 2 | 1 - 1 | |
| VĐQG Thụy Sỹ | ||||||
| 24/10, 23:00 | Servette - Vaduz | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 2 | 2 - 1 | |
| 24/10, 23:00 | FC Zurich - Luzern | 2 - 1 | 1 - 2 | 2 - 2 | 2 - 1 | |
| 25/10, 01:30 | Young Boys - St. Gallen | 3 - 1 | 2 - 1 | 2 - 2 | 2 - 0 | |
| VĐQG Mỹ | ||||||
| 25/10, 00:40 | CF Montreal - Nashville SC | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 0 - 2 | |
| 25/10, 02:40 | Columbus Crew - Toronto FC | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 4 - 2 | |
| 25/10, 04:40 | New York Red Bulls - Inter Miami CF | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 2 - 0 | |
| 25/10, 06:40 | Atlanta United - Chicago Fire | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 2 | 2 - 3 | |
| 25/10, 06:40 | DC United - FC Cincinnati | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 0 - 2 | |
| 25/10, 06:40 | Orlando City - New York City FC | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 2 | 2 - 2 | |
| 25/10, 06:40 | Philadelphia Union - New England Revolution | 2 - 1 | 2 - 1 | 3 - 2 | 1 - 2 | |
| 25/10, 07:40 | FC Dallas - San Jose Earthquakes | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 1 | 3 - 0 | |
| 25/10, 07:40 | Houston Dynamo - Minnesota United FC | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 2 | 0 - 0 | |
| 25/10, 07:40 | Sporting Kansas City - Austin FC | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 2 | 1 - 2 | |
| 25/10, 08:40 | Colorado Rapids - Vancouver Whitecaps | 1 - 2 | 1 - 1 | 2 - 2 | 1 - 0 | |
| 25/10, 08:40 | Real Salt Lake - St. Louis City | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 2 | 3 - 0 | |
| 25/10, 09:40 | Portland Timbers - Charlotte FC | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 2 | 3 - 2 | |
| 25/10, 09:40 | San Diego FC - Seattle Sounders | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 2 | 2 - 2 | |
| Tỷ lệ thắng: | 11/95 | 10/95 | 6/95 | - | ||
| « 24 tháng 10 » |
Dự Đoán Bóng Đá Wap đặt cạnh nhau ba cách dự đoán tỷ số cho các trận của những giải lớn trong ngày: cột BD suy từ kèo mở, cột BDW suy từ kèo sát giờ bóng lăn và cột LTĐ tính từ phong độ gần đây của hai đội.
Cột KQ là tỷ số chung cuộc lấy từ dữ liệu bongdaso; dự đoán nào trúng đúng tỷ số được tô đỏ và dòng cuối bảng đếm tỷ lệ đoán trúng của từng cột trong ngày.
Dùng dải ngày phía trên để xem lại các ngày trước hoặc xem trước lịch ngày mai, và tra thêm kết quả bóng đá để đối chiếu từng trận.