Bongdawap24h
CÁC GIẢI ĐẤU KHÁC
FT
6 - 1
(3-1)
(ELSA) El Salvador U16
Belize U16 (BELI)
 

Bảng xếp hạng trực tiếp Giao Hữu ĐTQG

XH Đội Tr T H B BT BB HS Đ
1 Bồ Đào Nha U16 20 14 4 2 43 14 +29 46
2 Thổ Nhĩ Kỳ U16 24 14 3 7 50 34 +16 45
3 Mỹ Nữ 17 12 1 4 39 11 +28 37
4 Nga U16 15 11 2 2 41 16 +25 35
5 Ý U16 19 10 5 4 45 32 +13 35
6 Nga U21 15 11 1 3 41 13 +28 34
7 Thổ Nhĩ Kỳ U17 14 10 4 0 41 14 +27 34
8 Argentina 12 11 0 1 43 3 +40 33
9 Bồ Đào Nha U18 13 9 4 0 24 10 +14 31
10 Nga 14 9 3 2 31 11 +20 30
11 Đức U16 17 8 5 4 51 26 +25 29
12 Morocco Nữ 15 8 5 2 32 11 +21 29
13 Hàn Quốc 16 9 2 5 24 19 +5 29
14 Nhật Bản U16 20 8 5 7 35 36 -1 29
15 Tây Ban Nha U17 10 9 1 0 31 7 +24 28
16 Mỹ 14 9 1 4 30 20 +10 28
17 Anh U18 13 9 1 3 29 20 +9 28
18 Brazil U20 9 9 0 0 29 2 +27 27
19 Mỹ U19 13 8 3 2 30 13 +17 27
20 Tây Ban Nha U18 10 9 0 1 23 7 +16 27
21 Đan Mạch Nữ U16 14 9 0 5 36 23 +13 27
22 Pháp U16 14 8 3 3 32 19 +13 27
23 Ấn Độ U17 17 7 6 4 26 22 +4 27
24 Brazil 12 8 2 2 38 13 +25 26
25 Mỹ Nữ U16 11 8 2 1 32 10 +22 26
26 Nga Nữ 12 8 2 2 30 12 +18 26
27 Croatia U18 11 8 2 1 23 5 +18 26
28 Đức Nữ U23 12 8 2 2 26 11 +15 26
29 Mexico 18 6 8 4 21 18 +3 26
30 Uzbekistan U16 18 8 2 8 33 34 -1 26
31 Saudi Arabia Nữ 12 8 1 3 28 7 +21 25
32 Bồ Đào Nha U17 12 8 1 3 27 12 +15 25
33 Serbia U21 12 8 1 3 19 11 +8 25
34 Hungary U17 17 8 1 8 31 27 +4 25
35 Argentina U17 12 7 3 2 27 15 +12 24
36 Colombia 13 7 3 3 20 9 +11 24
37 Ý U17 14 7 3 4 28 24 +4 24
38 Thụy Điển U17 11 7 2 2 32 15 +17 23
39 Mỹ U20 11 7 2 2 22 8 +14 23
40 Thụy Sỹ U16 14 7 2 5 40 27 +13 23
41 Phần Lan Nữ U16 12 7 2 3 25 15 +10 23
42 Uzbekistan U20 14 6 5 3 25 16 +9 23
43 Canada 13 6 5 2 12 5 +7 23
44 Bồ Đào Nha Nữ U17 11 7 2 2 16 10 +6 23
45 Uruguay U17 14 7 2 5 22 17 +5 23
46 Thụy Điển U18 17 7 2 8 30 26 +4 23
47 Thụy Điển Nữ U23 12 7 2 3 20 16 +4 23
48 Anh U16 16 7 2 7 35 33 +2 23
49 Papua New Guinea Nữ 8 7 1 0 28 3 +25 22
50 Algeria 9 7 1 1 22 3 +19 22
51 Nhật Bản U17 12 7 1 4 27 13 +14 22
52 Tây Ban Nha U16 13 6 4 3 31 18 +13 22
53 Ba Lan U16 12 7 1 4 28 17 +11 22
54 Argentina U16 11 7 1 3 27 17 +10 22
55 Ireland U16 13 7 1 5 28 23 +5 22
56 Mỹ U17 17 7 1 9 29 44 -15 22
57 Morocco 9 6 3 0 20 4 +16 21
58 Uruguay 11 6 3 2 23 13 +10 21
59 Paraguay 10 7 0 3 18 9 +9 21
60 Đức U17 12 7 0 5 29 21 +8 21
61 Croatia U19 11 6 3 2 15 8 +7 21
62 Đan Mạch U16 16 5 6 5 27 30 -3 21
63 Anh Nữ U20 11 6 2 3 26 13 +13 20
64 Bỉ Nữ U16 8 6 2 0 20 7 +13 20
65 Mexico U17 11 6 2 3 22 13 +9 20
66 Bulgaria U19 10 6 2 2 13 5 +8 20
67 Ba Lan U18 10 6 2 2 17 10 +7 20
68 Ecuador 11 5 5 1 15 8 +7 20
69 Trung Quốc U17 15 6 2 7 24 18 +6 20
70 Uzbekistan 13 6 2 5 23 18 +5 20
71 Chile U17 13 5 5 3 22 22 0 20
72 Tây Ban Nha U19 7 6 1 0 17 4 +13 19
73 Ba Lan U17 7 6 1 0 20 8 +12 19
74 Hà Lan U18 11 5 4 2 27 18 +9 19
75 Brazil Nữ 11 6 1 4 22 14 +8 19
76 Nga U17 8 6 1 1 16 8 +8 19
77 Austria U16 13 5 4 4 24 17 +7 19
78 Jordan U23 9 5 4 0 15 8 +7 19
79 Na Uy U16 10 6 1 3 24 18 +6 19
80 Ukraine U16 11 5 4 2 18 13 +5 19
81 Nhật Bản 9 6 1 2 12 8 +4 19
82 Thụy Điển U16 13 6 1 6 25 29 -4 19
83 Việt Nam 7 6 0 1 20 4 +16 18
84 Anh U19 7 6 0 1 20 5 +15 18
85 Ả Rập Xê Út U23 8 6 0 2 16 8 +8 18
86 Iran 12 5 3 4 18 11 +7 18
87 Albania U21 10 5 3 2 15 9 +6 18
88 Mexico Nữ 8 6 0 2 14 8 +6 18
89 Mỹ Nữ U17 10 5 2 3 25 12 +13 17
90 Mỹ Nữ U23 7 5 2 0 22 9 +13 17
91 Brazil Nữ U20 8 5 2 1 19 6 +13 17
92 Nga Nữ U19 8 5 2 1 15 4 +11 17
93 Anh U17 8 5 2 1 24 14 +10 17
94 Mỹ Nữ U19 8 5 2 1 15 6 +9 17
95 Nga U19 9 5 2 2 19 12 +7 17
96 Belarus U21 7 5 2 0 13 6 +7 17
97 Costa Rica U16 8 5 2 1 11 4 +7 17
98 Palestine 12 4 5 3 17 14 +3 17
99 Costa Rica U17 12 4 5 3 16 14 +2 17
100 Úc U17 13 5 2 6 21 24 -3 17
101 Jordan U20 16 5 2 9 13 26 -13 17
102 Chad Nữ 6 5 1 0 33 3 +30 16
103 Trung Quốc U23 7 5 1 1 14 2 +12 16
104 Ba Lan U19 7 5 1 1 13 2 +11 16
105 Áo Nữ U17 7 5 1 1 15 5 +10 16
106 Síp U17 7 5 1 1 14 6 +8 16
107 Đức Nữ U19 8 5 1 2 14 6 +8 16
108 Croatia U17 8 5 1 2 16 9 +7 16
109 Slovenia U17 7 5 1 1 14 7 +7 16
110 Nhật Bản Nữ 11 5 1 5 18 12 +6 16
111 Guatemala U16 8 5 1 2 11 5 +6 16
112 Ả Rập Xê Út U20 10 4 4 2 15 10 +5 16
113 Tanzania U17 8 5 1 2 15 11 +4 16
114 Ý U19 8 5 1 2 11 7 +4 16
115 Thụy Sỹ U18 9 4 4 1 15 12 +3 16
116 Chile 10 5 1 4 13 11 +2 16
117 Uruguay U18 8 5 1 2 8 8 0 16
118 Trung Quốc 11 4 4 3 15 16 -1 16
119 Qatar U23 11 4 4 3 10 11 -1 16
120 Trung Quốc U16 11 5 1 5 16 18 -2 16
121 Bồ Đào Nha Nữ U16 13 4 4 5 14 16 -2 16
122 Thụy Điển Nữ U18 8 5 1 2 10 12 -2 16
123 Thailand Nữ U17 5 5 0 0 16 1 +15 15
124 Đan Mạch U17 9 5 0 4 26 14 +12 15
125 Honduras U16 8 5 0 3 20 8 +12 15
126 Úc Nữ 8 5 0 3 21 11 +10 15
127 Hồng Kông Nữ 6 5 0 1 18 10 +8 15
128 UAE U17 10 4 3 3 18 10 +8 15
129 Bờ Biển Ngà 7 5 0 2 11 3 +8 15
130 Slovenia U19 6 5 0 1 10 3 +7 15
131 Puerto Rico U16 Nữ 7 5 0 2 12 6 +6 15
132 Azerbaijan Nữ 5 5 0 0 9 3 +6 15
133 Pháp U19 6 5 0 1 14 9 +5 15
134 Na Uy Nữ U23 10 4 3 3 13 9 +4 15
135 Romania U18 9 4 3 2 11 9 +2 15
136 Hungary U16 12 4 3 5 16 19 -3 15
137 Ukraine U18 12 4 3 5 11 14 -3 15
138 Fiji Nữ 11 5 0 6 13 19 -6 15
139 Bahrain U20 11 4 3 4 9 15 -6 15
140 Uzbekistan U17 14 3 6 5 18 27 -9 15
141 Tuynidi Nữ 7 4 2 1 26 5 +21 14
142 Bồ Đào Nha U19 8 4 2 2 26 17 +9 14
143 Mỹ Nữ U20 7 4 2 1 14 5 +9 14
144 Ai Cập U20 6 4 2 0 11 2 +9 14
145 Kyrgyzstan 8 4 2 2 15 8 +7 14
146 Đức Nữ U16 9 3 5 1 17 11 +6 14
147 Nhật Bản U19 9 4 2 3 19 14 +5 14
148 Netherlands U23 Nữ 11 3 5 3 15 10 +5 14
149 Uzbekistan Nữ 8 4 2 2 13 8 +5 14
150 Ý U18 8 4 2 2 12 7 +5 14
151 Paraguay U16 7 4 2 1 10 5 +5 14
152 Hà Lan U17 8 4 2 2 20 16 +4 14
153 Algeria Nữ 8 4 2 2 11 8 +3 14
154 Italy Nữ U23 9 4 2 3 15 14 +1 14
155 Hungary U18 9 4 2 3 14 13 +1 14
156 Séc U18 10 4 2 4 12 11 +1 14
157 Colombia U17 8 4 2 2 8 8 0 14
158 Paraguay U17 8 4 2 2 16 17 -1 14
159 Anh Nữ U23 9 4 2 3 10 13 -3 14
160 Hà Lan U16 14 4 2 8 26 30 -4 14
161 Síp U19 11 4 2 5 13 20 -7 14
162 Ấn Độ Nữ 11 4 2 5 14 22 -8 14
163 Nga Nữ U17 6 4 1 1 14 3 +11 13
164 Ghana Nữ 6 4 1 1 13 2 +11 13
165 Senegal 7 4 1 2 16 6 +10 13
166 Egypt B 6 4 1 1 11 4 +7 13
167 Phần Lan U18 5 4 1 0 11 4 +7 13
168 Serbia Nữ U17 5 4 1 0 9 2 +7 13
169 UAE U23 10 3 4 3 21 15 +6 13
170 Sri Lanka 6 4 1 1 13 7 +6 13
171 Phần Lan U16 10 3 4 3 29 24 +5 13
172 Ivory Coast Nữ 6 4 1 1 7 2 +5 13
173 Thụy Sỹ U19 8 4 1 3 18 14 +4 13
174 Mỹ U16 7 4 1 2 16 13 +3 13
175 Bỉ U16 8 4 1 3 17 15 +2 13
176 Síp U16 7 4 1 2 11 9 +2 13
177 Hungary U19 7 4 1 2 11 10 +1 13
178 Đan Mạch U18 9 4 1 4 16 16 0 13
179 Algeria U17 10 4 1 5 13 14 -1 13
180 Hà Lan Nữ U16 8 4 1 3 13 14 -1 13
181 Thụy Sỹ Nữ U16 12 3 4 5 18 21 -3 13
182 Scotland U16 8 4 1 3 13 16 -3 13
183 Montenegro U16 9 4 1 4 13 18 -5 13
184 Mỹ Nữ U18 4 4 0 0 26 0 +26 12
185 Séc Nữ U16 5 4 0 1 20 6 +14 12
186 Indonesia Nữ U17 5 4 0 1 14 1 +13 12
187 Panama U16 8 3 3 2 18 9 +9 12
188 Brazil U17 4 4 0 0 10 1 +9 12
189 Nhật Bản Nữ U16 4 4 0 0 10 1 +9 12
190 Nhật Bản Nữ U17 5 4 0 1 14 7 +7 12
191 Montenegro Nữ 5 4 0 1 12 5 +7 12
192 Đức 4 4 0 0 12 5 +7 12
193 Đức U18 6 4 0 2 11 5 +6 12
194 Nigeria Nữ 5 4 0 1 10 4 +6 12
195 Nigeria 8 3 3 2 16 12 +4 12
196 Đức U19 8 3 3 2 12 8 +4 12
197 Trung Quốc Nữ 8 4 0 4 18 15 +3 12
198 Honduras U17 7 3 3 1 9 6 +3 12
199 Nam Phi 7 3 3 1 8 5 +3 12
200 Uzbekistan Nữ U17 6 3 3 0 4 1 +3 12
201 Ai Cập U19 5 4 0 1 10 8 +2 12
202 Zimbabwe 6 4 0 2 8 6 +2 12
203 Ireland Nữ U16 9 3 3 3 15 14 +1 12
204 Chile U16 7 4 0 3 13 12 +1 12
205 Nam Phi Nữ 5 4 0 1 6 5 +1 12
206 Hàn Quốc U17 7 4 0 3 20 20 0 12
207 Portugal Nữ U23 10 3 3 4 8 11 -3 12
208 Pháp Nữ U23 11 3 3 5 14 19 -5 12
209 Tuynidi 10 3 3 4 8 15 -7 12
210 Peru 13 3 3 7 14 22 -8 12
211 Séc U16 14 3 3 8 22 34 -12 12
212 Kyrgyzstan U23 11 3 3 5 10 27 -17 12
213 Xứ Wales U19 14 3 3 8 14 34 -20 12
214 Séc U19 8 3 2 3 25 7 +18 11
215 Mỹ U21 7 3 2 2 11 6 +5 11
216 Ba Lan Nữ U19 6 3 2 1 6 1 +5 11
217 Canada Nữ U17 7 3 2 2 13 9 +4 11
218 Georgia U17 7 3 2 2 13 9 +4 11
219 Thụy Điển U19 5 3 2 0 10 6 +4 11
220 Nhật Bản U20 5 3 2 0 8 4 +4 11
221 Iraq U20 5 3 2 0 4 0 +4 11
222 Bắc Ireland U16 8 3 2 3 18 15 +3 11
223 El Salvador U16 8 3 2 3 15 12 +3 11
224 Ai Cập U17 6 3 2 1 6 3 +3 11
225 Na Uy U17 9 3 2 4 17 15 +2 11
226 Ai Cập 8 3 2 3 9 7 +2 11
227 Bỉ U19 6 3 2 1 10 9 +1 11
228 New Zealand 11 3 2 6 16 16 0 11
229 Vanuatu Nữ 8 3 2 3 13 13 0 11
230 Paraguay U20 7 3 2 2 11 11 0 11
231 Burkina Faso 7 3 2 2 14 15 -1 11
232 Ai Cập Nữ 8 3 2 3 10 11 -1 11
233 India Nữ U20 7 3 2 2 11 14 -3 11
234 Jordan 12 2 5 5 15 19 -4 11
235 Úc 11 3 2 6 12 16 -4 11
236 Ả Rập Xê Út 10 3 2 5 11 15 -4 11
237 Bắc Macedonia U18 10 3 2 5 10 15 -5 11
238 India Nữ U17 8 3 2 3 7 12 -5 11
239 Uzbekistan Nữ U20 12 3 2 7 20 26 -6 11
240 Mexico Nữ U16 7 3 2 2 6 12 -6 11
241 Mexico U20 10 3 2 5 12 19 -7 11
242 Hàn Quốc U23 9 3 2 4 11 18 -7 11
243 Uzbekistan Nữ U18 8 3 2 3 7 15 -8 11
244 Thổ Nhĩ Kỳ U19 11 3 2 6 11 20 -9 11
245 Ả Rập Xê Út U17 15 2 5 8 14 33 -19 11
246 Bỉ 4 3 1 0 13 3 +10 10
247 Paraguay Nữ U18 4 3 1 0 11 1 +10 10
248 Phần Lan Nữ U23 7 3 1 3 19 10 +9 10
249 Peru U17 6 3 1 2 17 8 +9 10
250 Thái Lan Nữ 4 3 1 0 10 2 +8 10
251 Tây Ban Nha Nữ U16 6 3 1 2 14 7 +7 10
252 Gibraltar 5 3 1 1 10 3 +7 10
253 Ba Lan Nữ 4 3 1 0 9 2 +7 10
254 Hà Lan Nữ 4 3 1 0 8 1 +7 10
255 Na Uy Nữ U17 4 3 1 0 7 0 +7 10
256 Pakistan 4 3 1 0 7 0 +7 10
257 Anh 5 3 1 1 8 2 +6 10
258 Panama U19 4 3 1 0 6 0 +6 10
259 Thổ Nhĩ Kỳ Nữ U19 5 3 1 1 12 7 +5 10
260 Angola 5 3 1 1 11 6 +5 10
261 Serbia Nữ U19 6 3 1 2 11 6 +5 10
262 Kazakhstan U17 4 3 1 0 10 5 +5 10
263 Uruguay Nữ U17 6 3 1 2 10 5 +5 10
264 Belarus 4 3 1 0 9 4 +5 10
265 Israel U19 5 3 1 1 8 3 +5 10
266 Tuynidi U20 4 3 1 0 8 3 +5 10
267 Ấn Độ U20 4 3 1 0 5 0 +5 10
268 El Salvador Nữ 6 3 1 2 14 10 +4 10
269 Scotland Nữ U17 5 3 1 1 11 7 +4 10
270 Séc 4 3 1 0 7 3 +4 10
271 Bồ Đào Nha 4 3 1 0 6 2 +4 10
272 Hungary 4 3 1 0 6 2 +4 10
273 Nhật Bản U18 6 3 1 2 11 8 +3 10
274 Jamaica Nữ 5 3 1 1 10 7 +3 10
275 Romania U19 6 3 1 2 10 7 +3 10
276 Montenegro 5 3 1 1 9 6 +3 10
277 Estonia U19 5 3 1 1 8 5 +3 10
278 Colombia U20 4 3 1 0 7 4 +3 10
279 Portugal Nữ U18 6 3 1 2 7 4 +3 10
280 Argentina Nữ U20 4 3 1 0 5 2 +3 10
281 Ý Nữ U16 7 3 1 3 14 12 +2 10
282 Phần Lan U19 6 3 1 2 11 9 +2 10
283 Malta 6 3 1 2 10 8 +2 10
284 Jamaica 5 3 1 1 6 4 +2 10
285 Pháp Nữ U16 9 3 1 5 14 13 +1 10
286 Tuynidi U23 7 3 1 3 12 12 0 10
287 Chile U20 8 2 4 2 10 10 0 10
288 Pháp U18 8 2 4 2 10 10 0 10
289 Algeria U23 6 3 1 2 7 7 0 10
290 Morocco U17 8 2 4 2 15 16 -1 10
291 Ireland U17 7 3 1 3 12 13 -1 10
292 Uzbekistan U18 8 3 1 4 8 9 -1 10
293 Đan Mạch Nữ U17 7 3 1 3 8 9 -1 10
294 Mỹ U18 10 2 4 4 15 17 -2 10
295 Panama 8 2 4 2 12 14 -2 10
296 Albania U19 7 3 1 3 9 11 -2 10
297 Slovakia U18 10 2 4 4 15 18 -3 10
298 Tajikistan U17 12 2 4 6 11 14 -3 10
299 Peru U16 10 2 4 4 9 12 -3 10
300 Serbia U19 7 3 1 3 15 20 -5 10
301 Na Uy Nữ U16 7 3 1 3 7 13 -6 10
302 Benin 7 3 1 3 5 12 -7 10
303 Venezuela U17 16 1 7 8 16 24 -8 10
304 Séc U17 9 3 1 5 14 22 -8 10
305 Solomon Islands Nữ 8 3 1 4 9 17 -8 10
306 Ukraine U17 10 3 1 6 12 21 -9 10
307 Iraq U23 10 3 1 6 10 20 -10 10
308 Romania U16 11 2 4 5 11 25 -14 10
309 Thụy Điển Nữ U16 13 3 1 9 16 31 -15 10
310 Thổ Nhĩ Kỳ U18 15 3 1 11 11 28 -17 10
311 Salvador Nữ U16 4 3 0 1 16 3 +13 9
312 Anh Nữ 4 3 0 1 14 2 +12 9
313 Spain Nữ U20 3 3 0 0 14 2 +12 9
314 Georgia Nữ U17 5 3 0 2 16 6 +10 9
315 Morocco B 3 3 0 0 10 0 +10 9
316 South Korea U16 4 3 0 1 14 5 +9 9
317 Costa Rica Nữ U16 4 3 0 1 11 2 +9 9
318 Republic of Ireland Nữ U17 4 3 0 1 11 3 +8 9
319 Romania Nữ U17 3 3 0 0 10 2 +8 9
320 Singapore Nữ 6 3 0 3 18 11 +7 9
321 Na Uy Nữ U18 6 3 0 3 14 7 +7 9
322 Atletico Paranaense (Youth) 3 3 0 0 11 4 +7 9
323 Brazil U18 4 3 0 1 11 4 +7 9
324 Israel Nữ U16 3 3 0 0 9 2 +7 9
325 Kosovo Nữ U16 3 3 0 0 8 1 +7 9
326 Bangladesh Nữ U17 3 3 0 0 7 0 +7 9
327 Chile Nữ U20 5 3 0 2 13 7 +6 9
328 Independiente Del Valle U20 5 3 0 2 11 5 +6 9
329 Đan Mạch Nữ U19 5 3 0 2 11 5 +6 9
330 Montenegro Nữ U19 4 3 0 1 9 3 +6 9
331 Áo 3 3 0 0 7 1 +6 9
332 Bồ Đào Nha U21 3 3 0 0 6 0 +6 9
333 Serbia U16 7 2 3 2 13 8 +5 9
334 Bồ Đào Nha Nữ U19 5 2 3 0 12 7 +5 9
335 UAE 3 3 0 0 8 3 +5 9
336 Chile Nữ 4 3 0 1 9 5 +4 9
337 Pháp 4 3 0 1 9 5 +4 9
338 Zambia Nữ 6 2 3 1 9 5 +4 9
339 Kyrgyzstan Nữ U18 4 3 0 1 7 3 +4 9
340 Serbia Nữ 3 3 0 0 7 3 +4 9
341 Na Uy Nữ U19 6 3 0 3 12 9 +3 9
342 Mexico U23 6 2 3 1 10 7 +3 9
343 Austria Nữ U19 4 3 0 1 8 5 +3 9
344 Quần đảo Faroe 3 3 0 0 4 1 +3 9
345 Iceland U16 6 2 3 1 14 12 +2 9
346 Grenada 5 3 0 2 10 8 +2 9
347 Costa Rica Nữ U19 4 3 0 1 8 6 +2 9
348 Niigata XI U17 5 3 0 2 8 6 +2 9
349 Scotland Nữ U19 6 2 3 1 7 5 +2 9
350 Azerbaijan 4 3 0 1 6 4 +2 9
351 Uruguay U16 5 3 0 2 6 4 +2 9
352 Belarus Nữ 4 3 0 1 5 3 +2 9
353 Latvia U17 5 3 0 2 7 6 +1 9
354 Andorra Nữ 4 3 0 1 7 7 0 9
355 Colombia Nữ 5 3 0 2 5 6 -1 9
356 Tajikistan U23 5 3 0 2 3 4 -1 9
357 Kuwait 9 2 3 4 14 16 -2 9
358 Paraguay Nữ 6 3 0 3 10 12 -2 9
359 Bỉ Nữ U17 7 3 0 4 11 14 -3 9
360 Morocco Nữ U17 6 2 3 1 6 9 -3 9
361 Jordan Nữ U17 10 3 0 7 13 19 -6 9
362 Bỉ U17 5 2 2 1 13 7 +6 8
363 Botswana Nữ 4 2 2 0 9 3 +6 8
364 Saint Lucia Nữ 4 2 2 0 8 2 +6 8
365 Cape Verde 4 2 2 0 7 1 +6 8
366 Togo 4 2 2 0 9 4 +5 8
367 Tây Ban Nha 4 2 2 0 7 2 +5 8
368 Malta U16 6 2 2 2 13 9 +4 8
369 Georgia 4 2 2 0 7 3 +4 8
370 Đan Mạch U19 7 2 2 3 15 12 +3 8
371 Belarus U19 8 2 2 4 14 11 +3 8
372 Ireland U19 7 2 2 3 11 8 +3 8
373 Costa Rica U19 4 2 2 0 8 5 +3 8
374 Croatia U21 4 2 2 0 8 5 +3 8
375 Israel U17 7 2 2 3 11 9 +2 8
376 Serbia U18 5 2 2 1 10 8 +2 8
377 Bulgaria U17 5 2 2 1 9 7 +2 8
378 Liberia U20 Nữ 5 2 2 1 9 7 +2 8
379 Ukraine Nữ 4 2 2 0 7 5 +2 8
380 Lithuania 6 2 2 2 5 3 +2 8
381 Canada Nữ 10 2 2 6 14 13 +1 8
382 CHDC Congo 6 2 2 2 6 5 +1 8
383 Anh Nữ U17 6 2 2 2 6 6 0 8
384 Bỉ Nữ U19 6 2 2 2 6 6 0 8
385 Canada U17 8 2 2 4 13 14 -1 8
386 Uganda 5 2 2 1 7 8 -1 8
387 Ecuador U17 9 1 5 3 11 13 -2 8
388 Ivory Coast U16 6 2 2 2 10 12 -2 8
389 Thái Lan U23 9 2 2 5 14 18 -4 8
390 Chile Nữ U17 9 2 2 5 13 17 -4 8
391 Thụy Sỹ U17 9 2 2 5 17 22 -5 8
392 Na Uy U18 11 1 5 5 14 19 -5 8
393 Ivory Coast U17 7 2 2 3 7 12 -5 8
394 Venezuela 10 2 2 6 5 10 -5 8
395 Phần Lan U17 8 2 2 4 8 26 -18 8
396 Barbados Nữ 4 2 1 1 11 3 +8 7
397 Malaysia Nữ U17 5 2 1 2 14 8 +6 7
398 Morocco Nữ U20 4 2 1 1 14 8 +6 7
399 Republic of the Congo Nữ 3 2 1 0 11 5 +6 7
400 Romania U17 4 2 1 1 9 3 +6 7
401 Guatemala U19 4 2 1 1 8 2 +6 7
402 Nga U18 3 2 1 0 8 2 +6 7
403 Campuchia 3 2 1 0 7 1 +6 7
404 Guatemala U19 Nữ 3 2 1 0 7 1 +6 7
405 Ireland 3 2 1 0 7 1 +6 7
406 Tây Ban Nha Nữ U19 3 2 1 0 7 1 +6 7
407 Tahiti 4 2 1 1 12 7 +5 7
408 Thổ Nhĩ Kỳ Nữ U16 3 2 1 0 8 3 +5 7
409 Thụy Sỹ Nữ U19 3 2 1 0 7 2 +5 7
410 Kyrgyzstan U17 3 2 1 0 6 1 +5 7
411 Tây Ban Nha U21 3 2 1 0 6 1 +5 7
412 Canada Nữ U20 4 2 1 1 8 4 +4 7
413 Honduras U19 4 2 1 1 8 4 +4 7
414 Czech Republic Nữ U23 5 2 1 2 7 3 +4 7
415 Sierra Leone Nữ U17 3 2 1 0 6 2 +4 7
416 Na Uy Nữ 3 2 1 0 5 1 +4 7
417 Indonesia 3 2 1 0 4 0 +4 7
418 Kazakhstan U16 4 2 1 1 11 8 +3 7
419 Paraguay Nữ U16 3 2 1 0 8 5 +3 7
420 Úc U16 3 2 1 0 7 4 +3 7
421 Estonia 3 2 1 0 5 2 +3 7
422 San Marino U16 3 2 1 0 5 2 +3 7
423 St. Vincent Grenadines Nữ 4 2 1 1 5 2 +3 7
424 Georgia Nữ 4 2 1 1 4 1 +3 7
425 Argentina Nữ U17 3 2 1 0 7 5 +2 7
426 Colombia U16 5 2 1 2 7 5 +2 7
427 Hy Lạp U19 6 2 1 3 7 5 +2 7
428 Thổ Nhĩ Kỳ Nữ U18 4 2 1 1 7 5 +2 7
429 Iran Nữ U20 3 2 1 0 6 4 +2 7
430 Ivory Coast U20 5 2 1 2 5 3 +2 7
431 Romania 3 2 1 0 5 3 +2 7
432 Ý U21 3 2 1 0 5 3 +2 7
433 Tây Ban Nha Nữ U17 3 2 1 0 3 1 +2 7
434 Scotland Nữ 4 2 1 1 9 8 +1 7
435 Madagascar 4 2 1 1 8 7 +1 7
436 Ấn Độ U23 5 2 1 2 8 7 +1 7
437 Univ Catolica U20 5 2 1 2 7 6 +1 7
438 Jordan Nữ 4 2 1 1 6 5 +1 7
439 Tajikistan U20 4 2 1 1 6 5 +1 7
440 Hà Lan 4 2 1 1 5 4 +1 7
441 Scotland U19 6 2 1 3 11 11 0 7
442 Bolivia U17 5 2 1 2 9 9 0 7
443 Malta Nữ U19 4 2 1 1 9 9 0 7
444 Lithuania U16 5 2 1 2 8 8 0 7
445 Síp 5 2 1 2 8 8 0 7
446 Việt Nam U23 7 2 1 4 8 8 0 7
447 Tajikistan 5 2 1 2 7 7 0 7
448 Đan Mạch Nữ U23 6 1 4 1 7 7 0 7
449 Algeria U20 6 1 4 1 4 4 0 7
450 Croatia Nữ U19 5 2 1 2 5 6 -1 7
451 Nhật Bản U21 6 2 1 3 5 6 -1 7
452 Portugal Nữ U20 5 2 1 2 5 6 -1 7
453 Slovakia U16 4 2 1 1 5 6 -1 7
454 Guinea Xích Đạo 5 2 1 2 3 4 -1 7
455 Iran U23 5 2 1 2 3 4 -1 7
456 Austria U17 5 2 1 2 10 12 -2 7
457 Ba Lan Nữ U17 7 2 1 4 9 11 -2 7
458 Hy Lạp Nữ U19 6 2 1 3 6 8 -2 7
459 Cuba U16 4 2 1 1 5 7 -2 7
460 Trung Quốc Nữ U16 4 2 1 1 4 6 -2 7
461 Áo U19 4 2 1 1 4 6 -2 7
462 Albania U17 7 2 1 4 12 15 -3 7
463 Hà Lan Nữ U19 7 2 1 4 9 12 -3 7
464 Senegal Nữ 6 2 1 3 6 9 -3 7
465 Slovenia Nữ U19 6 2 1 3 5 9 -4 7
466 Thụy Điển Nữ U19 7 2 1 4 8 13 -5 7
467 Puerto RicoU16 7 2 1 4 7 12 -5 7
468 Phần Lan Nữ U19 6 2 1 3 5 11 -6 7
469 Bắc Ireland U17 7 2 1 4 7 15 -8 7
470 Malta U19 7 2 1 4 9 18 -9 7
471 Bolivia 13 2 1 10 5 27 -22 7
472 Ethiopia Nữ 2 2 0 0 26 0 +26 6
473 El Salvador Nữ U19 3 2 0 1 22 3 +19 6
474 Quần đảo Virgin thuộc Mỹ Nữ 2 2 0 0 14 0 +14 6
475 Philippines 2 2 0 0 10 2 +8 6
476 Georgia Nữ U19 2 2 0 0 8 0 +8 6
477 Saint Vincent & Grenadines 2 2 0 0 8 0 +8 6
478 Kyrgyzstan U20 2 2 0 0 7 1 +6 6
479 Saint Kitts & Nevis 2 2 0 0 7 1 +6 6
480 Slovenia U18 2 2 0 0 7 1 +6 6
481 Nga Nữ U16 2 2 0 0 6 0 +6 6
482 Senegal Nữ U20 2 2 0 0 6 0 +6 6
483 Đài Bắc Trung Hoa Nữ 2 2 0 0 6 0 +6 6
484 Burkina Faso U17 3 2 0 1 8 3 +5 6
485 Chile Nữ U16 3 2 0 1 8 3 +5 6
486 Scotland 4 2 0 2 8 3 +5 6
