Bongdawap24h
CÁC GIẢI ĐẤU KHÁC
FT
2 - 0
(1-0)
(NEW) Newcastle United
Tottenham Hotspur (TOT)

Woltemade N. (50')
Schar F. (24')

 

Bảng xếp hạng trực tiếp Liên Đoàn Anh

XH Đội Tr T H B BT BB HS Đ
Bảng A
1 Chelsea 6 5 1 0 18 9 +9 16
2 Newcastle United 6 5 0 1 13 7 +6 15
3 Brentford 5 3 1 1 16 6 +10 10
4 Crystal Palace 4 3 1 0 8 1 +7 10
5 Fulham 6 3 1 2 9 6 +3 10
6 Bradford City 5 3 1 1 8 5 +3 10
7 Wolves 5 3 0 2 10 5 +5 9
8 Everton 4 3 0 1 8 3 +5 9
9 Cardiff City 5 3 0 2 9 9 0 9
10 Peterborough United 4 2 1 1 9 6 +3 7
11 Liverpool 4 2 1 1 6 6 0 7
12 AFC Bournemouth 2 2 0 0 7 0 +7 6
13 West Ham United 3 2 0 1 9 5 +4 6
14 Norwich City 2 2 0 0 6 2 +4 6
15 Tottenham Hotspur 4 2 0 2 9 6 +3 6
16 Sunderland A.F.C 2 2 0 0 4 2 +2 6
17 Middlesbrough 3 2 0 1 4 4 0 6
18 Lincoln City 4 2 0 2 7 8 -1 6
19 Barnsley 3 1 2 0 7 6 +1 5
20 Millwall 4 1 2 1 3 3 0 5
21 Stoke City 2 1 1 0 3 1 +2 4
22 Wycombe Wanderers 3 1 1 1 4 3 +1 4
23 Walsall 2 1 1 0 1 0 +1 4
24 Reading 4 1 1 2 5 5 0 4
25 Leyton Orient 3 1 1 1 3 3 0 4
26 Aston Villa 3 1 1 1 4 5 -1 4
27 West Bromwich(WBA) 2 1 0 1 6 4 +2 3
28 Luton Town 2 1 0 1 3 2 +1 3
29 Crawley Town 2 1 0 1 2 1 +1 3
30 Coventry City 2 1 0 1 5 5 0 3
31 Crewe Alexandra 2 1 0 1 4 4 0 3
32 Plymouth Argyle 2 1 0 1 4 4 0 3
33 Swansea City 2 1 0 1 3 3 0 3
34 Wrexham 3 1 0 2 3 3 0 3
35 Leeds United 2 1 0 1 5 6 -1 3
36 Blackpool 2 1 0 1 4 5 -1 3
37 Cambridge United 3 1 0 2 2 3 -1 3
38 Charlton Athletic 2 1 0 1 4 6 -2 3
39 Southampton 3 1 0 2 4 6 -2 3
40 Stevenage Borough 2 1 0 1 2 4 -2 3
41 Sheffield Wednesday 3 1 0 2 1 3 -2 3
42 Watford 2 1 0 1 2 5 -3 3
43 Birmingham City 2 1 0 1 2 6 -4 3
44 Grimsby Town 3 1 0 2 2 8 -6 3
45 Burnley 3 0 2 1 2 3 -1 2
46 Tranmere Rovers 1 0 1 0 2 2 0 1
47 Bromley 1 0 1 0 1 1 0 1
48 Huddersfield Town 1 0 1 0 1 1 0 1
49 Newport County 1 0 1 0 1 1 0 1
50 Notts County 1 0 1 0 1 1 0 1
51 Queens Park Rangers (QPR) 1 0 1 0 1 1 0 1
52 Stockport County 1 0 1 0 1 1 0 1
53 Hull City 2 0 1 1 1 2 -1 1
54 Rochdale 2 0 1 1 2 4 -2 1
55 Wigan Athletic 2 0 1 1 1 3 -2 1
56 AFC Wimbledon 2 0 1 1 1 4 -3 1
57 Preston North End 2 0 1 1 1 5 -4 1
58 Doncaster Rovers 3 0 1 2 2 7 -5 1
59 Swindon Town 1 0 0 1 2 3 -1 0
60 Accrington Stanley 1 0 0 1 1 2 -1 0
61 Barnet 1 0 0 1 1 2 -1 0
62 Derby County 1 0 0 1 1 2 -1 0
63 Bolton Wanderers 1 0 0 1 0 1 -1 0
64 Bristol City 1 0 0 1 0 1 -1 0
65 Bristol Rovers 1 0 0 1 0 1 -1 0
66 Cheltenham Town 1 0 0 1 1 3 -2 0
67 Portsmouth 1 0 0 1 1 3 -2 0
68 Colchester United 1 0 0 1 0 2 -2 0
69 Exeter City 1 0 0 1 0 2 -2 0
70 Oldham Athletic 1 0 0 1 0 2 -2 0
71 Oxford United 1 0 0 1 0 2 -2 0
72 York City 1 0 0 1 0 2 -2 0
73 Nottingham Forest 2 0 0 2 2 5 -3 0
74 Milton Keynes Dons 1 0 0 1 1 4 -3 0
75 Rotherham United 1 0 0 1 1 4 -3 0
76 Gillingham 1 0 0 1 0 3 -3 0
77 Port Vale 1 0 0 1 0 3 -3 0
Bảng B
1 Manchester City 2 1 1 0 4 2 +2 4
2 Arsenal 2 1 0 1 2 2 0 3
3 Brighton Hove Albion 2 0 1 1 2 4 -2 1
Bảng C
1 Fleetwood Town 3 3 0 0 6 0 +6 9
2 Sheffield United 3 2 0 1 5 2 +3 6
3 Blackburn Rovers 2 1 0 1 3 3 0 3
4 Salford City 1 0 1 0 1 1 0 1
5 Shrewsbury Town 2 0 1 1 1 5 -4 1
6 Burton Albion 1 0 0 1 1 2 -1 0
7 Chesterfield 1 0 0 1 0 1 -1 0
8 Mansfield Town 1 0 0 1 0 3 -3 0
Bảng D
1 Ipswich Town 1 1 0 0 3 1 +2 3
2 Leicester City 2 1 0 1 2 3 -1 3
3 Northampton Town 1 0 0 1 0 1 -1 0
Copyright © 2026 by Bongdawap24h. All rights reserved
Chuyên trang kết quả bóng đá, lịch thi đấu, tỷ lệ bóng đá, xem trục tuyến trận đấu cực nhanh và chính xác nhất.