Bongdawap24h
CÁC GIẢI ĐẤU KHÁC
FT
1 - 0
(1-0)
(NHAT) Nhật Bản Nữ U16
Trung Quốc Nữ U16 (TRUN)
 

Bảng xếp hạng trực tiếp Giao Hữu ĐTQG

XH Đội Tr T H B BT BB HS Đ
1 Bồ Đào Nha U16 29 17 7 5 52 23 +29 58
2 Thổ Nhĩ Kỳ U16 31 18 4 9 65 44 +21 58
3 Mỹ Nữ 24 18 1 5 60 13 +47 55
4 Ý U16 27 15 5 7 57 44 +13 50
5 Bồ Đào Nha U18 21 13 6 2 38 16 +22 45
6 Nga U16 19 14 2 3 54 19 +35 44
7 Morocco Nữ 21 13 5 3 49 16 +33 44
8 Nhật Bản U16 26 12 6 8 51 40 +11 42
9 Nga U21 20 13 2 5 53 21 +32 41
10 Thổ Nhĩ Kỳ U17 21 12 5 4 51 30 +21 41
11 Nga 18 11 5 2 41 13 +28 38
12 Anh U18 18 12 2 4 39 26 +13 38
13 Croatia U18 17 11 4 2 39 13 +26 37
14 Brazil U20 13 11 2 0 36 4 +32 35
15 Đức U16 19 10 5 4 60 29 +31 35
16 Tây Ban Nha U16 17 10 4 3 42 19 +23 34
17 Đan Mạch Nữ U16 17 11 1 5 46 25 +21 34
18 Úc Nữ 16 11 1 4 37 16 +21 34
19 Argentina 12 11 0 1 43 3 +40 33
20 Mỹ U20 16 10 3 3 31 11 +20 33
21 Đức Nữ U23 16 10 3 3 32 14 +18 33
22 Pháp U16 17 10 3 4 35 21 +14 33
23 Thụy Điển Nữ U23 16 10 3 3 29 21 +8 33
24 Thụy Điển U18 23 10 3 10 39 35 +4 33
25 Nga Nữ 15 10 2 3 34 15 +19 32
26 Ba Lan U16 17 10 2 5 37 21 +16 32
27 Mexico Nữ 14 10 2 2 25 10 +15 32
28 Saudi Arabia Nữ 15 10 1 4 32 9 +23 31
29 Argentina U16 14 10 1 3 36 18 +18 31
30 Thụy Sỹ U18 16 8 7 1 29 18 +11 31
31 Venezuela U17 25 8 7 10 37 33 +4 31
32 Mỹ Nữ U16 16 8 6 2 39 18 +21 30
33 Argentina U17 15 9 3 3 33 18 +15 30
34 Nam Phi Nữ 11 10 0 1 20 8 +12 30
35 Canada 16 8 6 2 19 7 +12 30
36 Hungary U17 22 9 3 10 36 32 +4 30
37 Algeria 13 9 2 2 31 9 +22 29
38 Thụy Điển U17 13 9 2 2 36 17 +19 29
39 Mỹ U19 15 8 5 2 32 15 +17 29
40 Hàn Quốc 16 9 2 5 24 19 +5 29
41 Mexico 20 7 8 5 24 22 +2 29
42 Mỹ U17 23 9 2 12 41 56 -15 29
43 Tây Ban Nha U17 10 9 1 0 31 7 +24 28
44 Nhật Bản U17 16 9 1 6 33 18 +15 28
45 Mỹ Nữ U17 16 8 4 4 32 17 +15 28
46 Thụy Sỹ U16 20 8 4 8 51 39 +12 28
47 Brazil Nữ 16 9 1 6 31 22 +9 28
48 Ukraine U16 16 8 4 4 28 21 +7 28
49 Mỹ 16 9 1 6 31 26 +5 28
50 Qatar U23 20 7 7 6 23 23 0 28
51 Uzbekistan U16 21 8 4 9 35 38 -3 28
52 Morocco 12 8 3 1 24 7 +17 27
53 Tây Ban Nha U18 10 9 0 1 23 7 +16 27
54 Bỉ Nữ U16 11 8 3 0 25 10 +15 27
55 Ba Lan U18 13 8 3 2 27 13 +14 27
56 Phần Lan Nữ U16 15 8 3 4 28 18 +10 27
57 Colombia U20 12 8 3 1 17 9 +8 27
58 Paraguay U17 14 8 3 3 30 23 +7 27
59 Séc U18 16 8 3 5 24 19 +5 27
60 Ý U17 16 8 3 5 31 27 +4 27
61 Ấn Độ U17 17 7 6 4 26 22 +4 27
62 Trung Quốc U16 18 8 3 7 27 30 -3 27
63 Montenegro U16 20 8 3 9 27 39 -12 27
64 Brazil 12 8 2 2 38 13 +25 26
65 India Nữ U17 14 8 2 4 37 16 +21 26
66 Ai Cập U20 13 7 5 1 22 8 +14 26
67 Colombia U17 12 8 2 2 17 9 +8 26
68 Hà Lan U16 18 8 2 8 36 30 +6 26
69 Anh U16 18 8 2 8 38 36 +2 26
70 Thụy Điển U16 19 8 2 9 38 39 -1 26
71 Uzbekistan U17 21 6 8 7 28 38 -10 26
72 Anh U19 10 8 1 1 28 9 +19 25
73 Nga U17 10 8 1 1 24 9 +15 25
74 Bồ Đào Nha U17 14 8 1 5 30 17 +13 25
75 Ivory Coast U20 11 8 1 2 19 6 +13 25
76 Đức U17 14 8 1 5 32 22 +10 25
77 Ireland U16 16 8 1 7 37 29 +8 25
78 Pháp Nữ U23 16 7 4 5 30 23 +7 25
79 Serbia U21 15 8 1 6 23 19 +4 25
80 Tây Ban Nha U19 10 7 3 0 22 8 +14 24
81 Colombia 13 7 3 3 20 9 +11 24
82 Belarus U21 10 7 3 0 20 10 +10 24
83 Uzbekistan U20 17 6 6 5 29 26 +3 24
84 Thổ Nhĩ Kỳ U18 22 7 3 12 24 34 -10 24
85 Đan Mạch U16 20 6 6 8 32 45 -13 24
86 Papua New Guinea Nữ 10 7 2 1 31 8 +23 23
87 Ba Lan U17 9 7 2 0 23 9 +14 23
88 Anh U17 10 7 2 1 28 16 +12 23
89 Ghana Nữ 13 7 2 4 25 13 +12 23
90 Paraguay U16 10 7 2 1 18 7 +11 23
91 Ivory Coast Nữ 10 7 2 1 15 5 +10 23
92 Jordan U23 11 6 5 0 16 8 +8 23
93 Croatia U19 13 6 5 2 17 10 +7 23
94 Na Uy U16 13 7 2 4 30 24 +6 23
95 Bồ Đào Nha Nữ U17 11 7 2 2 16 10 +6 23
96 Uruguay U17 14 7 2 5 22 17 +5 23
97 Mexico U17 15 7 2 6 25 25 0 23
98 Úc U17 16 7 2 7 30 31 -1 23
99 Chile U17 18 6 5 7 26 29 -3 23
100 Bangladesh Nữ U17 9 7 1 1 22 8 +14 22
101 Đức Nữ U19 10 7 1 2 21 8 +13 22
102 Phần Lan U16 13 6 4 3 38 26 +12 22
103 Nhật Bản Nữ U16 8 7 1 0 14 2 +12 22
104 Hồng Kông Nữ 9 7 1 1 22 12 +10 22
105 Hà Lan U18 13 6 4 3 29 20 +9 22
106 Đan Mạch U18 12 7 1 4 28 21 +7 22
107 Bulgaria U19 13 6 4 3 16 10 +6 22
108 Pháp U18 16 5 7 4 27 23 +4 22
109 Mỹ U18 16 5 7 4 29 27 +2 22
110 Séc U16 19 6 4 9 32 38 -6 22
111 Séc Nữ U16 8 7 0 1 36 7 +29 21
112 Bangladesh Nữ U20 7 7 0 0 30 4 +26 21
113 Brazil U17 8 7 0 1 26 3 +23 21
114 Nga Nữ U19 10 6 3 1 22 9 +13 21
115 Senegal 13 6 3 4 23 12 +11 21
116 Uruguay 11 6 3 2 23 13 +10 21
117 Croatia U21 9 6 3 0 19 10 +9 21
118 Paraguay 10 7 0 3 18 9 +9 21
119 Ý U18 11 6 3 2 17 8 +9 21
120 Slovenia U19 8 7 0 1 14 5 +9 21
121 Ý U19 11 6 3 2 16 9 +7 21
122 Nhật Bản U18 12 6 3 3 23 17 +6 21
123 Moldova U19 10 7 0 3 17 12 +5 21
124 Ukraine U18 14 6 3 5 19 15 +4 21
125 Ả Rập Xê Út U23 11 7 0 4 20 17 +3 21
126 Albania U21 14 6 3 5 17 14 +3 21
127 Costa Rica U17 21 5 6 10 28 44 -16 21
128 Bắc Ireland U16 11 6 2 3 29 16 +13 20
129 Anh Nữ U20 11 6 2 3 26 13 +13 20
130 Mỹ Nữ U23 9 6 2 1 25 12 +13 20
131 Serbia U16 12 5 5 2 22 11 +11 20
132 Syria U23 10 6 2 2 18 8 +10 20
133 Canada Nữ 16 6 2 8 28 20 +8 20
134 Ý Nữ U16 12 6 2 4 23 16 +7 20
135 Ecuador 11 5 5 1 15 8 +7 20
136 Nhật Bản Nữ 16 6 2 8 28 22 +6 20
137 Trung Quốc U17 15 6 2 7 24 18 +6 20
138 Pháp Nữ U16 14 6 2 6 21 15 +6 20
139 Uzbekistan 13 6 2 5 23 18 +5 20
140 Tanzania Nữ 12 6 2 4 17 15 +2 20
141 Uzbekistan Nữ 12 6 2 4 18 17 +1 20
142 Austria U16 17 5 5 7 30 32 -2 20
143 Na Uy Nữ U16 12 6 2 4 15 19 -4 20
144 Ba Lan U19 9 6 1 2 19 3 +16 19
145 Belarus U16 8 6 1 1 23 9 +14 19
146 Nigeria Nữ 8 6 1 1 15 5 +10 19
147 Thái Lan Nữ 8 6 1 1 17 9 +8 19
148 Trung Quốc Nữ U16 10 6 1 3 21 14 +7 19
149 Đức Nữ U16 12 4 7 1 20 13 +7 19
150 Nigeria 13 4 7 2 23 18 +5 19
151 Nhật Bản 9 6 1 2 12 8 +4 19
152 Algeria U17 12 6 1 5 16 14 +2 19
153 Uzbekistan Nữ U20 17 5 4 8 30 33 -3 19
154 Fiji Nữ 13 6 1 6 18 22 -4 19
155 Việt Nam 7 6 0 1 20 4 +16 18
156 Đan Mạch U17 10 6 0 4 27 14 +13 18
157 Na Uy Nữ U18 9 6 0 3 22 9 +13 18
158 Chile Nữ 8 6 0 2 19 9 +10 18
159 Trung Quốc Nữ 11 6 0 5 28 19 +9 18
160 Pháp U19 7 6 0 1 18 10 +8 18
161 Iran 12 5 3 4 18 11 +7 18
162 Ả Rập Xê Út U20 13 4 6 3 17 13 +4 18
163 Morocco Nữ U20 11 5 3 3 25 22 +3 18
164 Hungary U18 13 5 3 5 19 17 +2 18
165 Peru U16 14 4 6 4 20 19 +1 18
166 Uruguay U16 10 6 0 4 12 11 +1 18
167 Morocco Nữ U17 12 4 6 2 15 17 -2 18
168 Oman U23 15 4 6 5 14 16 -2 18
169 Slovakia U18 16 4 6 6 25 28 -3 18
170 Hungary U16 17 5 3 9 20 28 -8 18
171 Uzbekistan Nữ U17 11 5 3 3 8 17 -9 18
172 Kyrgyzstan U23 17 4 6 7 14 33 -19 18
173 Tuynidi Nữ 9 5 2 2 31 10 +21 17
174 Brazil Nữ U20 8 5 2 1 19 6 +13 17
175 Bồ Đào Nha U19 9 5 2 2 29 18 +11 17
176 Mỹ Nữ U19 8 5 2 1 15 6 +9 17
177 Nga U19 9 5 2 2 19 12 +7 17
178 Costa Rica U16 8 5 2 1 11 4 +7 17
179 Ai Cập Nữ 10 5 2 3 18 12 +6 17
180 Guatemala U16 11 5 2 4 13 9 +4 17
181 Na Uy Nữ U23 12 4 5 3 13 9 +4 17
182 Chile Nữ U17 14 5 2 7 25 22 +3 17
183 Palestine 12 4 5 3 17 14 +3 17
184 Netherlands U23 Nữ 13 4 5 4 16 13 +3 17
185 Bỉ U16 13 5 2 6 25 24 +1 17
186 Burkina Faso 10 5 2 3 19 18 +1 17
187 Algeria Nữ 10 5 2 3 12 11 +1 17
188 Ả Rập Xê Út 12 5 2 5 15 16 -1 17
189 Ireland U17 13 5 2 6 21 23 -2 17
190 Thụy Sỹ Nữ U16 15 4 5 6 22 25 -3 17
191 Anh Nữ U23 11 5 2 4 13 16 -3 17
192 Hà Lan Nữ U16 13 5 2 6 15 19 -4 17
193 Bồ Đào Nha Nữ U16 17 4 5 8 14 20 -6 17
194 Jordan U20 16 5 2 9 13 26 -13 17
195 Uruguay U18 13 5 2 6 11 24 -13 17
196 Chad Nữ 6 5 1 0 33 3 +30 16
197 Trung Quốc U23 7 5 1 1 14 2 +12 16
198 Thổ Nhĩ Kỳ Nữ U16 6 5 1 0 15 5 +10 16
199 Áo Nữ U17 7 5 1 1 15 5 +10 16
200 Phần Lan Nữ U18 7 5 1 1 13 3 +10 16
201 UAE U17 11 4 4 3 20 12 +8 16
202 Síp U17 7 5 1 1 14 6 +8 16
203 Belarus 7 5 1 1 16 9 +7 16
204 Slovenia U17 7 5 1 1 14 7 +7 16
205 Bờ Biển Ngà 9 5 1 3 11 4 +7 16
206 UAE U23 12 4 4 4 23 17 +6 16
207 Canada Nữ U17 10 4 4 2 16 10 +6 16
208 Croatia U17 9 5 1 3 17 12 +5 16
209 Nam Phi 9 4 4 1 10 5 +5 16
210 Tanzania U17 8 5 1 2 15 11 +4 16
211 Sri Lanka 8 5 1 2 14 10 +4 16
212 Chile U20 10 4 4 2 15 12 +3 16
213 Chile 10 5 1 4 13 11 +2 16
214 Morocco U17 11 4 4 3 20 19 +1 16
215 Mỹ U16 9 5 1 3 19 18 +1 16
216 Trung Quốc 11 4 4 3 15 16 -1 16
217 Romania U18 14 4 4 6 16 19 -3 16
218 Albania U19 13 4 4 5 14 19 -5 16
219 Thụy Điển Nữ U18 12 5 1 6 14 22 -8 16
220 Thụy Điển Nữ U16 20 5 1 14 29 45 -16 16
221 Nga Nữ U16 5 5 0 0 22 2 +20 15
222 Thailand Nữ U17 6 5 0 1 17 3 +14 15
223 Honduras U16 8 5 0 3 20 8 +12 15
224 Cape Verde 7 4 3 0 14 2 +12 15
225 Israel Nữ U16 6 5 0 1 17 6 +11 15
226 Thụy Sỹ 8 4 3 1 20 10 +10 15
227 Nhật Bản Nữ U17 6 5 0 1 17 7 +10 15
228 UAE 5 5 0 0 14 5 +9 15
229 Hà Lan U21 5 5 0 0 11 2 +9 15
230 Đan Mạch Nữ U19 7 5 0 2 15 7 +8 15
231 Đức U18 7 5 0 2 12 5 +7 15
232 Belarus Nữ 6 5 0 1 10 3 +7 15
233 Puerto Rico U16 Nữ 7 5 0 2 12 6 +6 15
234 Tây Ban Nha Nữ U16 10 4 3 3 19 14 +5 15
235 Moldova U16 9 5 0 4 13 10 +3 15
236 Uzbekistan U23 10 5 0 5 15 13 +2 15
237 Honduras U17 10 4 3 3 11 9 +2 15
238 Niger 14 3 6 5 18 17 +1 15
239 Azerbaijan Nữ 7 5 0 2 9 8 +1 15
240 Italy Nữ U23 12 4 3 5 15 16 -1 15
241 Malaysia Nữ 12 5 0 7 16 22 -6 15
242 Bahrain U20 11 4 3 4 9 15 -6 15
243 Colombia Nữ 11 4 3 4 9 15 -6 15
244 Tuynidi 12 4 3 5 10 17 -7 15
245 Síp U19 13 4 3 6 15 23 -8 15
246 Ả Rập Xê Út U17 19 3 6 10 19 41 -22 15
247 Belarus U19 10 4 2 4 22 12 +10 14
248 Mỹ Nữ U20 7 4 2 1 14 5 +9 14
249 Ba Lan Nữ U19 7 4 2 1 11 3 +8 14
250 Kyrgyzstan 8 4 2 2 15 8 +7 14
251 Panama Nữ 9 4 2 3 14 7 +7 14
252 Na Uy U17 11 4 2 5 22 17 +5 14
253 Nhật Bản U19 9 4 2 3 19 14 +5 14
254 Hà Lan U17 8 4 2 2 20 16 +4 14
255 CHDC Congo 8 4 2 2 10 6 +4 14
256 Jamaica 7 4 2 1 11 8 +3 14
257 Bỉ U19 7 4 2 1 12 10 +2 14
258 India Nữ U20 8 4 2 2 15 15 0 14
259 New Zealand 14 4 2 8 18 19 -1 14
260 Úc 12 4 2 6 13 16 -3 14
261 Bắc Macedonia U18 14 3 5 6 14 21 -7 14
262 Qatar U17 13 3 5 5 11 18 -7 14
263 Mexico Nữ U16 10 4 2 4 9 18 -9 14
264 Ấn Độ Nữ 13 4 2 7 14 24 -10 14
265 Na Uy U18 17 3 5 9 24 36 -12 14
266 Romania Nữ U17 5 4 1 0 16 3 +13 13
267 Saint Vincent & Grenadines 5 4 1 0 15 2 +13 13
268 Nga Nữ U17 6 4 1 1 14 3 +11 13
269 Ba Lan Nữ 5 4 1 0 13 2 +11 13
270 Hà Lan Nữ 5 4 1 0 10 2 +8 13
271 Egypt B 6 4 1 1 11 4 +7 13
272 Phần Lan U18 5 4 1 0 11 4 +7 13
273 Serbia Nữ U17 5 4 1 0 9 2 +7 13
274 Kyrgyzstan U17 6 4 1 1 12 6 +6 13
275 Úc Nữ U16 6 4 1 1 10 4 +6 13
276 Phần Lan U19 7 4 1 2 15 10 +5 13
277 Thụy Sỹ U19 8 4 1 3 18 14 +4 13
278 Đức U19 9 3 4 2 13 9 +4 13
279 Morocco U20 8 3 4 1 9 6 +3 13
280 Hungary 6 4 1 1 8 5 +3 13
281 Zambia Nữ 10 3 4 3 16 14 +2 13
282 Úc U16 6 4 1 1 13 11 +2 13
283 Thổ Nhĩ Kỳ Nữ U18 8 4 1 3 12 10 +2 13
284 Síp U16 7 4 1 2 11 9 +2 13
285 Chile U16 9 4 1 4 15 15 0 13
286 Paraguay Nữ 8 4 1 3 12 12 0 13
287 Senegal Nữ 9 4 1 4 10 10 0 13
288 Zimbabwe 8 4 1 3 9 9 0 13
289 Tajikistan U23 7 4 1 2 6 6 0 13
290 Serbia U19 8 4 1 3 19 20 -1 13
291 Iceland U16 9 3 4 2 17 18 -1 13
292 Ireland Nữ U16 12 3 4 5 17 18 -1 13
293 Hungary U19 8 4 1 3 12 13 -1 13
294 Scotland U16 8 4 1 3 13 16 -3 13
295 Séc U17 10 4 1 5 17 22 -5 13
296 Azerbaijan U16 9 4 1 4 9 15 -6 13
297 Uzbekistan U18 11 4 1 6 11 18 -7 13
298 Portugal Nữ U23 12 3 4 5 8 15 -7 13
299 Iraq U23 11 4 1 6 13 21 -8 13
300 Bắc Macedonia U16 18 3 4 11 16 30 -14 13
301 Romania U16 15 3 4 8 18 38 -20 13
302 Mỹ Nữ U18 4 4 0 0 26 0 +26 12
303 Nepal Nữ U20 6 4 0 2 30 8 +22 12
304 Anh Nữ 5 4 0 1 21 2 +19 12
305 Séc U19 9 3 3 3 27 9 +18 12
306 Indonesia Nữ U17 5 4 0 1 14 1 +13 12
307 Panama U16 8 3 3 2 18 9 +9 12
308 Croatia Nữ U16 5 4 0 1 15 6 +9 12
309 Pháp U21 6 4 0 2 17 9 +8 12
310 Slovakia Nữ U16 6 4 0 2 13 5 +8 12
311 Đài Bắc Trung Hoa Nữ 4 4 0 0 8 0 +8 12
312 Montenegro Nữ 5 4 0 1 12 5 +7 12
313 Đức 4 4 0 0 12 5 +7 12
314 Lebanon Nữ 6 3 3 0 11 5 +6 12
315 Mali U17 5 4 0 1 11 5 +6 12
316 Kosovo Nữ U16 6 4 0 2 14 9 +5 12
317 Georgia 6 3 3 0 9 4 +5 12
318 Grenada 6 4 0 2 12 8 +4 12
319 Oman 6 4 0 2 11 7 +4 12
320 Nhật Bản U20 6 3 3 0 9 5 +4 12
321 Burkina Faso U17 7 4 0 3 15 12 +3 12
322 Romania U19 8 3 3 2 14 11 +3 12
323 Ecuador Nữ 8 3 3 2 12 9 +3 12
324 Colombia Nữ U17 6 3 3 0 5 2 +3 12
325 Ai Cập U19 5 4 0 1 10 8 +2 12
326 Hàn Quốc U17 7 4 0 3 20 20 0 12
327 Séc Nữ U19 9 3 3 3 8 10 -2 12
328 Tajikistan U17 14 2 6 6 15 18 -3 12
329 Uganda 9 3 3 3 10 14 -4 12
330 Jordan 14 2 6 6 15 21 -6 12
331 Anh Nữ U16 13 3 3 7 11 18 -7 12
332 Hàn Quốc U23 10 3 3 4 11 18 -7 12
333 Peru 13 3 3 7 14 22 -8 12
334 Montenegro U17 15 3 3 9 18 34 -16 12
335 Xứ Wales U19 14 3 3 8 14 34 -20 12
336 Nhật Bản U23 5 3 2 0 11 3 +8 11
337 Zambia Nữ U17 5 3 2 0 10 2 +8 11
338 Czech Republic Nữ U23 8 3 2 3 11 5 +6 11
339 Mỹ U21 7 3 2 2 11 6 +5 11
340 Georgia U17 7 3 2 2 13 9 +4 11
341 Iraq U20 5 3 2 0 4 0 +4 11
342 El Salvador U16 8 3 2 3 15 12 +3 11
343 Azerbaijan U21 7 3 2 2 11 8 +3 11
344 Montenegro 6 3 2 1 11 8 +3 11
345 Ai Cập U17 6 3 2 1 6 3 +3 11
346 Thụy Điển U19 6 3 2 1 12 10 +2 11
347 Ai Cập 8 3 2 3 9 7 +2 11
348 Ai Cập U16 7 2 5 0 6 4 +2 11
349 Kenya Nữ 12 3 2 7 18 17 +1 11
350 Vanuatu Nữ 8 3 2 3 13 13 0 11
351 Venezuela Nữ 9 3 2 4 12 12 0 11
352 Paraguay U20 8 3 2 3 12 13 -1 11
353 Albania U17 9 3 2 4 14 16 -2 11
354 Ivory Coast U17 8 3 2 3 10 12 -2 11
355 Montenegro U19 11 3 2 6 13 19 -6 11
356 Ivory Coast U16 9 3 2 4 12 19 -7 11
357 Uzbekistan Nữ U18 8 3 2 3 7 15 -8 11
358 Xứ Wales U16 13 3 2 8 14 23 -9 11
359 Bolivia U17 12 3 2 7 13 22 -9 11
360 Thổ Nhĩ Kỳ U19 11 3 2 6 11 20 -9 11
361 Mexico U20 12 3 2 7 12 23 -11 11
362 Hy Lạp U16 13 3 2 8 16 36 -20 11
363 Georgia Nữ U19 4 3 1 0 16 4 +12 10
364 Bỉ 4 3 1 0 13 3 +10 10
365 Paraguay Nữ U18 4 3 1 0 11 1 +10 10
366 Indonesia 4 3 1 0 10 0 +10 10
367 Phần Lan Nữ U23 7 3 1 3 19 10 +9 10
368 Thái Lan Nữ U16 6 3 1 2 14 5 +9 10
369 Nga U18 4 3 1 0 10 3 +7 10
370 Na Uy Nữ U17 4 3 1 0 7 0 +7 10
371 Pakistan 4 3 1 0 7 0 +7 10
372 Peru U17 8 3 1 4 18 12 +6 10
373 Gibraltar 6 3 1 2 10 4 +6 10
374 Panama U19 4 3 1 0 6 0 +6 10
375 Philippines Nữ 8 3 1 4 13 8 +5 10
376 Thổ Nhĩ Kỳ Nữ U19 5 3 1 1 12 7 +5 10
377 Angola 5 3 1 1 11 6 +5 10
378 Serbia Nữ U19 6 3 1 2 11 6 +5 10
379 Kazakhstan U17 4 3 1 0 10 5 +5 10
380 Israel U19 5 3 1 1 8 3 +5 10
381 Bosnia-Herzegovina U16 4 3 1 0 7 2 +5 10
382 Ấn Độ U20 4 3 1 0 5 0 +5 10
383 El Salvador Nữ 6 3 1 2 14 10 +4 10
384 Thụy Điển 6 3 1 2 14 10 +4 10
385 Scotland Nữ U17 5 3 1 1 11 7 +4 10
386 Anh 6 3 1 2 9 5 +4 10
387 Argentina U20 5 3 1 1 9 5 +4 10
388 Tuynidi U20 5 3 1 1 9 5 +4 10
389 Séc 4 3 1 0 7 3 +4 10
390 Bồ Đào Nha 4 3 1 0 6 2 +4 10
391 Đan Mạch U19 9 2 4 3 17 14 +3 10
392 Indonesia Nữ U16 7 3 1 3 13 10 +3 10
393 Hy Lạp U19 7 3 1 3 11 8 +3 10
394 Andorra U16 6 3 1 2 10 7 +3 10
395 Estonia U19 5 3 1 1 8 5 +3 10
396 Argentina Nữ U20 4 3 1 0 5 2 +3 10
397 Malta 6 3 1 2 10 8 +2 10
398 Thổ Nhĩ Kỳ U21 5 3 1 1 7 5 +2 10
399 Đan Mạch Nữ U23 8 2 4 2 12 11 +1 10
400 Uruguay Nữ U17 7 3 1 3 11 10 +1 10
401 Tajikistan 6 3 1 2 9 8 +1 10
402 Portugal Nữ U18 7 3 1 3 8 7 +1 10
403 Slovenia 6 3 1 2 8 7 +1 10
404 Algeria U20 7 2 4 1 6 5 +1 10
405 Austria U17 6 3 1 2 13 13 0 10
406 Tuynidi U23 7 3 1 3 12 12 0 10
407 Algeria U23 6 3 1 2 7 7 0 10
408 Morocco U18 6 3 1 2 10 11 -1 10
409 Đan Mạch Nữ U17 7 3 1 3 8 9 -1 10
410 Albania U16 11 3 1 7 14 16 -2 10
411 Panama 8 2 4 2 12 14 -2 10
412 Singapore 9 3 1 5 17 21 -4 10
413 Xứ Wales U17 7 3 1 3 11 15 -4 10
414 Azerbaijan 8 3 1 4 7 11 -4 10
415 Tuynidi U16 9 2 4 3 10 15 -5 10
416 Phần Lan Nữ U19 7 3 1 3 6 11 -5 10
417 Bắc Macedonia U19 9 3 1 5 10 16 -6 10
418 Latvia U17 8 3 1 4 8 14 -6 10
419 Canada U17 13 2 4 7 19 27 -8 10
420 Serbia U17 9 3 1 5 10 18 -8 10
421 Solomon Islands Nữ 8 3 1 4 9 17 -8 10
422 Benin 8 3 1 4 5 13 -8 10
423 Ukraine U17 11 3 1 7 13 23 -10 10
424 Jamaica Nữ 9 3 1 5 10 25 -15 10
425 Indonesia U17 14 2 4 8 15 33 -18 10
426 Pháp Nữ 3 3 0 0 17 2 +15 9
427 Salvador Nữ U16 4 3 0 1 16 3 +13 9
428 Spain Nữ U20 3 3 0 0 14 2 +12 9
429 Georgia Nữ U17 5 3 0 2 16 6 +10 9
430 Morocco B 3 3 0 0 10 0 +10 9
431 Costa Rica Nữ U16 4 3 0 1 11 2 +9 9
432 Kosovo U16 3 3 0 0 11 2 +9 9
433 Republic of Ireland Nữ U17 4 3 0 1 11 3 +8 9
434 Singapore Nữ 6 3 0 3 18 11 +7 9
435 Kosovo 4 3 0 1 13 6 +7 9
436 Scotland 6 3 0 3 13 6 +7 9
437 Atletico Paranaense (Youth) 3 3 0 0 11 4 +7 9
438 Brazil U18 4 3 0 1 11 4 +7 9
439 Chile Nữ U20 5 3 0 2 13 7 +6 9
440 Iceland Nữ U16 6 3 0 3 12 6 +6 9
441 Independiente Del Valle U20 5 3 0 2 11 5 +6 9
442 Montenegro Nữ U19 4 3 0 1 9 3 +6 9
443 Ireland 5 2 3 0 8 2 +6 9
444 Áo 3 3 0 0 7 1 +6 9
445 South Korea U16 7 3 0 4 21 16 +5 9
446 Botswana Nữ 6 2 3 1 12 7 +5 9
447 Bồ Đào Nha Nữ U19 5 2 3 0 12 7 +5 9
448 North Macedonia Nữ U16 6 2 3 1 11 6 +5 9
449 Thổ Nhĩ Kỳ 4 3 0 1 8 3 +5 9
450 Áo U21 3 3 0 0 6 1 +5 9
451 Latvia U19 6 2 3 1 11 7 +4 9
452 Nigeria U20 6 2 3 1 9 5 +4 9
453 Pháp 4 3 0 1 9 5 +4 9
454 Lebanon 7 2 3 2 8 4 +4 9
455 Kyrgyzstan Nữ U18 4 3 0 1 7 3 +4 9
456 Ba Lan U21 3 3 0 0 6 2 +4 9
457 Bulgaria U16 5 3 0 2 12 9 +3 9
458 Na Uy Nữ U19 6 3 0 3 12 9 +3 9
459 Saint Kitts & Nevis 5 3 0 2 12 9 +3 9
460 Thụy Sỹ Nữ 5 3 0 2 12 9 +3 9
461 Mexico U23 6 2 3 1 10 7 +3 9
462 Đức U21 5 3 0 2 9 6 +3 9
463 Bồ Đào Nha U21 5 3 0 2 8 5 +3 9
464 Phần Lan U21 4 3 0 1 8 5 +3 9
465 Bulgaria U17 6 2 3 1 9 7 +2 9
466 Austria Nữ U19 5 3 0 2 8 6 +2 9
467 Costa Rica Nữ U19 4 3 0 1 8 6 +2 9
468 Niigata XI U17 5 3 0 2 8 6 +2 9
469 Na Uy 6 2 3 1 7 5 +2 9
470 Scotland Nữ U19 6 2 3 1 7 5 +2 9
471 Ukraine 4 3 0 1 7 5 +2 9
472 Pháp U20 4 3 0 1 5 3 +2 9
473 Quần đảo Faroe 4 3 0 1 4 2 +2 9
474 Georgia U19 9 2 3 4 15 14 +1 9
475 Israel U17 9 2 3 4 13 12 +1 9
476 Andorra Nữ 4 3 0 1 7 7 0 9
477 Cameroon Nữ 5 3 0 2 6 6 0 9
478 Na Uy U21 7 3 0 4 8 9 -1 9
479 Serbia Nữ 5 3 0 2 8 9 -1 9
480 Kuwait 9 2 3 4 14 16 -2 9
481 Na Uy U19 7 3 0 4 14 16 -2 9
482 Bỉ Nữ U17 7 3 0 4 11 14 -3 9
483 Kenya 7 2 3 2 7 11 -4 9
484 Slovakia U16 7 2 3 2 6 10 -4 9
485 Hy Lạp Nữ U16 6 3 0 3 11 16 -5 9
486 Jordan Nữ U17 10 3 0 7 13 19 -6 9
