Bongdawap24h
CÁC GIẢI ĐẤU KHÁC
FT
4 - 2
(1-2)
(THUY) Thụy Điển U16
UAE U16 (UAEU)
 

Bảng xếp hạng trực tiếp Giao Hữu ĐTQG

XH Đội Tr T H B BT BB HS Đ
1 Thổ Nhĩ Kỳ U16 33 20 4 9 70 46 +24 64
2 Mỹ Nữ 27 20 1 6 65 16 +49 61
3 Bồ Đào Nha U16 32 17 9 6 56 29 +27 60
4 Nga U16 21 16 2 3 68 19 +49 50
5 Ý U16 28 15 5 8 59 47 +12 50
6 Morocco Nữ 23 14 6 3 51 17 +34 48
7 Bồ Đào Nha U18 22 14 6 2 42 16 +26 48
8 Nhật Bản U16 29 13 8 8 55 42 +13 47
9 Thổ Nhĩ Kỳ U17 24 13 7 4 54 32 +22 46
10 Pháp U16 21 13 3 5 46 27 +19 42
11 Nga 19 12 5 2 46 13 +33 41
12 Nga U21 20 13 2 5 53 21 +32 41
13 Nga Nữ 18 13 2 3 42 16 +26 41
14 Đức U16 23 11 7 5 65 34 +31 40
15 Anh U18 19 12 3 4 41 28 +13 39
16 Mexico Nữ 17 12 2 3 31 12 +19 38
17 Venezuela U17 28 10 8 10 40 34 +6 38
18 Saudi Arabia Nữ 18 12 1 5 39 10 +29 37
19 Croatia U18 18 11 4 3 39 14 +25 37
20 Thụy Điển U17 16 11 3 2 39 18 +21 36
21 Đức Nữ U23 18 11 3 4 36 20 +16 36
22 Nam Phi Nữ 13 12 0 1 23 8 +15 36
23 Thụy Điển Nữ U23 18 11 3 4 33 23 +10 36
24 Brazil U20 13 11 2 0 36 4 +32 35
25 Ba Lan U16 18 11 2 5 38 21 +17 35
26 Colombia U17 17 11 2 4 23 13 +10 35
27 Thụy Điển U16 22 11 2 9 49 43 +6 35
28 Tây Ban Nha U16 17 10 4 3 42 19 +23 34
29 Đan Mạch Nữ U16 17 11 1 5 46 25 +21 34
30 Nhật Bản U17 18 11 1 6 39 20 +19 34
31 Úc Nữ 19 11 1 7 39 24 +15 34
32 Thụy Điển U18 24 10 4 10 40 36 +4 34
33 Argentina 12 11 0 1 43 3 +40 33
34 Mỹ U20 16 10 3 3 31 11 +20 33
35 Argentina U17 17 10 3 4 36 21 +15 33
36 Hungary U17 24 10 3 11 40 36 +4 33
37 Tây Ban Nha U17 13 10 2 1 34 9 +25 32
38 Bồ Đào Nha U17 17 10 2 5 33 17 +16 32
39 Thụy Sỹ U18 17 8 8 1 29 18 +11 32
40 Anh U16 21 10 2 9 50 41 +9 32
41 Hà Lan U16 21 10 2 9 41 34 +7 32
42 Nga U17 12 10 1 1 31 10 +21 31
43 Argentina U16 14 10 1 3 36 18 +18 31
44 Thụy Sỹ U16 22 9 4 9 56 42 +14 31
45 Mỹ 17 10 1 6 34 26 +8 31
46 Mỹ Nữ U16 16 8 6 2 39 18 +21 30
47 Canada 16 8 6 2 19 7 +12 30
48 Đan Mạch U16 23 8 6 9 40 53 -13 30
49 Algeria 13 9 2 2 31 9 +22 29
50 Anh U17 12 9 2 1 35 18 +17 29
51 Mỹ U19 15 8 5 2 32 15 +17 29
52 Nhật Bản Nữ 19 9 2 8 38 24 +14 29
53 Đức U17 17 9 2 6 36 24 +12 29
54 Croatia U19 15 8 5 2 21 11 +10 29
55 Bồ Đào Nha Nữ U17 14 9 2 3 22 14 +8 29
56 Uruguay U17 17 9 2 6 26 20 +6 29
57 Hàn Quốc 16 9 2 5 24 19 +5 29
58 Mexico 21 7 8 6 24 24 0 29
59 Qatar U23 21 7 8 6 24 24 0 29
60 Uzbekistan U17 24 7 8 9 33 44 -11 29
61 Mỹ U17 23 9 2 12 41 56 -15 29
62 Đức Nữ U19 12 9 1 2 25 8 +17 28
63 Mỹ Nữ U17 16 8 4 4 32 17 +15 28
64 Ivory Coast U20 12 9 1 2 21 7 +14 28
65 Brazil Nữ 16 9 1 6 31 22 +9 28
66 Ukraine U16 17 8 4 5 28 22 +6 28
67 Serbia U21 16 9 1 6 25 19 +6 28
68 Séc U18 17 8 4 5 26 21 +5 28
69 Paraguay U17 17 8 4 5 33 30 +3 28
70 Uzbekistan U16 22 8 4 10 36 40 -4 28
71 Montenegro U16 21 8 4 9 27 39 -12 28
72 Canada Nữ 19 8 3 8 38 21 +17 27
73 Morocco 12 8 3 1 24 7 +17 27
74 Ba Lan U17 12 8 3 1 28 12 +16 27
75 Tây Ban Nha U18 10 9 0 1 23 7 +16 27
76 Bỉ Nữ U16 11 8 3 0 25 10 +15 27
77 Tây Ban Nha U19 12 8 3 1 24 10 +14 27
78 Ba Lan U18 14 8 3 3 27 14 +13 27
79 Belarus U21 11 8 3 0 23 11 +12 27
80 Phần Lan Nữ U16 15 8 3 4 28 18 +10 27
81 Colombia U20 12 8 3 1 17 9 +8 27
82 Morocco U17 17 7 6 4 26 22 +4 27
83 Ấn Độ U17 17 7 6 4 26 22 +4 27
84 Ý U17 18 8 3 7 31 33 -2 27
85 Trung Quốc U16 18 8 3 7 27 30 -3 27
86 Brazil 12 8 2 2 38 13 +25 26
87 India Nữ U17 14 8 2 4 37 16 +21 26
88 Ai Cập U20 13 7 5 1 22 8 +14 26
89 Đức Nữ U16 16 6 8 2 26 17 +9 26
90 Séc U16 22 7 5 10 36 42 -6 26
91 Anh U19 10 8 1 1 28 9 +19 25
92 Hà Lan U18 14 7 4 3 30 20 +10 25
93 Ireland U16 16 8 1 7 37 29 +8 25
94 Na Uy U16 15 7 4 4 32 26 +6 25
95 Pháp Nữ U23 18 7 4 7 30 26 +4 25
96 Uzbekistan U20 19 6 7 6 31 29 +2 25
97 Uzbekistan Nữ U17 14 7 4 3 10 17 -7 25
98 Thổ Nhĩ Kỳ U18 23 7 4 12 24 34 -10 25
99 Colombia 13 7 3 3 20 9 +11 24
100 Ý U18 13 7 3 3 18 9 +9 24
101 Ý Nữ U16 15 7 3 5 27 21 +6 24
102 Uzbekistan Nữ 15 7 3 5 19 20 -1 24
103 Papua New Guinea Nữ 10 7 2 1 31 8 +23 23
104 Ghana Nữ 14 7 2 5 25 14 +11 23
105 Paraguay U16 10 7 2 1 18 7 +11 23
106 Netherlands U23 Nữ 15 6 5 4 25 15 +10 23
107 Ivory Coast Nữ 10 7 2 1 15 5 +10 23
108 Bắc Ireland U16 14 7 2 5 31 22 +9 23
109 Jordan U23 11 6 5 0 16 8 +8 23
110 Chile Nữ U17 16 7 2 7 31 24 +7 23
111 Austria U16 18 6 5 7 34 34 0 23
112 Mexico U17 15 7 2 6 25 25 0 23
113 Úc U17 16 7 2 7 30 31 -1 23
114 Chile U17 19 6 5 8 26 30 -4 23
115 Jordan U20 19 7 2 10 20 28 -8 23
116 Bồ Đào Nha Nữ U19 10 6 4 0 25 8 +17 22
117 Belarus U16 9 7 1 1 25 10 +15 22
118 Bangladesh Nữ U17 9 7 1 1 22 8 +14 22
119 Phần Lan U16 13 6 4 3 38 26 +12 22
120 Nhật Bản Nữ U16 8 7 1 0 14 2 +12 22
121 Trung Quốc Nữ 14 7 1 6 33 22 +11 22
122 Hồng Kông Nữ 9 7 1 1 22 12 +10 22
123 Đan Mạch U18 13 7 1 5 28 22 +6 22
124 Bulgaria U19 13 6 4 3 16 10 +6 22
125 Moldova U19 11 7 1 3 17 12 +5 22
126 Scotland U16 11 7 1 3 20 17 +3 22
127 Albania U21 15 6 4 5 17 14 +3 22
128 Morocco Nữ U20 14 6 4 4 30 28 +2 22
129 Mỹ U18 16 5 7 4 29 27 +2 22
130 Pháp U18 17 5 7 5 27 27 0 22
131 Hà Lan Nữ U16 16 6 4 6 19 21 -2 22
132 Hungary U16 20 6 4 10 26 34 -8 22
133 Séc Nữ U16 8 7 0 1 36 7 +29 21
134 Bangladesh Nữ U20 7 7 0 0 30 4 +26 21
135 Brazil U17 8 7 0 1 26 3 +23 21
136 Việt Nam 8 7 0 1 22 5 +17 21
137 Nga Nữ U19 10 6 3 1 22 9 +13 21
138 Senegal 13 6 3 4 23 12 +11 21
139 Uruguay 11 6 3 2 23 13 +10 21
140 Croatia U21 9 6 3 0 19 10 +9 21
141 Paraguay 10 7 0 3 18 9 +9 21
142 Slovenia U19 8 7 0 1 14 5 +9 21
143 Ý U19 11 6 3 2 16 9 +7 21
144 Nhật Bản U18 12 6 3 3 23 17 +6 21
145 Uzbekistan 14 6 3 5 23 18 +5 21
146 Pháp Nữ U16 16 6 3 7 22 18 +4 21
147 Ukraine U18 14 6 3 5 19 15 +4 21
148 Hungary U18 14 6 3 5 20 17 +3 21
149 Ả Rập Xê Út U23 11 7 0 4 20 17 +3 21
150 Costa Rica U17 21 5 6 10 28 44 -16 21
151 Anh Nữ U20 11 6 2 3 26 13 +13 20
152 Mỹ Nữ U23 9 6 2 1 25 12 +13 20
153 Áo Nữ U17 9 6 2 1 17 6 +11 20
154 Serbia U16 13 5 5 3 22 12 +10 20
155 Syria U23 10 6 2 2 18 8 +10 20
156 Síp U17 9 6 2 1 18 8 +10 20
157 Triều Tiên 9 6 2 1 18 8 +10 20
158 Ecuador 11 5 5 1 15 8 +7 20
159 Trung Quốc U17 16 6 2 8 24 19 +5 20
160 Na Uy Nữ U23 13 5 5 3 14 9 +5 20
161 Thái Lan Nữ 11 6 2 3 18 16 +2 20
162 Tanzania Nữ 12 6 2 4 17 15 +2 20
163 Anh Nữ U23 13 6 2 5 16 19 -3 20
164 Ireland U17 15 6 2 7 25 29 -4 20
165 Na Uy Nữ U16 12 6 2 4 15 19 -4 20
166 Thụy Điển Nữ U18 14 6 2 6 15 22 -7 20
167 Ba Lan U19 9 6 1 2 19 3 +16 19
168 Belarus 8 6 1 1 21 9 +12 19
169 Nigeria Nữ 8 6 1 1 15 5 +10 19
170 Đan Mạch U17 13 6 1 6 28 21 +7 19
171 Trung Quốc Nữ U16 10 6 1 3 21 14 +7 19
172 Chile 11 6 1 4 19 12 +7 19
173 Chile Nữ 10 6 1 3 19 12 +7 19
174 Ireland Nữ U16 14 5 4 5 25 20 +5 19
175 Nigeria 13 4 7 2 23 18 +5 19
176 Canada Nữ U17 13 5 4 4 20 15 +5 19
177 Croatia U17 11 6 1 4 18 13 +5 19
178 Sri Lanka 9 6 1 2 16 11 +5 19
179 Nhật Bản 9 6 1 2 12 8 +4 19
180 Algeria U17 12 6 1 5 16 14 +2 19
181 Trung Quốc 12 5 4 3 18 17 +1 19
182 Romania U18 15 5 4 6 17 19 -2 19
183 Uzbekistan Nữ U20 17 5 4 8 30 33 -3 19
184 Fiji Nữ 13 6 1 6 18 22 -4 19
185 Morocco Nữ U17 14 4 7 3 15 19 -4 19
186 Bồ Đào Nha Nữ U16 20 4 7 9 15 22 -7 19
187 Séc U19 11 5 3 3 31 11 +20 18
188 Na Uy Nữ U18 9 6 0 3 22 9 +13 18
189 Ba Lan Nữ U19 9 5 3 1 15 3 +12 18
190 Belarus U19 12 5 3 4 25 14 +11 18
191 Pháp U19 7 6 0 1 18 10 +8 18
192 Iran 12 5 3 4 18 11 +7 18
193 Mỹ Nữ U19 11 5 3 3 17 11 +6 18
194 Ả Rập Xê Út U20 13 4 6 3 17 13 +4 18
195 Jamaica 9 5 3 1 13 9 +4 18
196 Peru U16 14 4 6 4 20 19 +1 18
197 Italy Nữ U23 13 5 3 5 17 16 +1 18
198 Uruguay U16 10 6 0 4 12 11 +1 18
199 Oman U23 15 4 6 5 14 16 -2 18
200 Slovakia U18 16 4 6 6 25 28 -3 18
201 Mexico Nữ U16 13 5 3 5 10 19 -9 18
202 Colombia Nữ 14 5 3 6 12 22 -10 18
203 Kyrgyzstan U23 17 4 6 7 14 33 -19 18
204 Tuynidi Nữ 9 5 2 2 31 10 +21 17
205 Brazil Nữ U20 8 5 2 1 19 6 +13 17
206 Bồ Đào Nha U19 9 5 2 2 29 18 +11 17
207 Nga U19 9 5 2 2 19 12 +7 17
208 Costa Rica U16 8 5 2 1 11 4 +7 17
209 Ai Cập Nữ 10 5 2 3 18 12 +6 17
210 Anh Nữ U17 9 5 2 2 15 9 +6 17
211 Slovenia U17 10 5 2 3 19 15 +4 17
212 Guatemala U16 11 5 2 4 13 9 +4 17
213 Palestine 12 4 5 3 17 14 +3 17
214 Bỉ U16 13 5 2 6 25 24 +1 17
215 Burkina Faso 10 5 2 3 19 18 +1 17
216 Algeria Nữ 10 5 2 3 12 11 +1 17
217 Ả Rập Xê Út 12 5 2 5 15 16 -1 17
218 Albania U19 14 4 5 5 14 19 -5 17
219 Séc U17 13 5 2 6 21 27 -6 17
220 Bắc Macedonia U18 16 4 5 7 16 24 -8 17
221 Thụy Sỹ Nữ U16 17 4 5 8 24 33 -9 17
222 Na Uy U18 18 4 5 9 27 38 -11 17
223 Ấn Độ Nữ 16 5 2 9 16 29 -13 17
224 Uruguay U18 13 5 2 6 11 24 -13 17
225 Romania U16 19 4 5 10 23 42 -19 17
226 Chad Nữ 6 5 1 0 33 3 +30 16
227 Trung Quốc U23 7 5 1 1 14 2 +12 16
228 Thổ Nhĩ Kỳ Nữ U16 6 5 1 0 15 5 +10 16
229 Phần Lan Nữ U18 7 5 1 1 13 3 +10 16
230 UAE U17 11 4 4 3 20 12 +8 16
231 Đan Mạch Nữ U19 9 5 1 3 18 11 +7 16
232 Đức U18 8 5 1 2 13 6 +7 16
233 Serbia Nữ U17 7 5 1 1 12 5 +7 16
234 Bờ Biển Ngà 9 5 1 3 11 4 +7 16
235 UAE U23 12 4 4 4 23 17 +6 16
236 Nam Phi 9 4 4 1 10 5 +5 16
237 Tanzania U17 8 5 1 2 15 11 +4 16
238 Morocco U20 9 4 4 1 10 6 +4 16
239 Zambia Nữ 12 4 4 4 20 17 +3 16
240 Chile U20 10 4 4 2 15 12 +3 16
241 Na Uy U17 14 4 4 6 23 21 +2 16
242 Mỹ U16 9 5 1 3 19 18 +1 16
243 Đan Mạch Nữ U17 10 5 1 4 15 14 +1 16
244 Síp U16 11 5 1 5 14 18 -4 16
245 Síp U19 14 4 4 6 16 24 -8 16
246 Jamaica Nữ 11 5 1 5 15 27 -12 16
247 Thụy Điển Nữ U16 20 5 1 14 29 45 -16 16
248 Nga Nữ U16 5 5 0 0 22 2 +20 15
249 Thailand Nữ U17 6 5 0 1 17 3 +14 15
250 Saint Vincent & Grenadines 7 4 3 0 17 4 +13 15
251 Honduras U16 8 5 0 3 20 8 +12 15
252 Cape Verde 7 4 3 0 14 2 +12 15
253 Israel Nữ U16 6 5 0 1 17 6 +11 15
254 Thụy Sỹ 8 4 3 1 20 10 +10 15
255 Nhật Bản Nữ U17 6 5 0 1 17 7 +10 15
256 UAE 5 5 0 0 14 5 +9 15
257 Hà Lan U21 5 5 0 0 11 2 +9 15
258 Thổ Nhĩ Kỳ Nữ U19 8 4 3 1 15 8 +7 15
259 Belarus Nữ 6 5 0 1 10 3 +7 15
260 Nhật Bản U20 7 4 3 0 12 6 +6 15
261 Puerto Rico U16 Nữ 7 5 0 2 12 6 +6 15
262 Tây Ban Nha Nữ U16 10 4 3 3 19 14 +5 15
263 Ecuador Nữ 10 4 3 3 18 13 +5 15
264 Lebanon Nữ 9 4 3 2 14 9 +5 15
265 Iraq U20 7 4 3 0 6 1 +5 15
266 Romania U19 9 4 3 2 15 11 +4 15
267 Moldova U16 9 5 0 4 13 10 +3 15
268 Ai Cập U17 9 4 3 2 7 4 +3 15
269 Uzbekistan U23 10 5 0 5 15 13 +2 15
270 Honduras U17 10 4 3 3 11 9 +2 15
271 Niger 14 3 6 5 18 17 +1 15
272 Azerbaijan Nữ 7 5 0 2 9 8 +1 15
273 Séc Nữ U19 11 4 3 4 10 12 -2 15
274 Malaysia Nữ 12 5 0 7 16 22 -6 15
275 Bahrain U20 11 4 3 4 9 15 -6 15
276 Tuynidi 12 4 3 5 10 17 -7 15
277 Montenegro U17 16 4 3 9 19 34 -15 15
278 Ả Rập Xê Út U17 19 3 6 10 19 41 -22 15
279 Mỹ Nữ U20 7 4 2 1 14 5 +9 14
280 Tây Ban Nha Nữ U19 6 4 2 0 13 4 +9 14
281 Serbia Nữ U19 8 4 2 2 15 7 +8 14
282 Kyrgyzstan 8 4 2 2 15 8 +7 14
283 Panama Nữ 9 4 2 3 14 7 +7 14
284 Nhật Bản U19 9 4 2 3 19 14 +5 14
285 CHDC Congo 8 4 2 2 10 6 +4 14
286 Slovakia Nữ U19 10 3 5 2 14 11 +3 14
287 Bỉ U19 7 4 2 1 12 10 +2 14
288 Austria U17 8 4 2 2 14 13 +1 14
289 India Nữ U20 8 4 2 2 15 15 0 14
290 Hà Lan U17 10 4 2 4 22 23 -1 14
291 New Zealand 14 4 2 8 18 19 -1 14
292 Grenada 9 4 2 3 14 15 -1 14
293 Úc 12 4 2 6 13 16 -3 14
294 Jordan 17 2 8 7 16 23 -7 14
295 Qatar U17 13 3 5 5 11 18 -7 14
296 Ukraine U17 13 4 2 7 18 26 -8 14
297 Mexico U20 13 4 2 7 15 23 -8 14
298 Portugal Nữ U23 14 3 5 6 10 21 -11 14
299 Phần Lan U17 10 4 2 4 12 26 -14 14
300 Vanuatu Nữ 11 4 2 5 14 30 -16 14
301 Romania Nữ U17 5 4 1 0 16 3 +13 13
302 Nga Nữ U17 6 4 1 1 14 3 +11 13
303 Ba Lan Nữ 5 4 1 0 13 2 +11 13
304 Nga U18 5 4 1 0 14 5 +9 13
305 Hà Lan Nữ 5 4 1 0 10 2 +8 13
306 Egypt B 6 4 1 1 11 4 +7 13
307 Phần Lan U18 5 4 1 0 11 4 +7 13
308 Mali U17 6 4 1 1 12 6 +6 13
309 Úc Nữ U16 6 4 1 1 10 4 +6 13
310 Phần Lan U19 7 4 1 2 15 10 +5 13
311 Puerto Rico Nữ 5 4 1 0 7 2 +5 13
312 Thụy Sỹ U19 8 4 1 3 18 14 +4 13
313 Hy Lạp U19 8 4 1 3 13 9 +4 13
314 Đức U19 9 3 4 2 13 9 +4 13
315 Oman 7 4 1 2 11 7 +4 13
316 Burkina Faso U17 8 4 1 3 16 13 +3 13
317 Kyrgyzstan U17 7 4 1 2 12 9 +3 13
318 Hungary 6 4 1 1 8 5 +3 13
319 El Salvador Nữ 8 4 1 3 18 16 +2 13
320 Úc U16 6 4 1 1 13 11 +2 13
321 Thổ Nhĩ Kỳ Nữ U18 8 4 1 3 12 10 +2 13
322 Pháp U17 9 4 1 4 15 14 +1 13
323 Chile U16 9 4 1 4 15 15 0 13
324 Syria U20 10 4 1 5 15 15 0 13
325 Senegal Nữ 9 4 1 4 10 10 0 13
326 Zimbabwe 8 4 1 3 9 9 0 13
327 Tajikistan U23 7 4 1 2 6 6 0 13
328 Serbia U19 8 4 1 3 19 20 -1 13
329 Iceland U16 9 3 4 2 17 18 -1 13
330 Đan Mạch Nữ U23 10 3 4 3 14 15 -1 13
331 Hungary U19 8 4 1 3 12 13 -1 13
332 Paraguay Nữ 10 4 1 5 13 15 -2 13
333 Scotland Nữ U17 8 4 1 3 12 14 -2 13
334 Serbia U17 10 4 1 5 14 20 -6 13
335 Azerbaijan U16 9 4 1 4 9 15 -6 13
336 Iraq U23 11 4 1 6 13 21 -8 13
337 Phần Lan Nữ U19 11 4 1 6 10 18 -8 13
338 Uzbekistan U18 12 4 1 7 13 22 -9 13
339 Bắc Macedonia U16 18 3 4 11 16 30 -14 13
340 Indonesia U17 15 3 4 8 16 33 -17 13
341 Ethiopia Nữ 4 4 0 0 43 0 +43 12
342 Úc Nữ U20 4 4 0 0 30 3 +27 12
343 Mỹ Nữ U18 4 4 0 0 26 0 +26 12
344 Nepal Nữ U20 6 4 0 2 30 8 +22 12
345 Anh Nữ 5 4 0 1 21 2 +19 12
346 Paraguay Nữ U17 5 4 0 1 24 6 +18 12
347 Thailand Nữ U20 6 4 0 2 27 10 +17 12
348 Indonesia Nữ U17 5 4 0 1 14 1 +13 12
349 Panama U16 8 3 3 2 18 9 +9 12
350 Croatia Nữ U16 5 4 0 1 15 6 +9 12
351 Pháp U21 6 4 0 2 17 9 +8 12
352 Slovakia Nữ U16 6 4 0 2 13 5 +8 12
353 Lebanon 8 3 3 2 12 4 +8 12
354 Luxembourg U19 4 4 0 0 11 3 +8 12
355 Montenegro Nữ 5 4 0 1 12 5 +7 12
356 Đức 4 4 0 0 12 5 +7 12
357 Republic of Ireland Nữ U17 6 4 0 2 14 8 +6 12
358 Kosovo Nữ U16 6 4 0 2 14 9 +5 12
359 Georgia 6 3 3 0 9 4 +5 12
360 Na Uy Nữ U19 8 4 0 4 15 12 +3 12
361 Colombia Nữ U17 6 3 3 0 5 2 +3 12
362 Georgia U17 9 3 3 3 15 13 +2 12
363 Ai Cập U19 5 4 0 1 10 8 +2 12
364 Austria Nữ U19 7 4 0 3 10 9 +1 12
365 Scotland Nữ U19 8 3 3 2 10 9 +1 12
366 Hàn Quốc U17 7 4 0 3 20 20 0 12
367 Na Uy U19 9 4 0 5 16 18 -2 12
368 Tajikistan U17 14 2 6 6 15 18 -3 12
369 Uganda 9 3 3 3 10 14 -4 12
370 Anh Nữ U16 13 3 3 7 11 18 -7 12
371 Hàn Quốc U23 10 3 3 4 11 18 -7 12
372 Đài Bắc Trung Hoa Nữ 7 4 0 3 8 15 -7 12
373 Peru 13 3 3 7 14 22 -8 12
374 Thổ Nhĩ Kỳ U19 13 3 3 7 14 24 -10 12
375 Xứ Wales U16 16 3 3 10 18 33 -15 12
376 Xứ Wales U19 16 3 3 10 16 38 -22 12
377 Phần Lan Nữ U23 8 3 2 3 20 11 +9 11
378 Myanmar Nữ 6 3 2 1 13 5 +8 11
379 Nhật Bản U23 5 3 2 0 11 3 +8 11
380 Zambia Nữ U17 5 3 2 0 10 2 +8 11
381 Malta U16 7 3 2 2 16 9 +7 11
382 Mỹ U21 7 3 2 2 11 6 +5 11
383 Thái Lan 5 3 2 0 9 4 +5 11
384 El Salvador U16 8 3 2 3 15 12 +3 11
385 Azerbaijan U21 7 3 2 2 11 8 +3 11
386 Montenegro 6 3 2 1 11 8 +3 11
387 Czech Republic Nữ U23 10 3 2 5 13 11 +2 11
388 Thụy Điển U19 6 3 2 1 12 10 +2 11
389 Ai Cập 8 3 2 3 9 7 +2 11
390 Uruguay Nữ 6 3 2 1 9 7 +2 11
391 Ai Cập U16 7 2 5 0 6 4 +2 11
392 Tây Ban Nha Nữ U17 6 3 2 1 5 3 +2 11
393 Kenya Nữ 12 3 2 7 18 17 +1 11
394 Hàn Quốc Nữ 9 3 2 4 12 11 +1 11
395 Pháp Nữ U19 7 3 2 2 11 10 +1 11
396 Venezuela Nữ 9 3 2 4 12 12 0 11
397 Croatia Nữ U19 7 3 2 2 7 7 0 11
398 Mexico Nữ U17 11 2 5 4 12 13 -1 11
399 Paraguay U20 8 3 2 3 12 13 -1 11
400 Albania U17 9 3 2 4 14 16 -2 11
401 Ivory Coast U17 8 3 2 3 10 12 -2 11
402 Hà Lan Nữ U19 10 3 2 5 14 17 -3 11
403 Albania U16 13 3 2 8 16 20 -4 11
404 Slovakia U16 9 2 5 2 8 12 -4 11
405 Indonesia Nữ 9 2 5 2 5 10 -5 11
406 Bắc Macedonia U19 10 3 2 5 10 16 -6 11
407 Ivory Coast U16 9 3 2 4 12 19 -7 11
408 Nepal Nữ 11 3 2 6 8 15 -7 11
409 Uzbekistan Nữ U18 8 3 2 3 7 15 -8 11
410 Bolivia U17 12 3 2 7 13 22 -9 11
411 Malawi Nữ 14 3 2 9 16 26 -10 11
412 Montenegro U19 13 3 2 8 15 25 -10 11
413 Hy Lạp U16 13 3 2 8 16 36 -20 11
414 Georgia Nữ U19 4 3 1 0 16 4 +12 10
415 Bỉ 4 3 1 0 13 3 +10 10
416 Paraguay Nữ U18 4 3 1 0 11 1 +10 10
417 Indonesia 4 3 1 0 10 0 +10 10
418 Thái Lan Nữ U16 6 3 1 2 14 5 +9 10
419 Bosnia-Herzegovina Nữ U19 4 3 1 0 11 3 +8 10
420 Na Uy Nữ U17 4 3 1 0 7 0 +7 10
421 Pakistan 4 3 1 0 7 0 +7 10
422 Gibraltar 6 3 1 2 10 4 +6 10
423 Thụy Sỹ Nữ U19 5 3 1 1 10 4 +6 10
424 Panama U19 4 3 1 0 6 0 +6 10
425 Philippines Nữ 8 3 1 4 13 8 +5 10
426 Angola 5 3 1 1 11 6 +5 10
427 Bỉ U21 5 3 1 1 11 6 +5 10
428 Kazakhstan U17 4 3 1 0 10 5 +5 10
429 Israel U19 5 3 1 1 8 3 +5 10
430 Bosnia-Herzegovina U16 4 3 1 0 7 2 +5 10
431 Thụy Điển 6 3 1 2 14 10 +4 10
432 Spain Nữ U23 5 3 1 1 11 7 +4 10
433 Anh 6 3 1 2 9 5 +4 10
434 Argentina Nữ U17 4 3 1 0 9 5 +4 10
435 Argentina U20 5 3 1 1 9 5 +4 10
436 Ba Lan U21 4 3 1 0 9 5 +4 10
437 Tuynidi U20 5 3 1 1 9 5 +4 10
438 Séc 4 3 1 0 7 3 +4 10
439 Bồ Đào Nha 4 3 1 0 6 2 +4 10
440 Đan Mạch U19 9 2 4 3 17 14 +3 10
441 Indonesia Nữ U16 7 3 1 3 13 10 +3 10
442 Andorra U16 6 3 1 2 10 7 +3 10
443 Estonia U19 5 3 1 1 8 5 +3 10
444 Argentina Nữ U20 4 3 1 0 5 2 +3 10
445 Peru U17 11 3 1 7 20 18 +2 10
446 Latvia U19 8 2 4 2 13 11 +2 10
447 Malta 6 3 1 2 10 8 +2 10
448 Úc U23 7 2 4 1 9 7 +2 10
449 Thổ Nhĩ Kỳ U21 5 3 1 1 7 5 +2 10
450 Portugal Nữ U18 7 3 1 3 8 7 +1 10
451 Slovenia 6 3 1 2 8 7 +1 10
452 Algeria U20 7 2 4 1 6 5 +1 10
453 Tuynidi U23 7 3 1 3 12 12 0 10
454 Algeria U23 6 3 1 2 7 7 0 10
455 Slovakia U17 8 2 4 2 14 15 -1 10
456 Morocco U18 7 3 1 3 12 14 -2 10
457 Xứ Wales U17 7 3 1 3 11 15 -4 10
458 Tajikistan 7 3 1 3 9 13 -4 10
459 Azerbaijan 8 3 1 4 7 11 -4 10
460 Singapore 10 3 1 6 17 22 -5 10
461 Tuynidi U16 9 2 4 3 10 15 -5 10
462 Hungary Nữ U19 10 3 1 6 16 22 -6 10
463 Latvia U17 8 3 1 4 8 14 -6 10
464 Panama 9 2 4 3 13 20 -7 10
465 Canada U17 13 2 4 7 19 27 -8 10
466 Uruguay Nữ U17 11 3 1 7 15 23 -8 10
467 Benin 8 3 1 4 5 13 -8 10
468 Ấn Độ U20 7 3 1 3 6 15 -9 10
469 Haiti Nữ 10 3 1 6 12 27 -15 10
470 Solomon Islands Nữ 11 3 1 7 9 38 -29 10
471 Pháp Nữ 3 3 0 0 17 2 +15 9
472 Salvador Nữ U16 4 3 0 1 16 3 +13 9
473 Spain Nữ U20 3 3 0 0 14 2 +12 9
474 Morocco B 3 3 0 0 10 0 +10 9
475 Costa Rica Nữ U16 4 3 0 1 11 2 +9 9
476 Kosovo U16 3 3 0 0 11 2 +9 9
477 Iran Nữ U17 5 3 0 2 11 3 +8 9
478 Singapore Nữ 6 3 0 3 18 11 +7 9
479 Kosovo 4 3 0 1 13 6 +7 9
480 Scotland 6 3 0 3 13 6 +7 9
481 Atletico Paranaense (Youth) 3 3 0 0 11 4 +7 9
482 Brazil U18 4 3 0 1 11 4 +7 9
483 Georgia Nữ U17 6 3 0 3 16 10 +6 9
484 Chile Nữ U20 5 3 0 2 13 7 +6 9
485 Iceland Nữ U16 6 3 0 3 12 6 +6 9
