Bongdawap24h
CÁC GIẢI ĐẤU KHÁC
FT
2 - 1
(1-0)
(TREZ) Treze Campina Grande PB
Central SC (CENT)
 

Bảng xếp hạng trực tiếp Giao Hữu ĐTQG

XH Đội Tr T H B BT BB HS Đ
1 Mỹ Nữ 29 21 2 6 67 17 +50 65
2 Bồ Đào Nha U16 35 18 10 7 60 33 +27 64
3 Thổ Nhĩ Kỳ U16 33 20 4 9 70 46 +24 64
4 Bồ Đào Nha U18 24 16 6 2 48 20 +28 54
5 Morocco Nữ 24 15 6 3 52 17 +35 51
6 Nga U16 21 16 2 3 68 19 +49 50
7 Ý U16 29 15 5 9 60 49 +11 50
8 Thổ Nhĩ Kỳ U17 26 13 8 5 57 36 +21 47
9 Nhật Bản U16 29 13 8 8 55 42 +13 47
10 Pháp U16 22 14 3 5 49 27 +22 45
11 Đức U16 25 12 8 5 68 36 +32 44
12 Nga Nữ 19 14 2 3 43 16 +27 44
13 Mexico Nữ 19 13 3 3 36 14 +22 42
14 Nga 19 12 5 2 46 13 +33 41
15 Nga U21 20 13 2 5 53 21 +32 41
16 Saudi Arabia Nữ 20 13 2 5 42 11 +31 41
17 Úc Nữ 22 13 1 8 49 27 +22 40
18 Anh U18 19 12 3 4 41 28 +13 39
19 Thụy Điển Nữ U23 19 12 3 4 35 24 +11 39
20 Anh U16 23 12 2 9 55 44 +11 38
21 Venezuela U17 28 10 8 10 40 34 +6 38
22 Croatia U18 18 11 4 3 39 14 +25 37
23 Tây Ban Nha U17 15 11 3 1 41 12 +29 36
24 Thụy Điển U17 16 11 3 2 39 18 +21 36
25 Đức Nữ U23 19 11 3 5 37 22 +15 36
26 Nam Phi Nữ 15 12 0 3 25 14 +11 36
27 Brazil U20 13 11 2 0 36 4 +32 35
28 Ba Lan U16 18 11 2 5 38 21 +17 35
29 Nhật Bản U17 20 11 2 7 42 27 +15 35
30 Colombia U20 16 10 5 1 24 12 +12 35
31 Colombia U17 17 11 2 4 23 13 +10 35
32 Thụy Điển U16 22 11 2 9 49 43 +6 35
33 Tây Ban Nha U16 17 10 4 3 42 19 +23 34
34 Đan Mạch Nữ U16 17 11 1 5 46 25 +21 34
35 Mỹ 18 11 1 6 37 27 +10 34
36 Thụy Điển U18 24 10 4 10 40 36 +4 34
37 Argentina 12 11 0 1 43 3 +40 33
38 Mỹ U20 17 10 3 4 31 14 +17 33
39 Argentina U17 17 10 3 4 36 21 +15 33
40 Bồ Đào Nha U17 19 10 3 6 35 20 +15 33
41 Đức U17 19 10 3 6 39 26 +13 33
42 Hungary U17 24 10 3 11 40 36 +4 33
43 Thụy Sỹ U18 17 8 8 1 29 18 +11 32
44 Hà Lan U16 23 10 2 11 44 39 +5 32
45 Mexico 22 8 8 6 26 24 +2 32
46 Canada Nữ 21 9 4 8 43 22 +21 31
47 Nga U17 12 10 1 1 31 10 +21 31
48 Argentina U16 14 10 1 3 36 18 +18 31
49 Thụy Sỹ U16 22 9 4 9 56 42 +14 31
50 Brazil Nữ 17 10 1 6 33 23 +10 31
51 Mỹ Nữ U16 16 8 6 2 39 18 +21 30
52 Tây Ban Nha U19 13 9 3 1 25 10 +15 30
53 Canada 16 8 6 2 19 7 +12 30
54 Qatar U23 22 7 9 6 25 25 0 30
55 Costa Rica U17 25 8 6 11 39 50 -11 30
56 Đan Mạch U16 23 8 6 9 40 53 -13 30
57 Algeria 13 9 2 2 31 9 +22 29
58 Anh U17 12 9 2 1 35 18 +17 29
59 Mỹ U19 15 8 5 2 32 15 +17 29
60 Nhật Bản Nữ 19 9 2 8 38 24 +14 29
61 Đức Nữ U16 17 7 8 2 27 17 +10 29
62 Croatia U19 15 8 5 2 21 11 +10 29
63 Bồ Đào Nha Nữ U17 14 9 2 3 22 14 +8 29
64 Uruguay U17 17 9 2 6 26 20 +6 29
65 Hàn Quốc 16 9 2 5 24 19 +5 29
66 Chile U17 21 8 5 8 32 31 +1 29
67 Uzbekistan U17 24 7 8 9 33 44 -11 29
68 Mỹ U17 23 9 2 12 41 56 -15 29
69 Đức Nữ U19 12 9 1 2 25 8 +17 28
70 Tây Ban Nha U18 11 9 1 1 23 7 +16 28
71 Mỹ Nữ U17 16 8 4 4 32 17 +15 28
72 Ivory Coast U20 12 9 1 2 21 7 +14 28
73 Ukraine U16 17 8 4 5 28 22 +6 28
74 Serbia U21 16 9 1 6 25 19 +6 28
75 Séc U18 17 8 4 5 26 21 +5 28
76 Paraguay U17 17 8 4 5 33 30 +3 28
77 Uzbekistan U16 22 8 4 10 36 40 -4 28
78 Montenegro U16 23 8 4 11 29 44 -15 28
79 Morocco 12 8 3 1 24 7 +17 27
80 Ba Lan U17 12 8 3 1 28 12 +16 27
81 Bỉ Nữ U16 11 8 3 0 25 10 +15 27
82 Ba Lan U18 14 8 3 3 27 14 +13 27
83 Belarus U21 11 8 3 0 23 11 +12 27
84 Phần Lan Nữ U16 15 8 3 4 28 18 +10 27
85 Chile Nữ U17 18 8 3 7 36 28 +8 27
86 Morocco U17 17 7 6 4 26 22 +4 27
87 Ấn Độ U17 17 7 6 4 26 22 +4 27
88 Burkina Faso 15 8 3 4 25 21 +4 27
89 Ý U17 18 8 3 7 31 33 -2 27
90 Trung Quốc U16 18 8 3 7 27 30 -3 27
91 Brazil 12 8 2 2 38 13 +25 26
92 India Nữ U17 14 8 2 4 37 16 +21 26
93 Ai Cập U20 13 7 5 1 22 8 +14 26
94 Netherlands U23 Nữ 16 7 5 4 28 17 +11 26
95 Morocco Nữ U20 16 7 5 4 35 32 +3 26
96 Séc U16 22 7 5 10 36 42 -6 26
97 Anh U19 10 8 1 1 28 9 +19 25
98 Hà Lan U18 14 7 4 3 30 20 +10 25
99 Ý U18 14 7 4 3 18 9 +9 25
100 Ireland U16 16 8 1 7 37 29 +8 25
101 Na Uy U16 15 7 4 4 32 26 +6 25
102 Pháp Nữ U23 19 7 4 8 32 29 +3 25
103 Uzbekistan U20 19 6 7 6 31 29 +2 25
104 Uzbekistan Nữ U17 14 7 4 3 10 17 -7 25
105 Thổ Nhĩ Kỳ U18 23 7 4 12 24 34 -10 25
106 Việt Nam 9 8 0 1 25 6 +19 24
107 Colombia 13 7 3 3 20 9 +11 24
108 Ý Nữ U16 15 7 3 5 27 21 +6 24
109 Uzbekistan Nữ 17 7 3 7 19 24 -5 24
110 Papua New Guinea Nữ 10 7 2 1 31 8 +23 23
111 Ấn Độ Nữ 18 7 2 9 41 30 +11 23
112 Ghana Nữ 14 7 2 5 25 14 +11 23
113 Paraguay U16 10 7 2 1 18 7 +11 23
114 Ivory Coast Nữ 10 7 2 1 15 5 +10 23
115 Bắc Ireland U16 14 7 2 5 31 22 +9 23
116 Jordan U23 11 6 5 0 16 8 +8 23
117 Austria U16 18 6 5 7 34 34 0 23
118 Mexico U17 15 7 2 6 25 25 0 23
119 Úc U17 16 7 2 7 30 31 -1 23
120 Jordan U20 19 7 2 10 20 28 -8 23
121 Bồ Đào Nha Nữ U19 10 6 4 0 25 8 +17 22
122 Belarus U16 9 7 1 1 25 10 +15 22
123 Bangladesh Nữ U17 9 7 1 1 22 8 +14 22
124 Phần Lan U16 13 6 4 3 38 26 +12 22
125 Nhật Bản Nữ U16 8 7 1 0 14 2 +12 22
126 Hồng Kông Nữ 9 7 1 1 22 12 +10 22
127 Trung Quốc Nữ 15 7 1 7 34 26 +8 22
128 Chile Nữ 12 7 1 4 20 13 +7 22
129 Đan Mạch U18 13 7 1 5 28 22 +6 22
130 Bulgaria U19 13 6 4 3 16 10 +6 22
131 Chile U20 14 6 4 4 25 20 +5 22
132 Moldova U19 11 7 1 3 17 12 +5 22
133 Scotland U16 11 7 1 3 20 17 +3 22
134 Albania U21 15 6 4 5 17 14 +3 22
135 Mỹ U18 16 5 7 4 29 27 +2 22
136 Pháp U18 17 5 7 5 27 27 0 22
137 Hà Lan Nữ U16 16 6 4 6 19 21 -2 22
138 Hungary U16 20 6 4 10 26 34 -8 22
139 Jamaica Nữ 13 7 1 5 21 29 -8 22
140 Séc Nữ U16 8 7 0 1 36 7 +29 21
141 Bangladesh Nữ U20 7 7 0 0 30 4 +26 21
142 Brazil U17 8 7 0 1 26 3 +23 21
143 Nga Nữ U19 10 6 3 1 22 9 +13 21
144 Senegal 13 6 3 4 23 12 +11 21
145 Belarus Nữ 8 7 0 1 14 3 +11 21
146 Uruguay 11 6 3 2 23 13 +10 21
147 Croatia U21 9 6 3 0 19 10 +9 21
148 Paraguay 10 7 0 3 18 9 +9 21
149 Slovenia U19 8 7 0 1 14 5 +9 21
150 Nhật Bản U18 12 6 3 3 23 17 +6 21
151 Ý U19 12 6 3 3 16 10 +6 21
152 Uzbekistan 14 6 3 5 23 18 +5 21
153 Pháp Nữ U16 16 6 3 7 22 18 +4 21
154 Ukraine U18 14 6 3 5 19 15 +4 21
155 Hungary U18 14 6 3 5 20 17 +3 21
156 Ả Rập Xê Út U23 11 7 0 4 20 17 +3 21
157 Anh Nữ U20 11 6 2 3 26 13 +13 20
158 Mỹ Nữ U23 9 6 2 1 25 12 +13 20
159 Áo Nữ U17 9 6 2 1 17 6 +11 20
160 Serbia U16 13 5 5 3 22 12 +10 20
161 Syria U23 10 6 2 2 18 8 +10 20
162 Síp U17 9 6 2 1 18 8 +10 20
163 Triều Tiên 9 6 2 1 18 8 +10 20
164 Ecuador 11 5 5 1 15 8 +7 20
165 Trung Quốc U17 16 6 2 8 24 19 +5 20
166 Na Uy Nữ U23 14 5 5 4 16 12 +4 20
167 Thái Lan Nữ 11 6 2 3 18 16 +2 20
168 Tanzania Nữ 12 6 2 4 17 15 +2 20
169 Algeria Nữ 11 6 2 3 13 11 +2 20
170 Ả Rập Xê Út 13 6 2 5 18 17 +1 20
171 Ireland U17 15 6 2 7 25 29 -4 20
172 Anh Nữ U23 14 6 2 6 17 21 -4 20
173 Na Uy Nữ U16 12 6 2 4 15 19 -4 20
174 Thụy Điển Nữ U18 14 6 2 6 15 22 -7 20
175 Ba Lan U19 9 6 1 2 19 3 +16 19
176 Belarus 8 6 1 1 21 9 +12 19
177 Bờ Biển Ngà 10 6 1 3 15 5 +10 19
178 UAE U17 12 5 4 3 21 12 +9 19
179 Nigeria Nữ 9 6 1 2 16 7 +9 19
180 Đan Mạch U17 13 6 1 6 28 21 +7 19
181 Trung Quốc Nữ U16 10 6 1 3 21 14 +7 19
182 Chile 11 6 1 4 19 12 +7 19
183 Ireland Nữ U16 14 5 4 5 25 20 +5 19
184 Canada Nữ U17 13 5 4 4 20 15 +5 19
185 Croatia U17 11 6 1 4 18 13 +5 19
186 Sri Lanka 9 6 1 2 16 11 +5 19
187 Nigeria 14 4 7 3 23 19 +4 19
188 Nhật Bản 9 6 1 2 12 8 +4 19
189 Algeria U17 12 6 1 5 16 14 +2 19
190 Trung Quốc 12 5 4 3 18 17 +1 19
191 Romania U18 15 5 4 6 17 19 -2 19
192 Uzbekistan Nữ U20 17 5 4 8 30 33 -3 19
193 Fiji Nữ 13 6 1 6 18 22 -4 19
194 Bồ Đào Nha Nữ U16 20 4 7 9 15 22 -7 19
195 Morocco Nữ U17 15 4 7 4 16 24 -8 19
196 Colombia Nữ 15 5 4 6 13 23 -10 19
197 Séc U19 11 5 3 3 31 11 +20 18
198 Na Uy Nữ U18 9 6 0 3 22 9 +13 18
199 Ba Lan Nữ U19 9 5 3 1 15 3 +12 18
200 Belarus U19 12 5 3 4 25 14 +11 18
201 Lebanon 10 5 3 2 16 5 +11 18
202 Pháp U19 7 6 0 1 18 10 +8 18
203 Iran 12 5 3 4 18 11 +7 18
204 Mỹ Nữ U19 11 5 3 3 17 11 +6 18
205 Ả Rập Xê Út U20 13 4 6 3 17 13 +4 18
206 Jamaica 9 5 3 1 13 9 +4 18
207 Iraq U20 9 5 3 1 8 4 +4 18
208 Peru U16 14 4 6 4 20 19 +1 18
209 Italy Nữ U23 13 5 3 5 17 16 +1 18
210 Uruguay U16 10 6 0 4 12 11 +1 18
211 Oman U23 15 4 6 5 14 16 -2 18
212 Slovakia U18 16 4 6 6 25 28 -3 18
213 Mexico Nữ U16 13 5 3 5 10 19 -9 18
214 Kyrgyzstan U23 17 4 6 7 14 33 -19 18
215 Tuynidi Nữ 9 5 2 2 31 10 +21 17
216 Brazil Nữ U20 8 5 2 1 19 6 +13 17
217 Bồ Đào Nha U19 9 5 2 2 29 18 +11 17
218 Nga U19 9 5 2 2 19 12 +7 17
219 Costa Rica U16 8 5 2 1 11 4 +7 17
220 Ai Cập Nữ 10 5 2 3 18 12 +6 17
221 Anh Nữ U17 9 5 2 2 15 9 +6 17
222 Slovenia U17 10 5 2 3 19 15 +4 17
223 Guatemala U16 11 5 2 4 13 9 +4 17
224 Palestine 12 4 5 3 17 14 +3 17
225 Bỉ U16 13 5 2 6 25 24 +1 17
226 Albania U19 14 4 5 5 14 19 -5 17
227 Séc U17 13 5 2 6 21 27 -6 17
228 Bắc Macedonia U18 16 4 5 7 16 24 -8 17
229 Thụy Sỹ Nữ U16 17 4 5 8 24 33 -9 17
230 Portugal Nữ U23 15 4 5 6 12 21 -9 17
231 Na Uy U18 18 4 5 9 27 38 -11 17
232 Uruguay U18 13 5 2 6 11 24 -13 17
233 Romania U16 19 4 5 10 23 42 -19 17
234 Chad Nữ 6 5 1 0 33 3 +30 16
235 Anh Nữ 7 5 1 1 22 2 +20 16
236 Trung Quốc U23 7 5 1 1 14 2 +12 16
237 Hà Lan Nữ 7 5 1 1 15 5 +10 16
238 Thổ Nhĩ Kỳ Nữ U16 6 5 1 0 15 5 +10 16
239 Phần Lan Nữ U18 7 5 1 1 13 3 +10 16
240 Đan Mạch Nữ U19 9 5 1 3 18 11 +7 16
241 Argentina U20 7 5 1 1 15 8 +7 16
242 Đức U18 8 5 1 2 13 6 +7 16
243 Serbia Nữ U17 7 5 1 1 12 5 +7 16
244 UAE U23 12 4 4 4 23 17 +6 16
245 Oman 8 5 1 2 12 7 +5 16
246 Nam Phi 9 4 4 1 10 5 +5 16
247 Tanzania U17 8 5 1 2 15 11 +4 16
248 Morocco U20 9 4 4 1 10 6 +4 16
249 Zambia Nữ 12 4 4 4 20 17 +3 16
250 Na Uy U17 14 4 4 6 23 21 +2 16
251 Mỹ U16 9 5 1 3 19 18 +1 16
252 Đan Mạch Nữ U17 10 5 1 4 15 14 +1 16
253 Paraguay Nữ 11 5 1 5 15 15 0 16
254 Síp U16 11 5 1 5 14 18 -4 16
255 Síp U19 14 4 4 6 16 24 -8 16
256 Thụy Điển Nữ U16 20 5 1 14 29 45 -16 16
257 Nga Nữ U16 5 5 0 0 22 2 +20 15
258 Thailand Nữ U17 6 5 0 1 17 3 +14 15
259 Saint Vincent & Grenadines 7 4 3 0 17 4 +13 15
260 Honduras U16 8 5 0 3 20 8 +12 15
261 Cape Verde 7 4 3 0 14 2 +12 15
262 Israel Nữ U16 6 5 0 1 17 6 +11 15
263 Thụy Sỹ 8 4 3 1 20 10 +10 15
264 Montenegro Nữ 7 5 0 2 19 9 +10 15
265 Nhật Bản Nữ U17 6 5 0 1 17 7 +10 15
266 UAE 5 5 0 0 14 5 +9 15
267 Hà Lan U21 5 5 0 0 11 2 +9 15
268 Panama Nữ 10 4 3 3 15 8 +7 15
269 Thổ Nhĩ Kỳ Nữ U19 8 4 3 1 15 8 +7 15
270 Kenya Nữ 14 4 3 7 25 19 +6 15
271 Nhật Bản U20 7 4 3 0 12 6 +6 15
272 Puerto Rico U16 Nữ 7 5 0 2 12 6 +6 15
273 Ecuador Nữ 10 4 3 3 18 13 +5 15
274 Lebanon Nữ 9 4 3 2 14 9 +5 15
275 Tây Ban Nha Nữ U16 11 4 3 4 19 15 +4 15
276 Romania U19 9 4 3 2 15 11 +4 15
277 Moldova U16 9 5 0 4 13 10 +3 15
278 Ai Cập U17 9 4 3 2 7 4 +3 15
279 Slovenia U16 10 4 3 3 17 15 +2 15
280 Uzbekistan U23 10 5 0 5 15 13 +2 15
281 Honduras U17 10 4 3 3 11 9 +2 15
282 Niger 14 3 6 5 18 17 +1 15
283 Paraguay U20 10 4 3 3 14 14 0 15
284 Azerbaijan Nữ 8 5 0 3 9 9 0 15
285 Séc Nữ U19 11 4 3 4 10 12 -2 15
286 Malaysia Nữ 12 5 0 7 16 22 -6 15
287 Bahrain U20 11 4 3 4 9 15 -6 15
288 Jordan 18 2 9 7 17 24 -7 15
289 Tuynidi 12 4 3 5 10 17 -7 15
290 Montenegro U17 16 4 3 9 19 34 -15 15
291 Ả Rập Xê Út U17 19 3 6 10 19 41 -22 15
292 Zambia Nữ U17 6 4 2 0 25 2 +23 14
293 Mỹ Nữ U20 7 4 2 1 14 5 +9 14
294 Tây Ban Nha Nữ U19 6 4 2 0 13 4 +9 14
295 Serbia Nữ U19 8 4 2 2 15 7 +8 14
296 Kyrgyzstan 8 4 2 2 15 8 +7 14
297 Tây Ban Nha Nữ U17 7 4 2 1 9 3 +6 14
298 Nhật Bản U19 9 4 2 3 19 14 +5 14
299 CHDC Congo 8 4 2 2 10 6 +4 14
300 Slovakia Nữ U19 10 3 5 2 14 11 +3 14
301 Bỉ U19 7 4 2 1 12 10 +2 14
302 Uruguay Nữ 8 4 2 2 10 8 +2 14
303 Austria U17 8 4 2 2 14 13 +1 14
304 India Nữ U20 8 4 2 2 15 15 0 14
305 Syria U20 11 4 2 5 15 15 0 14
306 Hà Lan U17 10 4 2 4 22 23 -1 14
307 New Zealand 14 4 2 8 18 19 -1 14
308 Grenada 9 4 2 3 14 15 -1 14
309 Úc 12 4 2 6 13 16 -3 14
310 Qatar U17 13 3 5 5 11 18 -7 14
311 Ukraine U17 13 4 2 7 18 26 -8 14
312 Mexico U20 13 4 2 7 15 23 -8 14
313 Phần Lan U17 10 4 2 4 12 26 -14 14
314 Vanuatu Nữ 11 4 2 5 14 30 -16 14
315 Ghana Nữ U17 5 4 1 0 21 6 +15 13
316 Nigeria Nữ U17 5 4 1 0 19 6 +13 13
317 Romania Nữ U17 5 4 1 0 16 3 +13 13
318 Tây Ban Nha Nữ 5 4 1 0 16 5 +11 13
319 Nga Nữ U17 6 4 1 1 14 3 +11 13
320 Ba Lan Nữ 5 4 1 0 13 2 +11 13
321 Nga U18 5 4 1 0 14 5 +9 13
322 Egypt B 6 4 1 1 11 4 +7 13
323 Phần Lan U18 5 4 1 0 11 4 +7 13
324 Mali U17 6 4 1 1 12 6 +6 13
325 Úc Nữ U16 6 4 1 1 10 4 +6 13
326 Phần Lan U19 7 4 1 2 15 10 +5 13
327 Spain Nữ U23 6 4 1 1 14 9 +5 13
328 Puerto Rico Nữ 5 4 1 0 7 2 +5 13
329 Thụy Sỹ U19 8 4 1 3 18 14 +4 13
330 Hy Lạp U19 8 4 1 3 13 9 +4 13
331 Đức U19 9 3 4 2 13 9 +4 13
332 Burkina Faso U17 8 4 1 3 16 13 +3 13
333 Kyrgyzstan U17 7 4 1 2 12 9 +3 13
334 Hungary 6 4 1 1 8 5 +3 13
335 Peru U17 13 4 1 8 24 22 +2 13
336 El Salvador Nữ 8 4 1 3 18 16 +2 13
337 Úc U16 6 4 1 1 13 11 +2 13
338 Thổ Nhĩ Kỳ Nữ U18 8 4 1 3 12 10 +2 13
339 Pháp U17 9 4 1 4 15 14 +1 13
340 Chile U16 9 4 1 4 15 15 0 13
341 Senegal Nữ 9 4 1 4 10 10 0 13
342 Zimbabwe 8 4 1 3 9 9 0 13
343 Tajikistan U23 7 4 1 2 6 6 0 13
344 Serbia U19 8 4 1 3 19 20 -1 13
345 Iceland U16 9 3 4 2 17 18 -1 13
346 Đan Mạch Nữ U23 10 3 4 3 14 15 -1 13
347 Hungary U19 8 4 1 3 12 13 -1 13
348 Scotland Nữ U17 8 4 1 3 12 14 -2 13
349 Kenya 10 3 4 3 10 13 -3 13
350 Serbia U17 10 4 1 5 14 20 -6 13
351 Azerbaijan U16 9 4 1 4 9 15 -6 13
352 Iraq U23 11 4 1 6 13 21 -8 13
353 Phần Lan Nữ U19 11 4 1 6 10 18 -8 13
354 Uzbekistan U18 12 4 1 7 13 22 -9 13
355 Bắc Macedonia U16 18 3 4 11 16 30 -14 13
356 Indonesia U17 15 3 4 8 16 33 -17 13
357 Ethiopia Nữ 4 4 0 0 43 0 +43 12
358 Úc Nữ U20 4 4 0 0 30 3 +27 12
359 Mỹ Nữ U18 4 4 0 0 26 0 +26 12
360 Nepal Nữ U20 6 4 0 2 30 8 +22 12
361 Paraguay Nữ U17 5 4 0 1 24 6 +18 12
362 Thailand Nữ U20 6 4 0 2 27 10 +17 12
363 Pháp Nữ 5 4 0 1 21 7 +14 12
364 Indonesia Nữ U17 5 4 0 1 14 1 +13 12
365 Quần đảo Virgin thuộc Mỹ Nữ 6 4 0 2 18 7 +11 12
366 Panama U16 8 3 3 2 18 9 +9 12
367 Croatia Nữ U16 5 4 0 1 15 6 +9 12
368 Pháp U21 6 4 0 2 17 9 +8 12
369 Slovakia Nữ U16 6 4 0 2 13 5 +8 12
370 Luxembourg U19 4 4 0 0 11 3 +8 12
371 Đức 4 4 0 0 12 5 +7 12
372 Republic of Ireland Nữ U17 6 4 0 2 14 8 +6 12
373 Botswana Nữ 7 3 3 1 13 7 +6 12
374 Kyrgyzstan U20 6 4 0 2 15 10 +5 12
375 Kosovo Nữ U16 6 4 0 2 14 9 +5 12
376 Georgia 6 3 3 0 9 4 +5 12
377 Na Uy Nữ U19 8 4 0 4 15 12 +3 12
378 Colombia Nữ U17 6 3 3 0 5 2 +3 12
379 Georgia U17 9 3 3 3 15 13 +2 12
380 Ai Cập U19 5 4 0 1 10 8 +2 12
381 Austria Nữ U19 7 4 0 3 10 9 +1 12
382 Scotland Nữ U19 8 3 3 2 10 9 +1 12
383 Hàn Quốc U17 7 4 0 3 20 20 0 12
384 Na Uy U19 9 4 0 5 16 18 -2 12
385 Tajikistan U17 15 2 6 7 15 19 -4 12
386 Uganda 9 3 3 3 10 14 -4 12
387 Anh Nữ U16 13 3 3 7 11 18 -7 12
388 Hàn Quốc U23 10 3 3 4 11 18 -7 12
389 Peru 13 3 3 7 14 22 -8 12
390 Thổ Nhĩ Kỳ U19 13 3 3 7 14 24 -10 12
391 Jordan Nữ 12 3 3 6 12 23 -11 12
392 Xứ Wales U16 16 3 3 10 18 33 -15 12
393 Đài Bắc Trung Hoa Nữ 9 4 0 5 9 24 -15 12
394 Xứ Wales U19 16 3 3 10 16 38 -22 12
395 Phần Lan Nữ U23 8 3 2 3 20 11 +9 11
396 Myanmar Nữ 6 3 2 1 13 5 +8 11
397 Nhật Bản U23 5 3 2 0 11 3 +8 11
398 Malta U16 7 3 2 2 16 9 +7 11
399 Anguilla Nữ 6 3 2 1 14 7 +7 11
400 Mỹ U21 7 3 2 2 11 6 +5 11
401 Thái Lan 5 3 2 0 9 4 +5 11
402 El Salvador U16 8 3 2 3 15 12 +3 11
403 Argentina Nữ U17 6 3 2 1 13 10 +3 11
404 Azerbaijan U21 7 3 2 2 11 8 +3 11
405 Montenegro 6 3 2 1 11 8 +3 11
406 Thụy Điển U19 6 3 2 1 12 10 +2 11
407 Ai Cập 8 3 2 3 9 7 +2 11
408 Ai Cập U16 7 2 5 0 6 4 +2 11
409 Zanzibar 6 3 2 1 6 4 +2 11
410 Pháp Nữ U19 7 3 2 2 11 10 +1 11
411 Czech Republic Nữ U23 11 3 2 6 13 13 0 11
412 Venezuela Nữ 9 3 2 4 12 12 0 11
413 Croatia Nữ U19 7 3 2 2 7 7 0 11
414 Mexico Nữ U17 11 2 5 4 12 13 -1 11
415 Albania U17 9 3 2 4 14 16 -2 11
416 Ivory Coast U17 8 3 2 3 10 12 -2 11
417 Hà Lan Nữ U19 10 3 2 5 14 17 -3 11
418 Albania U16 13 3 2 8 16 20 -4 11
419 Slovakia U16 9 2 5 2 8 12 -4 11
420 Indonesia Nữ 9 2 5 2 5 10 -5 11
421 Bắc Macedonia U19 10 3 2 5 10 16 -6 11
422 Ivory Coast U16 9 3 2 4 12 19 -7 11
423 Nepal Nữ 11 3 2 6 8 15 -7 11
424 Hàn Quốc Nữ 11 3 2 6 13 21 -8 11
425 Uzbekistan Nữ U18 8 3 2 3 7 15 -8 11
426 Malawi Nữ 14 3 2 9 16 26 -10 11
427 Montenegro U19 13 3 2 8 15 25 -10 11
428 Estonia Nữ 10 3 2 5 9 22 -13 11
429 Bolivia U17 14 3 2 9 14 28 -14 11
430 Hy Lạp U16 13 3 2 8 16 36 -20 11
431 Georgia Nữ U19 4 3 1 0 16 4 +12 10
432 Bỉ 4 3 1 0 13 3 +10 10
433 Paraguay Nữ U18 4 3 1 0 11 1 +10 10
434 Indonesia 4 3 1 0 10 0 +10 10
435 Thái Lan Nữ U16 6 3 1 2 14 5 +9 10
436 Bosnia-Herzegovina Nữ U19 4 3 1 0 11 3 +8 10
437 Na Uy Nữ U17 4 3 1 0 7 0 +7 10
438 Pakistan 4 3 1 0 7 0 +7 10
439 Gibraltar 6 3 1 2 10 4 +6 10
440 Thụy Sỹ Nữ U19 5 3 1 1 10 4 +6 10
441 Panama U19 4 3 1 0 6 0 +6 10
442 Philippines Nữ 8 3 1 4 13 8 +5 10
443 Angola 5 3 1 1 11 6 +5 10
444 Bỉ U21 5 3 1 1 11 6 +5 10
445 Kazakhstan U17 4 3 1 0 10 5 +5 10
446 Israel U19 5 3 1 1 8 3 +5 10
447 Bosnia-Herzegovina U16 4 3 1 0 7 2 +5 10
448 Thụy Điển 6 3 1 2 14 10 +4 10
449 Anh 6 3 1 2 9 5 +4 10
450 Ba Lan U21 4 3 1 0 9 5 +4 10
451 Tuynidi U20 5 3 1 1 9 5 +4 10
452 Séc 4 3 1 0 7 3 +4 10
453 Bồ Đào Nha 4 3 1 0 6 2 +4 10
454 Đan Mạch U19 9 2 4 3 17 14 +3 10
455 Indonesia Nữ U16 7 3 1 3 13 10 +3 10
456 Andorra U16 6 3 1 2 10 7 +3 10
457 Estonia U19 5 3 1 1 8 5 +3 10
458 Argentina Nữ U20 4 3 1 0 5 2 +3 10
459 Latvia U19 8 2 4 2 13 11 +2 10
460 Costa Rica Nữ U19 5 3 1 1 10 8 +2 10
461 Malta 6 3 1 2 10 8 +2 10
462 Úc U23 7 2 4 1 9 7 +2 10
463 Thổ Nhĩ Kỳ U21 5 3 1 1 7 5 +2 10
464 Portugal Nữ U18 7 3 1 3 8 7 +1 10
465 Slovenia 6 3 1 2 8 7 +1 10
466 Algeria U20 7 2 4 1 6 5 +1 10
467 Séc Nữ U17 8 3 1 4 15 15 0 10
468 Tuynidi U23 7 3 1 3 12 12 0 10
469 Algeria U23 6 3 1 2 7 7 0 10
470 Slovakia U17 8 2 4 2 14 15 -1 10
471 Morocco U18 7 3 1 3 12 14 -2 10
472 Xứ Wales U17 7 3 1 3 11 15 -4 10
473 Tajikistan 7 3 1 3 9 13 -4 10
474 Azerbaijan 8 3 1 4 7 11 -4 10
475 Singapore 10 3 1 6 17 22 -5 10
476 Tuynidi U16 9 2 4 3 10 15 -5 10
477 Hungary Nữ U19 10 3 1 6 16 22 -6 10
478 Latvia U17 8 3 1 4 8 14 -6 10
479 Kuwait 13 2 4 7 17 24 -7 10
480 Panama 9 2 4 3 13 20 -7 10
481 Canada U17 13 2 4 7 19 27 -8 10
482 Uruguay Nữ U17 11 3 1 7 15 23 -8 10
483 Benin 8 3 1 4 5 13 -8 10
484 Argentina Nữ 12 2 4 6 9 18 -9 10
