| XH | Cầu thủ | Đội bóng | Bàn thắng | Mở tỷ số | PEN | ||||
| 1 | Enrique Luis Triverio | Always Ready | 21 | 7 | 0 | ||||
| 2 | Juan Felipe Fajardo | Academia del Balompie Boliviano | 15 | 3 | 0 | ||||
| 3 | Alex Caceres | San Jose de Oruro | 13 | 1 | 0 | ||||
| 4 | Martin Cauteruccio | Bolivar | 13 | 3 | 0 | ||||
| 5 | Darwin Lom | The Strongest | 12 | 1 | 0 | ||||
| 6 | Willie Hortencio Barbosa | Independiente Petrolero | 12 | 2 | 0 | ||||
| 7 | Dorny Romero | Bolivar | 10 | 4 | 0 | ||||
| 8 | Luis Alberto Ali | Real Potosi | 9 | 6 | 0 | ||||
| 9 | Adalid Terrazas | San Antonio Bulo Bulo | 8 | 4 | 0 | ||||
| 10 | Adrian Estacio | The Strongest | 8 | 2 | 0 | ||||
| 11 | Jose Flores | Oriente Petrolero | 8 | 1 | 0 | ||||
| 12 | Bayron Garces | Blooming | 7 | 2 | 0 | ||||
| 13 | Dairon Estibens Asprilla Rivas | Bolivar | 7 | 1 | 0 | ||||
| 14 | Jaime Arrascaita | The Strongest | 7 | 4 | 0 | ||||
| 15 | Nahuel Roldan | Oriente Petrolero | 7 | 3 | 0 | ||||
| 16 | Gustavo Peredo Ortiz | Club Guabira | 6 | 3 | 0 | ||||
| 17 | Hernan Rodriguez | Universitario De Vinto | 6 | 1 | 0 | ||||
| 18 | Jeferson Rivas | Real Potosi | 6 | 0 | 0 | ||||
| 19 | Jhon Cristian Velasquez | Bolivar | 6 | 2 | 0 | ||||
| 20 | Leandro Corulo | Real Oruro | 6 | 2 | 0 | ||||
| 21 | Marcelo Moreno Martins | Oriente Petrolero | 6 | 0 | 0 | ||||
| 22 | Michael Rangel | Aurora | 6 | 3 | 0 | ||||
| 23 | Pedro | Club Guabira | 6 | 1 | 0 | ||||
| 24 | Rafael Menacho | San Antonio Bulo Bulo | 6 | 0 | 0 | ||||
| 25 | Rodderyck Perozo | Academia del Balompie Boliviano | 6 | 0 | 0 | ||||
| 26 | Rodrigo Luis Ramallo Cornejo | Aurora | 6 | 0 | 0 | ||||
| 27 | Cesar Menacho | Blooming | 5 | 0 | 0 | ||||
| 28 | Daniel Porozo | Real Oruro | 5 | 0 | 0 | ||||
| 29 | Fernando Javier Saucedo Pereyra | Always Ready | 5 | 2 | 0 | ||||
| 30 | Jesus Maraude | Always Ready | 5 | 0 | 0 | ||||
Vua phá lưới các giải bóng đá Bolivia |
|||||||||
| Vua phá lưới VĐQG Bolivia | |||||||||
| Vua phá lưới Cúp Bolivia | |||||||||
| Vua phá lưới Bolivia Apertura | |||||||||
| Vua phá lưới Siêu Cúp Bolivia | |||||||||