| XH | Cầu thủ | Đội bóng | Bàn thắng | Mở tỷ số | PEN | ||||
| 1 | Lautaro Javier Martinez | Argentina | 5 | 0 | 0 | ||||
| 2 | Jose Salomon Rondon Gimenez | Venezuela | 3 | 0 | 0 | ||||
| 3 | Daniel Munoz | Colombia | 2 | 0 | 0 | ||||
| 4 | Darwin Gabriel Nunez Ribeiro | Uruguay | 2 | 0 | 0 | ||||
| 5 | Eduard Alexander Bello Gil | Venezuela | 2 | 0 | 0 | ||||
| 6 | Folarin Balogun | Mỹ | 2 | 0 | 0 | ||||
| 7 | Jacob Shaffelburg | Canada | 2 | 0 | 0 | ||||
| 8 | Jefferson Andres Lerma Solis | Colombia | 2 | 0 | 0 | ||||
| 9 | Jhon Cordoba | Colombia | 2 | 0 | 0 | ||||
| 10 | Jonathan Christian David | Canada | 2 | 0 | 0 | ||||
| 11 | Jose Fajardo Nelson | Panama | 2 | 0 | 0 | ||||
| 12 | Julian Alvarez | Argentina | 2 | 0 | 0 | ||||
| 13 | Luis Fernando Diaz Marulanda | Colombia | 2 | 0 | 0 | ||||
| 14 | Maximiliano Araujo | Uruguay | 2 | 0 | 0 | ||||
| 15 | Rodrigo Bentancur | Uruguay | 2 | 0 | 0 | ||||
| 16 | Vinicius Jose Paixao de Oliveira Junior | Brazil | 2 | 0 | 0 | ||||
| 17 | Bruno Miranda | Bolivia | 1 | 0 | 0 | ||||
| 18 | Davinson Sanchez Mina | Colombia | 1 | 0 | 0 | ||||
| 19 | Facundo Pellistri Rebollo | Uruguay | 1 | 0 | 0 | ||||
| 20 | Jhonder Leonel Cadiz | Venezuela | 1 | 0 | 0 | ||||
| 21 | Julio Cesar Enciso | Paraguay | 1 | 0 | 0 | ||||
| 22 | Lionel Andres Messi | Argentina | 1 | 0 | 0 | ||||
| 23 | Lisandro Martinez | Argentina | 1 | 0 | 0 | ||||
| 24 | Luis Suarez | Uruguay | 1 | 0 | 0 | ||||
| 25 | Mathias Olivera | Uruguay | 1 | 0 | 0 | ||||
| 26 | Matias Nicolas Vina | Uruguay | 1 | 0 | 0 | ||||
| 27 | Omar Federico Alderete Fernandez | Paraguay | 1 | 0 | 0 | ||||
| 28 | Ramon Sosa Acosta | Paraguay | 1 | 0 | 0 | ||||
| 29 | Richard Rios | Colombia | 1 | 0 | 0 | ||||
| 30 | Santiago Federico Valverde Dipetta | Uruguay | 1 | 0 | 0 | ||||
Vua phá lưới các giải bóng đá Nam Mỹ |
|||||||||
| Vua phá lưới Copa America 2028 | |||||||||
| Vua phá lưới Copa Libertadores | |||||||||
| Vua phá lưới Copa Sudamericana | |||||||||
| Vua phá lưới Nations League Nam Mỹ Nữ | |||||||||
| Vua phá lưới South American Games | |||||||||
| Vua phá lưới South American Games Nữ | |||||||||
| Vua phá lưới Nữ Nam Mỹ | |||||||||
| Vua phá lưới U15 Nam Mỹ | |||||||||
| Vua phá lưới U17 Nam Mỹ | |||||||||
| Vua phá lưới U17 Nữ Nam Mỹ | |||||||||
| Vua phá lưới U20 Nam Mỹ | |||||||||
| Vua phá lưới U20 Nam Mỹ Nữ | |||||||||
| Vua phá lưới U23 Nam Mỹ | |||||||||
| Vua phá lưới Siêu Cúp Nam Mỹ | |||||||||