| XH | Cầu thủ | Đội bóng | Bàn thắng | Mở tỷ số | PEN | ||||
| 1 | Igor Bahia | ABC RN | 5 | 0 | 0 | ||||
| 2 | Igor Ruan Sousa dos Santos | ABC RN | 5 | 0 | 0 | ||||
| 3 | Paulinho | Quinho FC | 5 | 0 | 0 | ||||
| 4 | Alexandre Tubias Pontes | America FC Natal RN | 4 | 0 | 0 | ||||
| 5 | Diego Costa | Quinho FC | 4 | 0 | 0 | ||||
| 6 | Thiago Henrique Silva Maia,Thiaguinho | ABC RN | 4 | 0 | 0 | ||||
| 7 | Edson Felipe da Cruz | ABC RN | 3 | 0 | 0 | ||||
| 8 | Salatiel | America FC Natal RN | 3 | 0 | 0 | ||||
| 9 | Adriano Babi | Potiguar RN | 2 | 0 | 0 | ||||
| 10 | Carlos Junio Rodrigues do Carmo | Quinho FC | 2 | 0 | 0 | ||||
| 11 | Cassiano Buzon | America FC Natal RN | 2 | 0 | 0 | ||||
| 12 | Euller | Club Laguna SAF | 2 | 0 | 0 | ||||
| 13 | Fechale Tchagnao | Potyguar-CN RN | 2 | 0 | 0 | ||||
| 14 | Guilherme Natan De Lima | ABC RN | 2 | 0 | 0 | ||||
| 15 | Iarley Barros | America FC Natal RN | 2 | 0 | 0 | ||||
| 16 | Ignacio Enrique Moran Maldonado | Club Laguna SAF | 2 | 0 | 0 | ||||
| 17 | Joao Andrade | Club Laguna SAF | 2 | 0 | 0 | ||||
| 18 | Joao Diogo | ABC RN | 2 | 0 | 0 | ||||
| 19 | Luis Felipe | Santa Cruz RN | 2 | 0 | 0 | ||||
| 20 | Murilo | Globo | 2 | 0 | 0 | ||||
| 21 | Ricardo | Santa Cruz RN | 2 | 0 | 0 | ||||
| 22 | Robertinho | Potyguar-CN RN | 2 | 0 | 0 | ||||
| 23 | Tallison | Santa Cruz RN | 2 | 0 | 0 | ||||
| 24 | Tiba Leonardo | Santa Cruz RN | 2 | 0 | 0 | ||||
| 25 | Wallyson Ricardo Maciel Monteiro | ABC RN | 2 | 0 | 0 | ||||
| 26 | Wellington Luis de Sousa | America FC Natal RN | 2 | 0 | 0 | ||||
| 27 | Bruno da Silva Costa Leite | ABC RN | 1 | 0 | 0 | ||||
| 28 | Cayo Henrique Nascimento Ferreira | ABC RN | 1 | 0 | 0 | ||||
| 29 | Lucas Alexandre Marques Otaviano | ABC RN | 1 | 0 | 0 | ||||
| 30 | Lucas Souza | ABC RN | 1 | 0 | 0 | ||||
Vua phá lưới các giải bóng đá Brazil |
|||||||||
| Vua phá lưới Cúp Brazil CP | |||||||||
| Vua phá lưới VĐQG Brazil | |||||||||
| Vua phá lưới Hạng 2 Brazil | |||||||||
| Vua phá lưới Cúp Brazil | |||||||||
| Vua phá lưới Brazil Carioca | |||||||||
| Vua phá lưới Brazil Gaucho | |||||||||
| Vua phá lưới Brazil Mineiro | |||||||||
| Vua phá lưới Brazil Paranaense | |||||||||
| Vua phá lưới Brazil Paulista | |||||||||
| Vua phá lưới Hạng 3 Brazil | |||||||||
| Vua phá lưới Cúp Brazil U20 | |||||||||
| Vua phá lưới U19 Brazil | |||||||||
| Vua phá lưới U20 Brazil | |||||||||