| XH | Cầu thủ | Đội bóng | Bàn thắng | Mở tỷ số | PEN | ||||
| 1 | Brandon Alvarez | CA Penarol | 3 | 0 | 0 | ||||
| 2 | Alexander Gonzalez | Boston River | 2 | 0 | 0 | ||||
| 3 | Axel Pandiani | Cerro Largo | 2 | 0 | 0 | ||||
| 4 | Diego Sanchez Richieri | Club Atletico Progreso | 2 | 0 | 0 | ||||
| 5 | Alexander Dos Santos | Nacional Montevideo | 1 | 0 | 0 | ||||
| 6 | Augusto Cambon Rosas | Cerro Montevideo | 1 | 0 | 0 | ||||
| 7 | Bruno Hernandez | Cerro Largo | 1 | 0 | 0 | ||||
| 8 | Bruno Larregui | CA Juventud | 1 | 0 | 0 | ||||
| 9 | David Morosini | CA Juventud | 1 | 0 | 0 | ||||
| 10 | Ezequiel Rodriguez | Montevideo City Torque | 1 | 0 | 0 | ||||
| 11 | Facundo De Leon | Club Atletico Progreso | 1 | 0 | 0 | ||||
| 12 | Federico Andueza | Club Atletico Progreso | 1 | 0 | 0 | ||||
| 13 | Francisco Bonfiglio | Boston River | 1 | 0 | 0 | ||||
| 14 | Franco Marcelo Perez Portillo | Boston River | 1 | 0 | 0 | ||||
| 15 | Franco Suárez | Racing Club Montevideo | 1 | 0 | 0 | ||||
| 16 | Gaston Ramirez | Boston River | 1 | 0 | 0 | ||||
| 17 | Leonardo Pais | Albion FC | 1 | 0 | 0 | ||||
| 18 | Mateo Izaguirre | CA Juventud | 1 | 0 | 0 | ||||
| 19 | Mateo Monserrat | Cerro Largo | 1 | 0 | 0 | ||||
| 20 | Tomas Shaw | Montevideo City Torque | 1 | 0 | 0 | ||||
| 21 | Tomas Veron Lupi | Nacional Montevideo | 1 | 0 | 0 | ||||
Vua phá lưới các giải bóng đá Uruguay |
|||||||||
| Vua phá lưới Cúp Liga Uruguay | |||||||||
| Vua phá lưới VĐQG Uruguay | |||||||||
| Vua phá lưới Uruguay Apertura | |||||||||
Ngoại Hạng Anh – VĐQG Tây Ban – VĐQG Italia – VĐQG Đức – VĐQG Pháp – Champions League - U23 Châu Á
