Bongdawap24h
CÁC GIẢI ĐẤU KHÁC
 Mỹ:
 

VUA PHÁ LƯỚI US OPEN CUP

XH Cầu thủ Đội bóng Bàn thắng Mở tỷ số PEN
1 Hugo Picard Columbus Crew 4 0 0
2 Tola Showunmi Louisville City FC 4 0 0
3 Julian Hall New York Red Bulls 3 0 0
4 Khori Bennett Colorado Springs Switchbacks FC 3 0 0
5 Marcel Hartel St. Louis City 3 0 0
6 Samuel Afriyie Owusu Omaha 3 0 0
7 Talles Magno New York City FC 3 0 0
8 Aleksandar Vukovic Phoenix Rising FC 2 0 0
9 Alexander Dalou Detroit City 2 0 0
10 Ariel Mbumba Cruizers FC 2 0 0
11 Babacar Diene Knoxville troops 2 0 0
12 Beau Leroux San Jose Earthquakes 2 0 0
13 Braudilio Rodrigues Knoxville troops 2 0 0
14 Colton Swan Charleston Battery 2 0 0
15 Danny Griffin Pittsburgh Riverhounds 2 0 0
16 Denis Krioutchenkov Knoxville troops 2 0 0
17 Ezequiel Ponce Houston Dynamo 2 0 0
18 Forster Ajago Sacramento Republic FC 2 0 0
19 Griffin Dorsey Orlando City 2 0 0
20 Jason Shokalook Chicago Fire 2 0 0
21 Jeong Sang Bin St. Louis City 2 1 0
22 JJ Williams Rhode Island 2 0 0
23 Kyle Edwards Sacramento Republic FC 2 0 0
24 Lucca Dourado Richmond Kickers 2 0 0
25 Mateusz Bogusz Houston Dynamo 2 0 0
26 Nicolas Firmino Lexington 2 0 0
27 Preston Tabortetaka Detroit City 2 0 0
28 Rubio Yovani Méndez-Rubín El Paso Locomotive FC 2 0 0
29 Sadam Masereka Colorado Springs Switchbacks FC 2 0 0
30 Sergio Ors Omaha 2 0 0

Vua phá lưới các giải bóng đá Mỹ

Vua phá lưới VĐQG Mỹ
Vua phá lưới Hạng Nhất Mỹ USL Pro
Vua phá lưới US Open Cup
Vua phá lưới USA Desert Showcase
Vua phá lưới USA Walt Disney World Pro
Vua phá lưới VĐ Bắc Mỹ
Vua phá lưới Cúp Mỹ
Vua phá lưới Nữ Mỹ
Copyright © 2026 by Bongdawap24h. All rights reserved
Chuyên trang kết quả bóng đá, lịch thi đấu, tỷ lệ bóng đá, xem trục tuyến trận đấu cực nhanh và chính xác nhất.