| XH | Cầu thủ | Đội bóng | Bàn thắng | Mở tỷ số | PEN | ||||
| 1 | Cory Williams | Holyhead | 4 | 0 | 0 | ||||
| 2 | Louis Phillips | Trefelin | 4 | 1 | 0 | ||||
| 3 | Aaron Williams | Aberystwyth Town | 3 | 2 | 0 | ||||
| 4 | Jamie Hyne | Newtown AFC | 3 | 0 | 0 | ||||
| 5 | Jasper Jones | Trefelin | 3 | 1 | 0 | ||||
| 6 | Rhys Abbruzzese | Haverfordwest County | 3 | 1 | 0 | ||||
| 7 | Billy Borge | Penybont FC | 2 | 1 | 0 | ||||
| 8 | Bradley Jamie Ethan Young | The New Saints | 2 | 1 | 0 | ||||
| 9 | Chris Venables | Penybont FC | 2 | 0 | 0 | ||||
| 10 | Dylan Edwards | Cambrian Clydach | 2 | 1 | 0 | ||||
| 11 | Harry Charsley | Caernarfon | 2 | 0 | 0 | ||||
| 12 | Harvey Bennett | Llandudno | 2 | 1 | 0 | ||||
| 13 | Hussein Mehasseb | Connahs Quay Nomads FC | 2 | 1 | 0 | ||||
| 14 | Ioan Phillips | Penybont FC | 2 | 0 | 0 | ||||
| 15 | Josh Astley | Newtown AFC | 2 | 1 | 0 | ||||
| 16 | Lewis Reed | Carmarthen | 2 | 0 | 0 | ||||
| 17 | Liam Griffiths | Afan Lido | 2 | 1 | 0 | ||||
| 18 | Max Woodcock | Connahs Quay Nomads FC | 2 | 1 | 0 | ||||
| 19 | Sion Bradley | Caernarfon | 2 | 0 | 0 | ||||
| 20 | Zack Clarke | Caernarfon | 2 | 0 | 0 | ||||
| 21 | Alex Giardelli | Afan Lido | 1 | 0 | 0 | ||||
| 22 | Archie Daniel Davies | The New Saints | 1 | 1 | 0 | ||||
| 23 | Bradley Gibbings | Swansea University | 1 | 0 | 0 | ||||
| 24 | Casey Coughlin | Swansea University | 1 | 0 | 0 | ||||
| 25 | Cody Twose | Haverfordwest County | 1 | 0 | 0 | ||||
| 26 | Corey Hurford | Briton Ferry Athletic | 1 | 0 | 0 | ||||
| 27 | Corey Jones | Holyhead | 1 | 0 | 0 | ||||
| 28 | Daniel Lewis | Afan Lido | 1 | 0 | 0 | ||||
| 29 | Daniel Patrick Williams | The New Saints | 1 | 0 | 0 | ||||
| 30 | Harri Thomas | Haverfordwest County | 1 | 0 | 0 | ||||
Vua phá lưới các giải bóng đá Wales |
|||||||||
| Vua phá lưới VĐQG Wales | |||||||||
| Vua phá lưới Cúp Wales | |||||||||
| Vua phá lưới FAW Welsh Cup | |||||||||
| Vua phá lưới Liên đoàn Wales | |||||||||