| XH | Cầu thủ | Đội bóng | Bàn thắng | Mở tỷ số | PEN | ||||
| 1 | Tom Sanne | SV Drochtersen/Assel | 16 | 5 | 0 | ||||
| 2 | Mats Facklam | Oldenburg | 15 | 3 | 0 | ||||
| 3 | Patrik Twardzik | Gutersloh | 15 | 7 | 0 | ||||
| 4 | Luc Ihorst | Kickers Emden | 14 | 3 | 0 | ||||
| 5 | Timur Mehmet Kesim | Rot-Weiss Oberhausen | 14 | 4 | 0 | ||||
| 6 | Denis Milic | FV Illertissen | 12 | 3 | 0 | ||||
| 7 | Erolind Krasniqi | ETSV Weiche Flensburg | 12 | 3 | 0 | ||||
| 8 | Christopher Schepp | SV Drochtersen/Assel | 10 | 0 | 0 | ||||
| 9 | Julian Markvoort Beke | Phonix Lubeck | 10 | 3 | 0 | ||||
| 10 | Malek Fakhro | Bocholt FC | 10 | 3 | 0 | ||||
| 11 | Dustin Forkel | Rot-Weiss Erfurt | 9 | 1 | 0 | ||||
| 12 | Ibrahim Ali | ETSV Weiche Flensburg | 9 | 2 | 0 | ||||
| 13 | Joshua Uwakhonye | Monchengladbach AM. | 9 | 2 | 0 | ||||
| 14 | Kevin Mutove | Borussia Dortmund (Youth) | 9 | 2 | 0 | ||||
| 15 | Niclas Stierlin | Hallescher FC | 9 | 3 | 0 | ||||
| 16 | Rasmus Tobinski | ETSV Weiche Flensburg | 9 | 2 | 0 | ||||
| 17 | Rufat Dadasov | Berliner FC Dynamo | 9 | 5 | 0 | ||||
| 18 | Shkrep Stublla | SC Paderborn 07 II | 9 | 1 | 0 | ||||
| 19 | Theo Schroder | Kickers Emden | 9 | 1 | 0 | ||||
| 20 | Benedikt von Hagen | Kickers Offenbach | 8 | 3 | 0 | ||||
| 21 | Dean M. | Vfr Aalen | 8 | 4 | 0 | ||||
| 22 | Fabian Rudlin | SC Freiburg (Youth) | 8 | 1 | 0 | ||||
| 23 | Jack Wardius | St Pauli II | 8 | 2 | 0 | ||||
| 24 | Jean-Paul Ndiaye | FC Schalke 04 Youth | 8 | 2 | 0 | ||||
| 25 | Jonas Berg | Bonner | 8 | 2 | 0 | ||||
| 26 | Moussa Doumbouya | FC Schoningen08 | 8 | 1 | 0 | ||||
| 27 | Samed Bahar | TSV Buchbach | 8 | 1 | 0 | ||||
| 28 | Sercan Sararer | Hessen Kassel | 8 | 3 | 0 | ||||
| 29 | Serhat-Semih Guler | Siegen Sportfreunde | 8 | 1 | 0 | ||||
| 30 | Allah Aid Hamid | SV Drochtersen/Assel | 7 | 3 | 0 | ||||
Vua phá lưới các giải bóng đá Đức |
|||||||||
| Vua phá lưới VĐQG Đức | |||||||||
| Vua phá lưới Cúp Đức | |||||||||
| Vua phá lưới Hạng 2 Đức | |||||||||
| Vua phá lưới Hạng 3 Đức | |||||||||
| Vua phá lưới Siêu Cúp Đức | |||||||||
| Vua phá lưới Hạng 4 Đức - Bavaria | |||||||||
| Vua phá lưới Hạng 4 Đức - Miền Bắc | |||||||||
| Vua phá lưới Hạng 4 Đức - Miền Nam | |||||||||
| Vua phá lưới Hạng 4 Đức - Miền Tây | |||||||||
| Vua phá lưới Hạng 4 Đức - Đông Bắc | |||||||||
| Vua phá lưới Cup QG U19 Đức | |||||||||
| Vua phá lưới U17 Đức | |||||||||
| Vua phá lưới U19 Đức | |||||||||