| XH | Cầu thủ | Đội bóng | Bàn thắng | Mở tỷ số | PEN | ||||
| 1 | Allam Steven Wlk Dure | Deportivo Recoleta | 13 | 0 | 2 | ||||
| 2 | Lorenzo Melgarejo | Club Libertad | 13 | 1 | 2 | ||||
| 3 | Ivan Maggi | Sportivo Luqueno | 10 | 1 | 2 | ||||
| 4 | Elvio Vera | Sportivo Ameliano | 9 | 1 | 4 | ||||
| 5 | Fernando Romero | Sportivo Trinidense | 7 | 0 | 2 | ||||
| 6 | Adrian Alcaraz | Olimpia Asuncion | 7 | 0 | 3 | ||||
| 7 | Nestor Abraham Camacho Ledesma | Sportivo Trinidense | 7 | 0 | 4 | ||||
| 8 | Aldo González | Deportivo Recoleta | 6 | 2 | 0 | ||||
| 9 | Estiven Perez | Rubio nu | 6 | 0 | 2 | ||||
| 10 | Diego Acosta | 2 de Mayo PJC | 5 | 0 | 0 | ||||
| 11 | Ignacio Aliseda | Cerro Porteno | 5 | 1 | 0 | ||||
| 12 | Wilfrido Baez | Deportivo Recoleta | 5 | 1 | 0 | ||||
| 13 | Cecilio Dominguez | Cerro Porteno | 5 | 0 | 1 | ||||
| 14 | Ignacio Bailone | FC Nacional Asuncion | 5 | 0 | 3 | ||||
| 15 | Diego Fernandez | Guarani CA | 4 | 1 | 0 | ||||
| 16 | Federico Carrizo | Club Libertad | 4 | 0 | 0 | ||||
| 17 | Juan Manuel Iturbe Arevalos | Cerro Porteno | 4 | 1 | 0 | ||||
| 18 | Sebastián Quintana | Sportivo Luqueno | 4 | 0 | 0 | ||||
| 19 | Ivan Valdez | FC Nacional Asuncion | 4 | 4 | 1 | ||||
| 20 | Axel Fernando Galeano | Sportivo San Lorenzo | 3 | 0 | 0 | ||||
| 21 | Carlos Sebastian Ferreira Vidal | Olimpia Asuncion | 3 | 0 | 0 | ||||
| 22 | Clementino González | Sportivo Trinidense | 3 | 5 | 0 | ||||
| 23 | Cristhian Ocampos | Sportivo Ameliano | 3 | 3 | 0 | ||||
| 24 | Derlis Rodríguez | Guarani CA | 3 | 0 | 0 | ||||
| 25 | Fernando Matias Caceres Aguero | 2 de Mayo PJC | 3 | 2 | 0 | ||||
| 26 | Gustavo Vargas | Olimpia Asuncion | 3 | 0 | 0 | ||||
| 27 | Hugo Benitez | FC Nacional Asuncion | 3 | 1 | 0 | ||||
| 28 | Jorge Emanuel Morel Barrios | Cerro Porteno | 3 | 2 | 0 | ||||
| 29 | Matias Lopez | Guarani CA | 3 | 1 | 0 | ||||
| 30 | Raúl Cabral | Sportivo Ameliano | 3 | 1 | 0 | ||||
Vua phá lưới các giải bóng đá Paraguay |
|||||||||
| Vua phá lưới VĐQG Paraguay | |||||||||
| Vua phá lưới Paraguay Clausura | |||||||||