| XH | Cầu thủ | Đội bóng | Bàn thắng | Mở tỷ số | PEN | ||||
| 1 | Roland Lamah | Ferencvarosi TC | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2 | Roland Varga | Ferencvarosi TC | 1 | 0 | 0 | ||||
| 3 | Wergiton do Rosario Calmon, Somalia | Ferencvarosi TC | 1 | 0 | 0 | ||||
Vua phá lưới các giải bóng đá Hungary |
|||||||||
| Vua phá lưới VĐQG Hungary | |||||||||
| Vua phá lưới Cúp Hungary | |||||||||
| Vua phá lưới Liên Đoàn Hungary | |||||||||
| Vua phá lưới Siêu Cúp Hungary | |||||||||
| Vua phá lưới U19 Hungary | |||||||||
Ngoại Hạng Anh – VĐQG Tây Ban – VĐQG Italia – VĐQG Đức – VĐQG Pháp – Champions League - U23 Châu Á
