| XH | Cầu thủ | Đội bóng | Bàn thắng | Mở tỷ số | PEN | ||||
| 1 | Everton Heleno dos Santos | Campinense | 5 | 0 | 0 | ||||
| 2 | Silvano | Treze Campina Grande PB | 5 | 0 | 0 | ||||
| 3 | Isaias | Confianca/PB | 4 | 0 | 0 | ||||
| 4 | Luiz Henrique Silva de Oliveira | Sousa PB | 4 | 0 | 0 | ||||
| 5 | Marcelo Aparecido Toscano | Serra Branca EC | 4 | 0 | 0 | ||||
| 6 | Tarcisio Lopes da Silva,Pingo | Nacional de Patos PB | 4 | 0 | 0 | ||||
| 7 | Anderson Luiz de Carvalho Nene | Botafogo PB | 3 | 0 | 0 | ||||
| 8 | Bambu | Sousa PB | 3 | 0 | 0 | ||||
| 9 | Renezinho | Nacional de Patos PB | 3 | 0 | 0 | ||||
| 10 | Souza Miguel | Campinense | 3 | 0 | 0 | ||||
| 11 | Abnner Oliveira | Nacional de Patos PB | 2 | 0 | 0 | ||||
| 12 | Diego Viana da Silva | Sousa PB | 2 | 0 | 0 | ||||
| 13 | Dudu Nardini | Botafogo PB | 2 | 0 | 0 | ||||
| 14 | Felipe Azevedo Dos Santos | Botafogo PB | 2 | 0 | 0 | ||||
| 15 | Felipe Jacare | Sousa PB | 2 | 0 | 0 | ||||
| 16 | Guilherme Santos da Silva | Botafogo PB | 2 | 0 | 0 | ||||
| 17 | Gustavo | Serra Branca EC | 2 | 0 | 0 | ||||
| 18 | Joao Dos Santos | Campinense | 2 | 0 | 0 | ||||
| 19 | Jose Claudio Agostinho da Silva Junior | EC de Patos | 2 | 0 | 0 | ||||
| 20 | Jose Henrique da Silva Dourado | Botafogo PB | 2 | 0 | 0 | ||||
| 21 | Kayon | Botafogo PB | 2 | 0 | 0 | ||||
| 22 | Lucas Cassimiro | Confianca/PB | 2 | 0 | 0 | ||||
| 23 | Manu | Pombal EC | 2 | 0 | 0 | ||||
| 24 | Pedro Igor | Treze Campina Grande PB | 2 | 0 | 0 | ||||
| 25 | Augusto Potiguar | Campinense | 1 | 0 | 0 | ||||
| 26 | Erik Henrique | Campinense | 1 | 0 | 0 | ||||
| 27 | Hugo Borges | Treze Campina Grande PB | 1 | 0 | 0 | ||||
| 28 | Luiz Carlos Marques Lima,Thiago | Treze Campina Grande PB | 1 | 0 | 0 | ||||
| 29 | Patrik | Campinense | 1 | 0 | 0 | ||||
| 30 | Ryan | Treze Campina Grande PB | 1 | 0 | 0 | ||||
Vua phá lưới các giải bóng đá Brazil |
|||||||||
| Vua phá lưới VĐQG Brazil Paraibano | |||||||||
| Vua phá lưới VĐQG Brazil | |||||||||
| Vua phá lưới Hạng 2 Brazil | |||||||||
| Vua phá lưới Cúp Brazil | |||||||||
| Vua phá lưới Brazil Carioca | |||||||||
| Vua phá lưới Brazil Gaucho | |||||||||
| Vua phá lưới Brazil Mineiro | |||||||||
| Vua phá lưới Brazil Paranaense | |||||||||
| Vua phá lưới Brazil Paulista | |||||||||
| Vua phá lưới Hạng 3 Brazil | |||||||||
| Vua phá lưới Cúp Brazil U20 | |||||||||
| Vua phá lưới U19 Brazil | |||||||||
| Vua phá lưới U20 Brazil | |||||||||