| XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
| Qualifi 1 - Bảng A | Chi tiết | ||||||||
| 1 | North Korea Nữ U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 36 | 0 | +36 | 9 |
| 2 | Nepal Nữ U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | -10 | 4 |
| 3 | Saudi Arabia Nữ U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 17 | -15 | 3 |
| 4 | Bhutan Nữ U20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 13 | -11 | 1 |
| Qualifi 1 - Bảng B | Chi tiết | ||||||||
| 1 | Vietnam Nữ U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | +14 | 9 |
| 2 | Hong Kong China Nữ U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 6 |
| 3 | Kyrgyzstan Nữ U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
| 4 | Singapore Nữ U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
| Qualifi 1 - Bảng C | Chi tiết | ||||||||
| 1 | Úc Nữ U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 0 | +20 | 9 |
| 2 | Chinese Taiwan Nữ U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 6 |
| 3 | Palestine Nữ U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 |
| 4 | Tajikistan Nữ U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | -19 | 0 |
| Qualifi 1 - Bảng D | Chi tiết | ||||||||
| 1 | India Nữ U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | +8 | 7 |
| 2 | Indonesia Nữ U20 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | 5 |
| 3 | Myanmar Nữ U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 | 4 |
| 4 | Turkmenistan Nữ U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 | -16 | 0 |
| Qualifi 1 - Bảng E | Chi tiết | ||||||||
| 1 | China Nữ U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 0 | +21 | 9 |
| 2 | Lebanon Nữ U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 6 |
| 3 | Syria U20 Nữ | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | -7 | 1 |
| 4 | Cambodia Nữ U20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | -8 | 1 |
| Qualifi 1 - Bảng F | Chi tiết | ||||||||
| 1 | Nhật Bản Nữ U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 32 | 0 | +32 | 9 |
| 2 | Iran Nữ U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 11 | -6 | 6 |
| 3 | Malaysia Nữ U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 19 | -17 | 3 |
| 4 | Guam Nữ U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
| Qualifi 1 - Bảng G | Chi tiết | ||||||||
| 1 | Uzbekistan Nữ U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 | 3 | +16 | 7 |
| 2 | Jordan Nữ U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 4 | +11 | 7 |
| 3 | Northern Mariana Islands Nữ U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 14 | -10 | 3 |
| 4 | Bahrain U20 Nữ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | -17 | 0 |
| Qualifi 1 - Bảng H | Chi tiết | ||||||||
| 1 | Korea Rep Nữ U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 1 | +15 | 9 |
| 2 | Bangladesh Nữ U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 7 | +5 | 6 |
| 3 | Laos Nữ U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 4 | East Timor U20 Nữ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | -19 | 0 |
| Final Round - Bảng A | Chi tiết | ||||||||
| 1 | China Nữ U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 9 |
| 2 | Thailand Nữ U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 6 |
| 3 | Vietnam Nữ U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 |
| 4 | Bangladesh Nữ U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| Final Round - Bảng B | Chi tiết | ||||||||
| 1 | North Korea Nữ U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 0 | +19 | 9 |
| 2 | Korea Rep Nữ U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 6 |
| 3 | Uzbekistan Nữ U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 |
| 4 | Jordan Nữ U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | -13 | 0 |
| Final Round - Bảng C | Chi tiết | ||||||||
| 1 | Nhật Bản Nữ U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | +11 | 9 |
| 2 | Úc Nữ U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 5 | +7 | 6 |
| 3 | India Nữ U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12 | -9 | 3 |
| 4 | Chinese Taiwan Nữ U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Bảng xếp hạng U20 Nữ Châu Á ghi số trận, thắng, hòa, thua, bàn thắng, bàn thua, hiệu số và điểm của từng đội sau mỗi lượt trận. Màu nền mỗi hàng cho biết suất dự cúp, suất đá play-off hoặc nhóm phải xuống hạng như chú thích bên trên.
BXH U20 Nữ Châu Á là căn cứ để so phong độ các đội trước mỗi vòng đấu; xem thêm Bảng xếp hạng bóng đá của các giải khác. Nhóm đầu bảng lúc này gồm North Korea Nữ U20, Nepal Nữ U20, Saudi Arabia Nữ U20, Bhutan Nữ U20, Vietnam Nữ U20.
Số liệu được tính lại ngay khi có kết quả mới, lần cập nhật gần nhất ngày 18/11/2026.