| XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
| Qualifi 1 - Bảng A | Chi tiết | ||||||||
| 1 | Hàn Quốc U20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 |
| 2 | Lebanon U20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 |
| 3 | Kyrgyzstan U20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 4 | Philippines U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Qualifi 1 - Bảng B | Chi tiết | ||||||||
| 1 | Uzbekistan U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | +9 | 9 |
| 2 | Ấn Độ U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 |
| 3 | Syria U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 4 | Bangladesh U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | -8 | 0 |
| Qualifi 1 - Bảng C | Chi tiết | ||||||||
| 1 | Triều Tiên U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | 9 |
| 2 | Iran U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 |
| 3 | Palestine U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 |
| 4 | Việt Nam U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
| Qualifi 1 - Bảng D | Chi tiết | ||||||||
| 1 | Tajikistan U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 6 |
| 2 | Jordan U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 6 |
| 3 | Afghanistan U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| 4 | Bahrain U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 |
| Qualifi 1 - Bảng E | Chi tiết | ||||||||
| 1 | Ả Rập Xê Út U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 9 |
| 2 | Oman U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
| 3 | Qatar U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | +1 | 3 |
| 4 | Hồng Kông U20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 |
| Qualifi 1 - Bảng F | Chi tiết | ||||||||
| 1 | Iraq U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 |
| 2 | Thái Lan U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 3 | UAE U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| 4 | Turkmenistan U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| Qualifi 1 - Bảng G | Chi tiết | ||||||||
| 1 | Nhật Bản U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | +16 | 9 |
| 2 | Kuwait U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 |
| 3 | Yemen U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
| 4 | Cambodia U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 14 | -12 | 3 |
| Qualifi 1 - Bảng H | Chi tiết | ||||||||
| 1 | Indonesia U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 7 |
| 2 | Malaysia U20 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 5 |
| 3 | Úc U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 4 | Laos U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
| Qualifi 1 - Bảng I | Chi tiết | ||||||||
| 1 | NepalU20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Guam U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Northern Mariana Islands U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Mongolia U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Qualifi 1 - Bảng J | Chi tiết | ||||||||
| 1 | Singapore U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Chinese Taipei U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bhutan U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Macau U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Qualifi 1 - Bảng K | Chi tiết | ||||||||
| 1 | Myanmar U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Sri Lanka U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Brunei Darussalam U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Maldives U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Development stage - Bảng A | Chi tiết | ||||||||
| 1 | Mongolia U20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | +10 | 6 |
| 2 | Guam U20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | NepalU20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Northern Mariana Islands U20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | -10 | 0 |
| Development stage - Bảng B | Chi tiết | ||||||||
| 1 | Chinese Taipei U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | 9 |
| 2 | Singapore U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 |
| 3 | Bhutan U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 5 | +4 | 3 |
| 4 | Macau U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | -13 | 0 |
| Development stage - Bảng C | Chi tiết | ||||||||
| 1 | Myanmar U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 0 | +17 | 9 |
| 2 | Maldives U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| 3 | Sri Lanka U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 3 |
| 4 | Brunei Darussalam U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | -11 | 0 |
Bảng xếp hạng U20 Châu Á ghi số trận, thắng, hòa, thua, bàn thắng, bàn thua, hiệu số và điểm của từng đội sau mỗi lượt trận. Màu nền mỗi hàng cho biết suất dự cúp, suất đá play-off hoặc nhóm phải xuống hạng như chú thích bên trên.
BXH U20 Châu Á là căn cứ để so phong độ các đội trước mỗi vòng đấu; xem thêm Bảng xếp hạng bóng đá của các giải khác. Nhóm đầu bảng lúc này gồm Hàn Quốc U20, Lebanon U20, Kyrgyzstan U20, Philippines U20, Uzbekistan U20.
Số liệu được tính lại ngay khi có kết quả mới, lần cập nhật gần nhất ngày 18/11/2026.