| Giờ | Trận | BD | BDW | LTĐ | KQ | |
| Ngoại Hạng Anh | ||||||
| 1/11, 23:30 | Liverpool - Arsenal | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 2 | 0 - 1 | |
| VĐQG Bồ Đào Nha | ||||||
| 1/11, 22:30 | FC Arouca - Nacional da Madeira | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | 1 - 0 | |
| 2/11, 01:00 | Viseu - Rio Ave | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | |
| 2/11, 01:00 | Maritimo - Santa Clara | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 0 - 2 | |
| 2/11, 03:30 | Sporting Braga - FC Famalicao | 2 - 0 | 1 - 1 | 1 - 2 | 3 - 0 | |
| VĐQG Bỉ | ||||||
| 1/11, 19:30 | Cercle Brugge - Royal Antwerp | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 2 | 2 - 1 | |
| 1/11, 22:00 | Sint-Truidense - Oud-Heverlee Leuven | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 2 | 1 - 2 | |
| 2/11, 00:30 | KVSK Lommel - KAA Gent | 1 - 1 | 0 - 2 | 1 - 2 | 2 - 0 | |
| 2/11, 01:15 | Charleroi - LaLouviere | 2 - 0 | 2 - 0 | 1 - 2 | 5 - 2 | |
| VĐQG Colombia | ||||||
| 2/11, 04:05 | Deportivo Cali - Boyaca Chico | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 0 | |
| 2/11, 06:10 | Dep.Independiente Medellin - Alianza Petrolera | 2 - 0 | 2 - 0 | 1 - 2 | 2 - 1 | |
| VĐQG Hà Lan | ||||||
| 1/11, 18:15 | PEC Zwolle - ADO Den Haag | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 2 | 1 - 0 | |
| 1/11, 20:30 | Excelsior SBV - FC Twente Enschede | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 0 - 9 | |
| 1/11, 20:30 | SC Telstar - FC Utrecht | 1 - 2 | 1 - 2 | 2 - 2 | 4 - 2 | |
| 1/11, 22:45 | Groningen - Sparta Rotterdam | 2 - 1 | 2 - 1 | 3 - 2 | 2 - 3 | |
| VĐQG Hàn Quốc | ||||||
| 1/11, 12:00 | Ulsan HD FC - Gangwon FC | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 2 - 1 | |
| 1/11, 12:00 | Pohang Steelers - Jeju SK FC | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 1 - 1 | |
| 1/11, 14:30 | FC Seoul - Incheon United | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 0 - 1 | |
| 1/11, 14:30 | FC Anyang - Bucheon FC 1995 | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | |
| VĐQG Italia | ||||||
| 1/11, 18:30 | Como - Venezia | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 0 | |
| 1/11, 21:00 | Frosinone - Torino | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 2 | 2 - 0 | |
| 1/11, 21:00 | Lazio - Cagliari | 2 - 0 | 2 - 0 | 3 - 1 | 2 - 1 | |
| 2/11, 00:00 | Lecce - Genoa | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 1 - 2 | |
| 2/11, 02:45 | Juventus - Napoli | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 2 | 2 - 0 | |
| VĐQG Mexico | ||||||
| 2/11, 06:00 | Santos Laguna - Necaxa | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 0 | |
| 2/11, 08:10 | CDSyC Cruz Azul - Club Leon | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | |
| VĐQG Nga | ||||||
| 1/11, 17:00 | Gazovik Orenburg - CSKA Moscow | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 2 | 0 - 0 | |
| 1/11, 19:15 | FK Makhachkala - Rostov FK | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 0 - 3 | |
| 1/11, 21:30 | Baltika Kaliningrad - Akron Togliatti | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 1 | |
| 1/11, 23:45 | Lokomotiv Moscow - Spartak Moscow | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 2 | 0 - 4 | |
| VĐQG Nhật Bản | ||||||
| 1/11, 12:00 | JEF United Ichihara Chiba - Avispa Fukuoka | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | 3 - 0 | |
| 1/11, 12:00 | V-Varen Nagasaki - Tokyo Verdy | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | 1 - 2 | |
| 1/11, 14:00 | Machida Zelvia - Gamba Osaka | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | 0 - 0 | |
| VĐQG Pháp | ||||||
| 1/11, 21:00 | Strasbourg - AJ Auxerre | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 2 | 5 - 1 | |
| 1/11, 23:15 | Lyon - Angers | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 2 | 2 - 0 | |
| 1/11, 23:15 | Paris FC - Monaco | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 3 - 1 | |
| 2/11, 02:45 | Marseille - Toulouse | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 2 | 2 - 0 | |
| VĐQG Scotland | ||||||
| 1/11, 20:00 | Falkirk - Celtic FC | 1 - 2 | 1 - 2 | 2 - 2 | 2 - 0 | |
| VĐQG El Salvador | ||||||
| 2/11, 04:00 | Fuerte San Francisco - Aguila | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 2 | 3 - 4 | |
| 2/11, 06:30 | Luis Angel Firpo - CD FAS | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | |
| VĐQG Tây Ban Nha | ||||||
| 1/11, 20:00 | Getafe - Sevilla | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 2 | 3 - 1 | |
| 1/11, 22:15 | Racing Santander - Real Madrid | 1 - 3 | 1 - 3 | 1 - 3 | 0 - 3 | |
| 2/11, 00:30 | Elche - Valencia | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | 0 - 1 | |
| 2/11, 03:00 | Athletic Bilbao - Real Sociedad | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 2 | 2 - 1 | |
| VĐQG Thụy Điển | ||||||
| 1/11, 20:00 | Djurgardens - Degerfors IF | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | |
| 1/11, 20:00 | Malmo FF - Hammarby | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 1 | 1 - 2 | |
| 1/11, 22:30 | Elfsborg - Orgryte | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | |
| 1/11, 22:30 | Hacken - IFK Goteborg | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 0 | |
| 1/11, 22:30 | Vasteras SK FK - Brommapojkarna | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 0 | |
| VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ | ||||||
| 1/11, 17:30 | Amedspor - Eyupspor | 2 - 1 | 2 - 1 | 3 - 1 | 5 - 1 | |
| 1/11, 20:00 | Istanbul Basaksehir - Samsunspor | 1 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 5 - 2 | |
| 1/11, 20:00 | Trabzonspor - Gazisehir Gaziantep | 2 - 1 | 2 - 1 | 3 - 1 | 2 - 0 | |
| 1/11, 23:00 | Kasimpasa - Besiktas JK | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 1 | 2 - 2 | |
| VĐQG Thụy Sỹ | ||||||
| 1/11, 20:00 | Young Boys - FC Zurich | 3 - 1 | 3 - 1 | 2 - 1 | 3 - 5 | |
| 1/11, 22:30 | Lausanne Sports - Thun | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 4 - 5 | |
| 1/11, 22:30 | Lugano - Basel | 2 - 1 | 2 - 1 | 3 - 1 | 2 - 1 | |
| VĐQG Mỹ | ||||||
| 2/11, 03:40 | Vancouver Whitecaps - Seattle Sounders | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 1 | 5 - 1 | |
| 2/11, 04:40 | Nashville SC - New York Red Bulls | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 3 - 2 | |
| 2/11, 04:40 | Atlanta United - Toronto FC | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 2 | 3 - 1 | |
| 2/11, 07:25 | New England Revolution - Inter Miami CF | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | |
| 2/11, 08:40 | Los Angeles FC - Minnesota United FC | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | |
| 2/11, 09:50 | Portland Timbers - Houston Dynamo | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 2 | 3 - 1 | |
| Tỷ lệ thắng: | 10/62 | 10/62 | 9/62 | - | ||
| « 01 tháng 11 » |
Dự Đoán Bóng Đá Wap đặt cạnh nhau ba cách dự đoán tỷ số cho các trận của những giải lớn trong ngày: cột BD suy từ kèo mở, cột BDW suy từ kèo sát giờ bóng lăn và cột LTĐ tính từ phong độ gần đây của hai đội.
Cột KQ là tỷ số chung cuộc lấy từ dữ liệu bongdaso; dự đoán nào trúng đúng tỷ số được tô đỏ và dòng cuối bảng đếm tỷ lệ đoán trúng của từng cột trong ngày.
Dùng dải ngày phía trên để xem lại các ngày trước hoặc xem trước lịch ngày mai, và tra thêm kết quả bóng đá để đối chiếu từng trận.