| Giờ | Trận | BD | BDW | LTĐ | KQ | |
| Ngoại Hạng Anh | ||||||
| 31/10, 19:30 | Chelsea - Manchester United | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 0 | |
| 31/10, 22:00 | AFC Bournemouth - Leeds United | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | 2 - 0 | |
| 31/10, 22:00 | Brentford - Nottingham Forest | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | 2 - 0 | |
| 31/10, 22:00 | Coventry City - Sunderland A.F.C | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 3 - 1 | |
| 31/10, 22:00 | Hull City - Ipswich Town | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 2 | 2 - 2 | |
| 31/10, 22:00 | Manchester City - Brighton Hove Albion | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 2 | 0 - 1 | |
| 1/11, 00:30 | Tottenham Hotspur - Crystal Palace | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 0 | |
| 1/11, 03:00 | Aston Villa - Fulham | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | 1 - 1 | |
| Hạng Nhất Anh | ||||||
| 31/10, 19:30 | Lincoln City - Birmingham City | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | |
| 31/10, 19:30 | Norwich City - Watford | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 3 - 2 | |
| 31/10, 19:30 | Stoke City - Preston North End | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 0 | |
| 31/10, 22:00 | Bolton Wanderers - Bristol City | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 3 | |
| 31/10, 22:00 | Burnley - Portsmouth | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 0 - 0 | |
| 31/10, 22:00 | Middlesbrough - Charlton Athletic | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 3 - 0 | |
| 31/10, 22:00 | Millwall - Derby County | 2 - 0 | 2 - 0 | 1 - 1 | 4 - 1 | |
| 31/10, 22:00 | Southampton - Queens Park Rangers (QPR) | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 2 | 4 - 1 | |
| 31/10, 22:00 | West Ham United - West Bromwich(WBA) | 2 - 1 | 2 - 0 | 2 - 1 | 1 - 3 | |
| 31/10, 22:00 | Swansea City - Blackburn Rovers | 2 - 0 | 2 - 0 | 1 - 2 | 4 - 0 | |
| 31/10, 22:00 | Wolves - Cardiff City | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 2 | 3 - 0 | |
| VĐQG Bồ Đào Nha | ||||||
| 31/10, 22:30 | Moreirense - Estrela da Amadora | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | |
| 1/11, 03:30 | FC Porto - Estoril | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 4 - 0 | |
| VĐQG Bỉ | ||||||
| 31/10, 22:00 | Mechelen - Racing Genk | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 2 | 1 - 0 | |
| 1/11, 00:15 | Standard Liege - Kortrijk | 2 - 0 | 2 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | |
| 1/11, 02:45 | Anderlecht - Westerlo | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 3 | 4 - 1 | |
| 1/11, 02:45 | Red Star Waasland - Saint Gilloise | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | |
| VĐQG Colombia | ||||||
| 1/11, 06:00 | Llaneros FC - Atletico Junior Barranquilla | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 3 - 2 | |
| VĐQG Hà Lan | ||||||
| 31/10, 22:30 | Feyenoord - Fortuna Sittard | 3 - 0 | 3 - 0 | 2 - 2 | 1 - 1 | |
| 1/11, 00:45 | SC Heerenveen - NEC Nijmegen | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 0 | |
| 1/11, 00:45 | PSV Eindhoven - Willem II | 3 - 1 | 3 - 1 | 2 - 1 | 7 - 0 | |
| 1/11, 03:00 | AFC Ajax - AZ Alkmaar | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 0 | |
| 1/11, 03:00 | SC Cambuur - Go Ahead Eagles | 1 - 2 | 2 - 1 | 2 - 2 | 4 - 0 | |
| VĐQG Hàn Quốc | ||||||
| 31/10, 12:00 | Jeonbuk Hyundai Motors - Daejeon Citizen | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 0 - 0 | |
| 31/10, 14:30 | Gwangju Football Club - Gimcheon Sangmu FC | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 2 | 1 - 1 | |
| VĐQG Italia | ||||||
| 31/10, 21:00 | Bologna - Monza | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 2 | 2 - 1 | |
| 1/11, 00:00 | Udinese - AS Roma | 0 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 2 - 5 | |
| 1/11, 02:45 | AC Milan - Inter Milan | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 2 | 3 - 1 | |
| VĐQG Mexico | ||||||
| 1/11, 06:00 | Pachuca - Tigres UANL | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | 3 - 0 | |
| 1/11, 08:00 | Chivas Guadalajara - CF Atlante | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 1 | 4 - 2 | |
| 1/11, 08:00 | Monterrey - Club Tijuana | 2 - 1 | 2 - 0 | 1 - 1 | 3 - 3 | |
| 1/11, 10:10 | Club America - Toluca | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 2 | 2 - 2 | |
| VĐQG Nga | ||||||
| 31/10, 19:15 | Rubin Kazan - Fakel | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 1 - 0 | |
| 31/10, 21:30 | Dynamo Moscow - Terek Grozny | 2 - 0 | 2 - 0 | 1 - 1 | 2 - 0 | |
| 31/10, 23:45 | Rodina Moscow - FC Krasnodar | 1 - 2 | 0 - 2 | 2 - 2 | 2 - 1 | |
| VĐQG Nhật Bản | ||||||
| 31/10, 12:00 | Kyoto Sanga - Shimizu S-Pulse | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | 2 - 0 | |
| 31/10, 12:00 | Mito Hollyhock - Hiroshima Sanfrecce | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 2 | 0 - 3 | |
| 31/10, 12:00 | Fagiano Okayama - FC Tokyo | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 0 - 4 | |
| 31/10, 13:00 | Kashima Antlers - Cerezo Osaka | 2 - 1 | 2 - 0 | 2 - 2 | 4 - 1 | |
| 31/10, 13:00 | Vissel Kobe - Nagoya Grampus | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 3 - 1 | |
| 31/10, 14:00 | Kashiwa Reysol - Urawa Red Diamonds | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 2 | 4 - 0 | |
| 1/11, 11:00 | Yokohama Marinos - Kawasaki Frontale | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 4 - 2 | |
| VĐQG Pháp | ||||||
| 1/11, 02:45 | Troyes - Le Mans | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 0 | |
| VĐQG Scotland | ||||||
| 31/10, 22:00 | Kilmarnock - Saint Johnstone | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 2 - 2 | |
| 31/10, 22:00 | Motherwell - Saint Mirren | 2 - 1 | 1 - 1 | 2 - 2 | 1 - 0 | |
| VĐQG El Salvador | ||||||
| 1/11, 04:00 | CD Cacahuatique - CD INCA-Aruba | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | 1 - 0 | |
| 1/11, 08:00 | A.D. Isidro Metapan - Municipal Limeno | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 2 | 1 - 1 | |
| VĐQG Arập Xeut | ||||||
| 31/10, 20:30 | Al-Taawoun - Al-Ettifaq | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | |
| 31/10, 21:55 | Al-Feiha - Al-Faisaly Harmah | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 2 | 4 - 1 | |
| 1/11, 01:00 | Al Hilal - Al-Fateh | 3 - 1 | 3 - 1 | 3 - 2 | 2 - 0 | |
| VĐQG Tây Ban Nha | ||||||
| 31/10, 20:00 | Levante - Atletico Madrid | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 0 - 2 | |
| 31/10, 22:15 | Rayo Vallecano - Celta Vigo | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 3 - 0 | |
| 1/11, 00:30 | Real Betis - Malaga | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 2 | 2 - 1 | |
| 1/11, 03:00 | FC Barcelona - Alaves | 3 - 1 | 3 - 1 | 2 - 1 | 6 - 1 | |
| VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ | ||||||
| 31/10, 17:30 | Erzurumspor FK - Corum Belediyespor | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | |
| 31/10, 20:00 | Kocaelispor - Caykur Rizespor | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | 0 - 0 | |
| 31/10, 23:00 | Fenerbahce - Goztepe | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 2 | 1 - 2 | |
| VĐQG Thụy Sỹ | ||||||
| 1/11, 00:00 | Grasshopper - Vaduz | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 2 | 2 - 2 | |
| 1/11, 00:00 | St. Gallen - Servette | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 2 | 2 - 1 | |
| 1/11, 02:30 | Luzern - FC Sion | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 2 | 1 - 1 | |
| VĐQG Mỹ | ||||||
| 1/11, 00:10 | Charlotte FC - Orlando City | 2 - 1 | 2 - 2 | 2 - 2 | 4 - 0 | |
| 1/11, 01:10 | FC Cincinnati - Philadelphia Union | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 2 | 1 - 0 | |
| 1/11, 01:10 | Columbus Crew - DC United | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 3 - 0 | |
| 1/11, 01:10 | New York City FC - CF Montreal | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 1 | |
| 1/11, 02:10 | Sporting Kansas City - FC Dallas | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 1 | |
| 1/11, 02:10 | St. Louis City - San Diego FC | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 2 | 0 - 1 | |
| 1/11, 04:10 | Los Angeles Galaxy - Austin FC | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 2 | 4 - 1 | |
| 1/11, 04:10 | San Jose Earthquakes - Real Salt Lake | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 2 | 2 - 1 | |
| 1/11, 08:40 | Colorado Rapids - Chicago Fire | 1 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 4 | |
| Tỷ lệ thắng: | 11/77 | 11/77 | 8/77 | - | ||
| « 31 tháng 10 » |
Dự Đoán Bóng Đá Wap đặt cạnh nhau ba cách dự đoán tỷ số cho các trận của những giải lớn trong ngày: cột BD suy từ kèo mở, cột BDW suy từ kèo sát giờ bóng lăn và cột LTĐ tính từ phong độ gần đây của hai đội.
Cột KQ là tỷ số chung cuộc lấy từ dữ liệu bongdaso; dự đoán nào trúng đúng tỷ số được tô đỏ và dòng cuối bảng đếm tỷ lệ đoán trúng của từng cột trong ngày.
Dùng dải ngày phía trên để xem lại các ngày trước hoặc xem trước lịch ngày mai, và tra thêm kết quả bóng đá để đối chiếu từng trận.