| Giờ | Trận | BD | BDW | LTĐ | KQ | |
| Ngoại Hạng Anh | ||||||
| 10/10, 18:30 | Arsenal - Leeds United | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 2 | 2 - 1 | |
| 10/10, 21:00 | Aston Villa - Brentford | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 2 | 2 - 2 | |
| 10/10, 21:00 | Chelsea - AFC Bournemouth | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 2 | 5 - 1 | |
| 10/10, 21:00 | Ipswich Town - Fulham | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 2 - 1 | |
| 10/10, 21:00 | Sunderland A.F.C - Brighton Hove Albion | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 0 - 2 | |
| 10/10, 23:30 | Manchester United - Tottenham Hotspur | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 1 | |
| Hạng Nhất Anh | ||||||
| 10/10, 18:30 | Charlton Athletic - Bristol City | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | |
| 10/10, 18:30 | West Bromwich(WBA) - Birmingham City | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 1 | |
| 10/10, 18:30 | Swansea City - Norwich City | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 2 | 2 - 1 | |
| 10/10, 21:00 | Bolton Wanderers - Stoke City | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 1 - 2 | |
| 10/10, 21:00 | Middlesbrough - Wolves | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 2 | 1 - 0 | |
| 10/10, 21:00 | Preston North End - Millwall | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 0 - 1 | |
| 10/10, 21:00 | Sheffield United - Lincoln City | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 3 - 0 | |
| 10/10, 21:00 | Watford - Burnley | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 4 | |
| 10/10, 21:00 | Blackburn Rovers - Cardiff City | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | |
| 10/10, 21:00 | Derby County - Wrexham | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | |
| VĐQG Bồ Đào Nha | ||||||
| 11/10, 00:00 | Maritimo - FC Porto | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | |
| 11/10, 02:30 | Viseu - Estoril | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | |
| 11/10, 02:30 | Casa Pia AC - Santa Clara | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 0 - 1 | |
| VĐQG Bỉ | ||||||
| 10/10, 21:00 | Cercle Brugge - Anderlecht | 1 - 1 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | |
| 10/10, 23:15 | LaLouviere - Club Brugge | 1 - 2 | 1 - 2 | 2 - 2 | 1 - 4 | |
| 11/10, 01:45 | Racing Genk - Kortrijk | 2 - 0 | 2 - 1 | 1 - 1 | 3 - 0 | |
| 11/10, 01:45 | Zulte-Waregem - KAA Gent | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 0 - 2 | |
| VĐQG Colombia | ||||||
| 11/10, 03:30 | Deportivo Pereira - Deportivo Cali | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 2 | 0 - 0 | |
| 11/10, 06:10 | Atletico Junior Barranquilla - Internacional de Bogota | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 2 | |
| VĐQG Hà Lan | ||||||
| 10/10, 21:30 | Go Ahead Eagles - Sparta Rotterdam | 2 - 1 | 2 - 1 | 3 - 2 | 3 - 3 | |
| 10/10, 23:45 | Feyenoord - AZ Alkmaar | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 2 | 2 - 0 | |
| 11/10, 01:00 | Fortuna Sittard - FC Twente Enschede | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 1 | |
| 11/10, 02:00 | AFC Ajax - NEC Nijmegen | 2 - 1 | 2 - 1 | 3 - 1 | 1 - 1 | |
| VĐQG Hàn Quốc | ||||||
| 10/10, 12:00 | FC Seoul - Jeju SK FC | 2 - 0 | 2 - 0 | 1 - 1 | 2 - 1 | |
| 10/10, 14:30 | Gimcheon Sangmu FC - FC Anyang | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | 0 - 1 | |
| VĐQG Italia | ||||||
| 10/10, 20:00 | Genoa - Fiorentina | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 2 - 1 | |
| 10/10, 23:00 | Inter Milan - Parma | 3 - 0 | 2 - 1 | 2 - 1 | 3 - 0 | |
| 11/10, 01:45 | Napoli - Frosinone | 2 - 0 | 2 - 1 | 1 - 2 | 3 - 0 | |
| VĐQG Mexico | ||||||
| 11/10, 06:00 | Queretaro FC - CF Atlante | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | 2 - 0 | |
| 11/10, 06:00 | FC Juarez - Club Tijuana | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 2 | 1 - 1 | |
| 11/10, 08:00 | Atlas - Chivas Guadalajara | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 1 - 1 | |
| 11/10, 10:10 | Club America - Monterrey | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 2 | 1 - 1 | |
| VĐQG Nga | ||||||
| 10/10, 17:00 | Gazovik Orenburg - FK Makhachkala | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | 4 - 0 | |
| 10/10, 19:15 | Fakel - Lokomotiv Moscow | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 5 | |
| 10/10, 21:30 | Krylya Sovetov - Spartak Moscow | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 2 | 1 - 1 | |
| 10/10, 23:30 | FC Krasnodar - Zenit St. Petersburg | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 3 | |
| VĐQG Nhật Bản | ||||||
| 10/10, 12:00 | Cerezo Osaka - Yokohama Marinos | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 0 - 0 | |
| 10/10, 13:00 | Avispa Fukuoka - Fagiano Okayama | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | |
| 10/10, 13:00 | FC Tokyo - Urawa Red Diamonds | 2 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | 3 - 0 | |
| 10/10, 17:00 | Kyoto Sanga - Machida Zelvia | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 1 | |
| VĐQG Pháp | ||||||
| 10/10, 22:15 | Lille - Le Havre | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 2 | 1 - 0 | |
| 11/10, 01:45 | Stade Brestois - Angers | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 5 - 1 | |
| 11/10, 01:45 | Lorient - Paris FC | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 0 | |
| 11/10, 01:45 | Monaco - Toulouse | 2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 2 | |
| 11/10, 01:45 | Paris Saint Germain (PSG) - Le Mans | 3 - 1 | 3 - 0 | 2 - 1 | 3 - 1 | |
| VĐQG Scotland | ||||||
| 10/10, 21:00 | Dundee United - Hibernian | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 0 | |
| 10/10, 21:00 | Falkirk - Dundee FC | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | |
| 10/10, 21:00 | Heart of Midlothian - Saint Mirren | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 5 - 0 | |
| 10/10, 21:00 | Glasgow Rangers - Kilmarnock | 3 - 0 | 3 - 0 | 1 - 0 | 3 - 1 | |
| VĐQG El Salvador | ||||||
| 11/10, 04:00 | Fuerte San Francisco - CD Cacahuatique | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | |
| 11/10, 08:00 | Municipal Limeno - Luis Angel Firpo | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 2 - 3 | |
| VĐQG Arập Xeut | ||||||
| 10/10, 20:50 | Al-Hazm - Neom SC | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 2 | 1 - 1 | |
| 10/10, 21:55 | Al-Ettifaq - Al-Khaleej | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | 1 - 1 | |
| 11/10, 01:00 | Al Hilal - Al-Ittihad | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 3 - 2 | |
| VĐQG Tây Ban Nha | ||||||
| 10/10, 21:15 | Alaves - Atletico Madrid | 1 - 1 | 0 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | |
| 10/10, 23:30 | FC Barcelona - Getafe | 3 - 1 | 3 - 0 | 3 - 1 | 3 - 0 | |
| 11/10, 02:00 | Real Madrid - Villarreal | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 2 | 1 - 0 | |
| VĐQG Thụy Điển | ||||||
| 10/10, 20:00 | AIK Solna - Brommapojkarna | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 5 - 6 | |
| 10/10, 20:00 | GAIS - IK Sirius FK | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | 0 - 1 | |
| 10/10, 22:30 | Mjallby AIF - Degerfors IF | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | |
| VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ | ||||||
| 10/10, 17:30 | Genclerbirligi - Amedspor | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 3 | 2 - 2 | |
| 10/10, 20:00 | Alanyaspor - Erzurumspor FK | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | 0 - 0 | |
| 10/10, 20:00 | Samsunspor - Trabzonspor | 1 - 1 | 1 - 2 | 1 - 2 | 0 - 3 | |
| 10/10, 23:00 | Caykur Rizespor - Fenerbahce | 0 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 0 - 3 | |
| VĐQG Trung Quốc | ||||||
| 10/10, 18:35 | Shanghai Shenhua - Yunnan Yukun | 3 - 1 | 3 - 1 | 2 - 2 | 7 - 1 | |
| 10/10, 18:35 | Chengdu Rongcheng FC - Tianjin Tigers | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 2 | 0 - 1 | |
| VĐQG Thụy Sỹ | ||||||
| 10/10, 23:00 | Servette - FC Sion | 2 - 1 | 1 - 1 | 2 - 2 | 3 - 0 | |
| 10/10, 23:00 | FC Zurich - Thun | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 2 | 4 - 2 | |
| 10/10, 23:00 | Lugano - Luzern | 2 - 1 | 2 - 1 | 3 - 2 | 4 - 0 | |
| VĐQG Mỹ | ||||||
| 11/10, 00:10 | Toronto FC - CF Montreal | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 2 | 2 - 1 | |
| 11/10, 01:40 | Chicago Fire - New York City FC | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | |
| 11/10, 06:40 | Atlanta United - FC Cincinnati | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 3 | |
| 11/10, 06:40 | Charlotte FC - FC Dallas | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 2 | 3 - 2 | |
| 11/10, 06:40 | Inter Miami CF - DC United | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 4 - 0 | |
| 11/10, 06:40 | New England Revolution - Seattle Sounders | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 2 | 0 - 3 | |
| 11/10, 06:40 | New York Red Bulls - San Diego FC | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 4 - 1 | |
| 11/10, 06:40 | Orlando City - Columbus Crew | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 2 | 3 - 2 | |
| 11/10, 06:40 | Philadelphia Union - Real Salt Lake | 2 - 1 | 2 - 1 | 3 - 1 | 2 - 1 | |
| 11/10, 07:40 | Austin FC - Nashville SC | 1 - 1 | 0 - 2 | 1 - 1 | 1 - 4 | |
| 11/10, 07:40 | Minnesota United FC - Houston Dynamo | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 2 | 2 - 2 | |
| 11/10, 07:40 | Sporting Kansas City - Portland Timbers | 2 - 1 | 1 - 2 | 2 - 2 | 3 - 3 | |
| 11/10, 08:40 | Colorado Rapids - San Jose Earthquakes | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 2 | 1 - 1 | |
| 11/10, 09:40 | Los Angeles FC - Vancouver Whitecaps | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 2 | 1 - 1 | |
| Tỷ lệ thắng: | 11/89 | 11/89 | 9/89 | - | ||
| « 10 tháng 10 » |
Dự Đoán Bóng Đá Wap đặt cạnh nhau ba cách dự đoán tỷ số cho các trận của những giải lớn trong ngày: cột BD suy từ kèo mở, cột BDW suy từ kèo sát giờ bóng lăn và cột LTĐ tính từ phong độ gần đây của hai đội.
Cột KQ là tỷ số chung cuộc lấy từ dữ liệu bongdaso; dự đoán nào trúng đúng tỷ số được tô đỏ và dòng cuối bảng đếm tỷ lệ đoán trúng của từng cột trong ngày.
Dùng dải ngày phía trên để xem lại các ngày trước hoặc xem trước lịch ngày mai, và tra thêm kết quả bóng đá để đối chiếu từng trận.