| Giờ | Trận | BD | BDW | LTĐ | KQ | |
| Ngoại Hạng Anh | ||||||
| 11/10, 20:00 | Crystal Palace - Nottingham Forest | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | 3 - 1 | |
| 11/10, 20:00 | Hull City - Everton | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 2 | |
| 11/10, 22:30 | Liverpool - Manchester City | 1 - 2 | 1 - 1 | 1 - 2 | 0 - 3 | |
| Hạng Nhất Anh | ||||||
| 11/10, 18:00 | Southampton - Portsmouth | 2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 0 | |
| VĐQG Bồ Đào Nha | ||||||
| 11/10, 21:30 | Rio Ave - Nacional da Madeira | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 2 | 3 - 2 | |
| 12/10, 00:00 | Benfica - Vitoria Guimaraes | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 0 | |
| 12/10, 02:30 | FC Arouca - Estrela da Amadora | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 2 | 1 - 0 | |
| VĐQG Bỉ | ||||||
| 11/10, 18:30 | Standard Liege - Charleroi | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 0 - 1 | |
| 11/10, 21:00 | Saint Gilloise - Oud-Heverlee Leuven | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 1 | |
| 11/10, 23:30 | Westerlo - Royal Antwerp | 2 - 1 | 2 - 1 | 3 - 1 | 5 - 1 | |
| 12/10, 00:15 | Mechelen - Sint-Truidense | 1 - 2 | 1 - 1 | 1 - 2 | 4 - 3 | |
| VĐQG Colombia | ||||||
| 12/10, 04:05 | Jaguares de Cordoba - Deportes Tolima | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 1 | 3 - 2 | |
| 12/10, 06:10 | Boyaca Chico - Cucuta | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 0 - 1 | |
| 12/10, 08:15 | America de Cali - Dep.Independiente Medellin | 1 - 1 | 2 - 0 | 2 - 1 | 1 - 2 | |
| VĐQG Hà Lan | ||||||
| 11/10, 17:15 | FC Utrecht - Willem II | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 2 | 3 - 1 | |
| 11/10, 19:30 | SC Telstar - ADO Den Haag | 2 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 2 | |
| 11/10, 19:30 | PEC Zwolle - SC Cambuur | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 2 | 0 - 1 | |
| 11/10, 21:45 | Excelsior SBV - Groningen | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 2 | 1 - 5 | |
| VĐQG Hàn Quốc | ||||||
| 11/10, 12:00 | Gwangju Football Club - Ulsan HD FC | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 4 - 3 | |
| VĐQG Italia | ||||||
| 11/10, 17:30 | Como - AS Roma | 1 - 1 | 2 - 1 | 2 - 2 | 0 - 0 | |
| 11/10, 20:00 | Lazio - Monza | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 2 | 3 - 1 | |
| 11/10, 20:00 | Lecce - Bologna | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | |
| 11/10, 23:00 | Sassuolo - AC Milan | 0 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 1 | |
| 12/10, 01:45 | Cagliari - Juventus | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 1 | 1 - 1 | |
| VĐQG Mexico | ||||||
| 12/10, 06:00 | Atletico San Luis - Santos Laguna | 2 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 1 - 2 | |
| 12/10, 06:15 | Pachuca - Necaxa | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | 3 - 3 | |
| 12/10, 08:15 | Pumas U.N.A.M. - CDSyC Cruz Azul | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 2 | 3 - 3 | |
| VĐQG Nga | ||||||
| 11/10, 18:00 | Terek Grozny - Baltika Kaliningrad | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 0 - 0 | |
| 11/10, 20:30 | CSKA Moscow - Rodina Moscow | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 3 - 0 | |
| 11/10, 23:30 | Rubin Kazan - Dynamo Moscow | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 0 - 1 | |
| VĐQG Nhật Bản | ||||||
| 11/10, 12:00 | JEF United Ichihara Chiba - V-Varen Nagasaki | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | |
| 11/10, 13:00 | Mito Hollyhock - Shimizu S-Pulse | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | |
| 11/10, 13:00 | Tokyo Verdy - Hiroshima Sanfrecce | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 2 | 0 - 2 | |
| 11/10, 14:00 | Kawasaki Frontale - Nagoya Grampus | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 2 | |
| VĐQG Pháp | ||||||
| 11/10, 20:00 | Nice - Strasbourg | 1 - 1 | 2 - 1 | 1 - 2 | 2 - 1 | |
| 11/10, 22:15 | Rennes - AJ Auxerre | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 2 | 4 - 1 | |
| 12/10, 01:45 | Troyes - Marseille | 1 - 2 | 1 - 1 | 2 - 2 | 0 - 2 | |
| VĐQG Scotland | ||||||
| 11/10, 18:00 | Motherwell - Celtic FC | 1 - 2 | 1 - 2 | 2 - 1 | 0 - 2 | |
| 11/10, 20:00 | Aberdeen - Saint Johnstone | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | 0 - 1 | |
| VĐQG El Salvador | ||||||
| 12/10, 04:00 | Aguila - A.D. Isidro Metapan | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 3 - 0 | |
| 12/10, 04:00 | Atletico Balboa - CD FAS | 0 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 0 - 1 | |
| VĐQG Arập Xeut | ||||||
| 11/10, 20:40 | Al-Feiha - Al-Riyadh | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | |
| 12/10, 01:00 | Al-Shabab - Al-Taawoun | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 3 - 0 | |
| VĐQG Tây Ban Nha | ||||||
| 11/10, 19:00 | Elche - Celta Vigo | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 0 - 0 | |
| 11/10, 21:15 | Real Sociedad - Deportivo La Coruna | 1 - 1 | 2 - 0 | 2 - 2 | 3 - 2 | |
| 11/10, 23:30 | Real Betis - Osasuna | 2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 1 | 5 - 2 | |
| 12/10, 02:00 | Racing Santander - Valencia | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 2 | 2 - 2 | |
| VĐQG Thụy Điển | ||||||
| 11/10, 19:00 | Hammarby - Djurgardens | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 2 | 0 - 1 | |
| 11/10, 21:30 | Hacken - Orgryte | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 3 - 0 | |
| VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ | ||||||
| 11/10, 17:30 | Konyaspor - Istanbul Basaksehir | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | 0 - 0 | |
| 11/10, 20:00 | Gazisehir Gaziantep - Corum Belediyespor | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 2 | 0 - 3 | |
| 11/10, 23:00 | Besiktas JK - Kocaelispor | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | |
| VĐQG Trung Quốc | ||||||
| 11/10, 17:00 | Qingdao West Coast - Dalian Zhixing | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 4 | |
| 11/10, 18:35 | Liaoning Tieren - Wuhan Three Towns | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 2 | 1 - 1 | |
| 11/10, 18:35 | Chongqing Tonglianglong - Shandong Taishan | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | |
| VĐQG Thụy Sỹ | ||||||
| 11/10, 19:00 | Grasshopper - Young Boys | 1 - 2 | 1 - 3 | 2 - 3 | 0 - 2 | |
| 11/10, 21:30 | St. Gallen - Lausanne Sports | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 0 | |
| 11/10, 21:30 | Vaduz - Basel | 2 - 1 | 2 - 1 | 3 - 2 | 3 - 0 | |
| VĐQG Mỹ | ||||||
| 12/10, 06:10 | St. Louis City - Los Angeles Galaxy | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 6 - 2 | |
| Tỷ lệ thắng: | 5/59 | 6/59 | 7/59 | - | ||
| « 11 tháng 10 » |
Dự Đoán Bóng Đá Wap đặt cạnh nhau ba cách dự đoán tỷ số cho các trận của những giải lớn trong ngày: cột BD suy từ kèo mở, cột BDW suy từ kèo sát giờ bóng lăn và cột LTĐ tính từ phong độ gần đây của hai đội.
Cột KQ là tỷ số chung cuộc lấy từ dữ liệu bongdaso; dự đoán nào trúng đúng tỷ số được tô đỏ và dòng cuối bảng đếm tỷ lệ đoán trúng của từng cột trong ngày.
Dùng dải ngày phía trên để xem lại các ngày trước hoặc xem trước lịch ngày mai, và tra thêm kết quả bóng đá để đối chiếu từng trận.