| XH | Cầu thủ | Đội bóng | Bàn thắng | Mở tỷ số | PEN | ||||
| 1 | Christian Silva | Santiago Wanderers U20 | 4 | 0 | 0 | ||||
| 2 | Alan | CR Flamengo (RJ) (Youth) | 3 | 0 | 0 | ||||
| 3 | Pavel Nunez | Nacional Montevideo U20 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 4 | Ryan Roberto | CR Flamengo (RJ) (Youth) | 3 | 0 | 0 | ||||
| 5 | Da Mata | CR Flamengo (RJ) (Youth) | 2 | 0 | 0 | ||||
| 6 | Faustino Barone | Olimpia Asuncion U20 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 7 | Heittor Vinicius | Palmeiras (Youth) | 2 | 0 | 0 | ||||
| 8 | Jarold Mendez | LDU Quito U20 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 9 | Kevin Pineda | LDU Quito U20 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 10 | Milan Freyres | Olimpia Asuncion U20 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 11 | Pablo Lucio | CR Flamengo (RJ) (Youth) | 2 | 0 | 0 | ||||
| 12 | Antonio Borhen | Bolivar U20 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 13 | Benjamin Adasme | Santiago Wanderers U20 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 14 | Eduardo | Palmeiras (Youth) | 1 | 0 | 0 | ||||
| 15 | Ever Melida | Olimpia Asuncion U20 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 16 | Felipe Teresa | Palmeiras (Youth) | 1 | 0 | 0 | ||||
| 17 | Ignacio Flores | Santiago Wanderers U20 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 18 | Iker Sosa | Bolivar U20 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 19 | Jonathan Dalmas | Nacional Montevideo U20 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 20 | Josemaria Mellan | Sporting Cristal U20 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 21 | Josmar Silva Miranda | CR Flamengo (RJ) (Youth) | 1 | 0 | 0 | ||||
| 22 | Juan Ignacio Garcia | Nacional Montevideo U20 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 23 | Junior Gamarra | Olimpia Asuncion U20 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 24 | Mateo Rodriguez | Sporting Cristal U20 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 25 | Mateo Soria | Nacional Montevideo U20 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 26 | Riquelme | Palmeiras (Youth) | 1 | 0 | 0 | ||||
| 27 | Ronald Cronenbold | Bolivar U20 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 28 | Sebastian Vargas | Santiago Wanderers U20 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 29 | Thiago Aranda | Olimpia Asuncion U20 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 30 | Victor Gabriel | Palmeiras (Youth) | 1 | 0 | 0 | ||||
Vua phá lưới các giải bóng đá Nam Mỹ |
|||||||||
| Vua phá lưới Copa Libertadores U20 | |||||||||
| Vua phá lưới Copa America 2028 | |||||||||
| Vua phá lưới Copa Libertadores | |||||||||
| Vua phá lưới Copa Sudamericana | |||||||||
| Vua phá lưới Nations League Nam Mỹ Nữ | |||||||||
| Vua phá lưới South American Games | |||||||||
| Vua phá lưới South American Games Nữ | |||||||||
| Vua phá lưới Nữ Nam Mỹ | |||||||||
| Vua phá lưới U15 Nam Mỹ | |||||||||
| Vua phá lưới U17 Nam Mỹ | |||||||||
| Vua phá lưới U17 Nữ Nam Mỹ | |||||||||
| Vua phá lưới U20 Nam Mỹ | |||||||||
| Vua phá lưới U20 Nam Mỹ Nữ | |||||||||
| Vua phá lưới U23 Nam Mỹ | |||||||||
| Vua phá lưới Siêu Cúp Nam Mỹ | |||||||||