| XH | Cầu thủ | Đội bóng | Bàn thắng | Mở tỷ số | PEN | ||||
| 1 | Jackson Valencia Mosquera | Blackburn Rovers U23 | 11 | 0 | 0 | ||||
| 2 | Jesurun Rak Sakyi | Crystal Palace U23 | 11 | 0 | 0 | ||||
| 3 | Dilan Markanday | Tottenham Hotspur U23 | 8 | 0 | 0 | ||||
| 4 | Abu Kamara | Norwich City U23 | 7 | 0 | 0 | ||||
| 5 | Armstrong Okoflex | West Ham U23 | 7 | 0 | 0 | ||||
| 6 | Flynn Clarke | Norwich City U23 | 7 | 0 | 0 | ||||
| 7 | Folarin Balogun | Arsenal U23 | 7 | 0 | 0 | ||||
| 8 | Jack Bearne | Liverpool U23 | 7 | 0 | 0 | ||||
| 9 | Kayky | Manchester City U23 | 7 | 0 | 0 | ||||
| 10 | Ateef Konate | Nottingham Forest U23 | 6 | 0 | 0 | ||||
| 11 | Bradley Jamie Ethan Young | Aston Villa U23 | 6 | 0 | 0 | ||||
| 12 | Cole Jermaine Palmer | Manchester City U23 | 6 | 0 | 0 | ||||
| 13 | DMani Bughail Mellor | Manchester United U23 | 6 | 0 | 0 | ||||
| 14 | Oliver ONeill | Fulham U23 | 6 | 0 | 0 | ||||
| 15 | Sonny Hilton | Fulham U23 | 6 | 0 | 0 | ||||
| 16 | Tawanda Maswanhise | Leicester City U23 | 6 | 0 | 0 | ||||
| 17 | Will Swan | Nottingham Forest U23 | 6 | 0 | 0 | ||||
| 18 | Nya Kirby | Crystal Palace U23 | 5 | 0 | 0 | ||||
| 19 | Sam Greenwood | Leeds United U23 | 5 | 0 | 0 | ||||
| 20 | Shola Shoretire | Manchester United U23 | 5 | 0 | 0 | ||||
| 21 | Thomas Dickson-Peters | Norwich City U23 | 5 | 0 | 0 | ||||
| 22 | Turner-Cooke J. | Newcastle U23 | 5 | 0 | 0 | ||||
| 23 | Hugo Bueno Sanchez | Wolves U23 | 4 | 0 | 0 | ||||
| 24 | Jahmari Clarke | Reading U23 | 4 | 0 | 0 | ||||
| 25 | Liam Delap | Manchester City U23 | 4 | 0 | 0 | ||||
| 26 | Osazee Aghatise | Derby County U23 | 4 | 0 | 0 | ||||
| 27 | Oscar Bobb | Manchester City U23 | 4 | 0 | 0 | ||||
| 28 | Thierno Ballo | Chelsea U23 | 4 | 0 | 0 | ||||
| 29 | Thierry Small | Southampton U23 | 4 | 0 | 0 | ||||
| 30 | Wanya Marcal-Madivadua | Leicester City U23 | 4 | 0 | 0 | ||||
Vua phá lưới các giải bóng đá Anh |
|||||||||
| Vua phá lưới Ngoại Hạng Anh | |||||||||
| Vua phá lưới Hạng Nhất Anh | |||||||||
| Vua phá lưới Liên Đoàn Anh | |||||||||
| Vua phá lưới Cúp FA | |||||||||
| Vua phá lưới Emirates Cup | |||||||||
| Vua phá lưới England Conference | |||||||||
| Vua phá lưới FA Trophy | |||||||||
| Vua phá lưới Football League Trophy | |||||||||
| Vua phá lưới League One | |||||||||
| Vua phá lưới Nữ Anh | |||||||||
| Vua phá lưới Siêu Cúp Anh | |||||||||
| Vua phá lưới Cúp Johnstones | |||||||||
| Vua phá lưới League Two | |||||||||
| Vua phá lưới Cúp Liên Đoàn U21 Anh | |||||||||
| Vua phá lưới U23 Anh | |||||||||